Søknadene som ble sendt inn til fristene 17. og 22. august blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 25. september. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 27. september, ca. kl. 12.00. Det er til sammen 608 søknader med en samlet søknadssum på kr 27 810 455.
MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
REISESTØTTE | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Adamsrød, Elise | Adamsrød, Elise Ain | Oslo | 6 683 |
Ambjør, Mathias Augestad | Ambjør, Mathias Augestad | Oslo | 10 000 |
Amundsen, Carina Yvonne | Amundsen, Carina Yvonne | Oslo | 10 000 |
asamisimasa | Førisdal, Anders | Oslo | 18 340 |
Baele, Jean Baptiste Marie | Baele, Jean Baptiste Marie | Agder | 5 559 |
Baele, Jean Baptiste Marie | Baele, Jean Baptiste Marie | Agder | 3 300 |
Baksaas, Bendik | Baksaas, Bendik | Oslo | 10 000 |
Ballestad, Maren Ohm | Ballestad, Maren Ohm | Oslo | 10 000 |
Baltzersen, June Elisabeth | Baltzersen, June Elisabeth | Oslo | 10 000 |
Barokk Boreal | Vårdal, Vegar | Innlandet | 10 000 |
Bendas og Sheremeta | Sheremeta, Mykola | Oslo | 3 316 |
Bergseth, Kim Edvard | Bergseth, Kim Edvard | Oslo | 10 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | Bergstrøm, Johan Tobias | Oslo | 10 000 |
Berney, Malika | Berney, Malika | Oslo | 10 000 |
Birkedal, Linda | Birkedal, Linda | Rogaland | 10 000 |
Bjørkhaug, Johanne | Bjørkhaug, Johanne | Trøndelag | 6 000 |
Borkova, Serafima | Borkova, Serafima | Oslo | 7 000 |
Brasel, Thomas Wesley | Brasel, Thomas Wesley | Oslo | 10 000 |
Calmeyer og Le | Calmeyer, Aurora | Oslo | 20 000 |
Castro, Daiyen Jone | Castro, Daiyen Jone | Vestland | 3 500 |
Døgnfluer | Engh, Jenny | Oslo | 10 000 |
Eggen, Ingrid | Eggen, Ingrid | Trøndelag | 10 000 |
Eide, Sigurd Jørgensen | Eide, Sigurd Jørgensen | Vestland | 10 000 |
Ernø, Linn Annett | Ernø, Linn Annett | Oslo | 10 000 |
Falk, Helena Maria | Falk, Helena Maria | Oslo | 10 000 |
Fieh | Naustdal, Runar | Oslo | 90 000 |
Flø, Karen Hammervik | Flø, Karen Hammervik | Oslo | 1 536 |
Grindeland, Daniel | Grindeland, Daniel | Oslo | 10 000 |
Gudim, Ida | Sletner, Ida Gudim | Oslo | 7 000 |
Gunstveit, Erlend | Gunstveit, Erlend | Agder | 10 000 |
Harbakk, Emily | Harbakk, Emily | Oslo | 10 000 |
Harsha Jerome Band | Senaviratne, Harsha Jerome | Viken | 8 000 |
Helgerud, Bård | Helgerud, Bård | Oslo | 8 700 |
Huijs, Sofie | Huijs, Sofie | Innlandet | 6 412 |
Håkon Høye & The HoneyTones | Høye, Håkon | Oslo, Viken og Innlandet | 40 000 |
Johansen, Ingrid Eide | Johansen, Ingrid Eide | Oslo | 4 300 |
JÓR saxofonkvartett | Oseid, Kathrine | Oslo | 20 000 |
Karlsen, Veronika | Karlsen, Veronika | Troms og Finnmark | 5 310 |
Kvinnereller scenekunstkompani | Grov Productions | Vestland | 10 000 |
Levvel, Stina Steingrim | Levvel, Stina Steingrim | Oslo | 9 967 |
Lien, Kristian Enkerud | Lien, Kristian Enkerud | Oslo | 10 000 |
Martens, Morten | Martens, Morten | Agder | 10 000 |
Martinsen, Per | Martinsen, Per | Troms og Finnmark | 10 000 |
Matland, Mathias Johan | Matland, Mathias Johan | Vestland | 5 000 |
McDermott, Phil | McDermott, Philip | Rogaland | 7 706 |
Modus ensemble | Johansen, Gro Siri Ognøy | Oslo | 20 000 |
Mulelid, Kjetil | Mulelid, Kjetil André | Oslo | 10 000 |
Nordvik, Inger | Nordvik, Inger Lindsjørn | Oslo | 10 000 |
Nybø, Helene Nordbye | Nybø, Helene Nordbye | Oslo | 10 000 |
Nygaard, Annie Dahr | Nygaard, Annie Dahr | Oslo | 10 000 |
Ohrvik, Herman Lepsøe | Ohrvik, Herman | Oslo | 10 000 |
Pold, Hannah Agnethe | Pold, Hannah Agnethe | Oslo | 10 000 |
Resa Saffa Park | Eggesbø, Theresa Frostad | Oslo | 49 600 |
Rezvani, Seyed Navid | Rezvani, Navid | Oslo | 10 000 |
Robertstad, Mathias | Robertstad, Mathias | Oslo | 10 000 |
Siri Embla Elisabeth Risnes | Risnes, Siri Embla Elisabeth | Vestland | 10 000 |
Skallerud, Kamilla | Skallerud, Kamilla | Viken | 8 575 |
Skovly, Robert | Skovly, Robert | Agder | 5 540 |
Stene, Christian | Stene, Christian | Vestland | 10 000 |
Sørvåg, Ann-Kristin | Sørvåg, Ann-Kristin | Rogaland | 10 000 |
ter Jung, Lars-Erik | ter Jung, Lars-Erik | Oslo | 9 000 |
Vederhus, Line Dybedal | Dybedal, Line | Vestland | 9 500 |
Vo, Tai | Vo, Tai | Oslo | 10 000 |
Voltersvik, Oda | Voltersvik, Oda | Vestland | 10 000 |
Widen, Stina | Widen, Stina | Innlandet | 10 000 |
Wighus, Mads | Wighus, Mads | Viken | 10 000 |
Wilhite-Hannisdal, John Andrew | Wilhite-Hannisdal, John Andrew | Oslo | 7 780 |
67 søknader | |||
ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Angermund, Henrik | Angermund, Henrik | Vestland | 20 000 |
Baltzersen, June Elisabeth | Baltzersen, June Elisabeth | Oslo | 25 000 |
Calmeyer, Aurora | Calmeyer, Aurora | Oslo | 25 000 |
Cardoso, Christopher | Cardoso, Christopher | Vestland | 25 000 |
Grindeland, Daniel | Grindeland, Daniel | Oslo | 25 000 |
Kjærnsrød, Harriet Hildebrand | Kjærnsrød, Harriet Hildebrand | Oslo | 25 000 |
Kleppe, Øyvind | Kleppe, Øyvind | Oslo | 25 000 |
Mohn, Knut Kristian | Mohn, Knut Kristian | Viken | 9 804 |
Mæland, Astrid | Mæland, Astrid | Oslo | 25 000 |
Phinitduang, Chollada | Phinitduang, Chollada | Oslo | 25 000 |
Risnes, Siri Embla Elisabeth | Risnes, Siri Embla Elisabeth | Vestland | 25 000 |
Robertstad, Mathias | Robertstad, Mathias | Oslo | 14 000 |
Røste, Marit | Røste, Marit | Oslo | 25 000 |
Simonsen, Peder | Simonsen, Peder | Oslo | 25 000 |
Solli, Bjørn Vidar | Solli, Bjørn Vidar | Viken | 25 000 |
Stave, Carina Sogn | Stave, Carina Sogn | Oslo | 24 950 |
Stavrides, Sapfo Maria | Stavrides, Sapfo Maria | Vestland | 25 000 |
Stene, Christian | Stene, Christian | Vestland | 25 000 |
Strand, Vårin | Strand, Vårin | Oslo | 19 750 |
Strandhagen, Camilla Borud | Strandhagen, Camilla Borud | Oslo | 25 000 |
Tandberg, Ellisiv | Tandberg, Ellisiv | Vestfold og Telemark | 25 000 |
Teige, Lisa | Teige, Lisa | Oslo | 25 000 |
Tran, Tony | Tran, Tony | Oslo | 25 000 |
Wighus, Mads | Wighus, Mads | Viken | 25 000 |
Zolfaqari, Mehda | Zolfaqari, Mehda | Oslo | 25 000 |
25 søknader | |||
KURS/SEMINAR | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Agder Teaterlaboratorium | Agder Teaterlaboratorium | Agder | 30 000 |
Flying Seagulls Norge | Drevsjømoen, Hilde | Oslo | 50 000 |
ImproDans Trondheim | Schmidt, Anna Thu | Trøndelag | 20 000 |
Lonely Riders | Lonely Riders: Norge | Oslo | 31 000 |
MOVE Dansefestival | PS:Prosjekter | Innlandet | 13 000 |
PRAXIS Oslo | PRAXIS Oslo | Oslo | 30 000 |
Praxis Trondheim | Praxis Trondheim | Trøndelag | 30 000 |
Ravnedans | Fliflet, Sunniva | Agder | 40 000 |
Soul Sessions Oslo | Soul Sessions Oslo | Oslo | 40 000 |
Stepperiet | Eraker, Janne | Oslo | 30 000 |
Vill Vill Vest | Vill Vill Vest | Vestland | 70 000 |
11 søknader | |||
DANS | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Anna & Co | Rechsteiner, Marie | Trøndelag | 30 000 |
Asbjørnsen, Maggi | Asbjørnsen, Maggi | Agder | 82 782 |
Beharie, Harald | Beharie, Harald | Oslo | 80 000 |
Bieringa, Olive | Bieringa, Olive | Oslo | 80 000 |
Blomlie, Brigitte | Øygardslia, Rannveig | Innlandet | 40 000 |
Bruylant, Iannes | Bruylant, Iannes Jens D | Viken | 23 000 |
Butoh Encounters | Bieszczad-Stie, Karolina | Oslo | 60 000 |
Calmeyer og Le | Calmeyer, Aurora | Oslo | 80 000 |
Casse-Cou Project | Mathisen, Ida Sofie | Viken | 70 000 |
Dance Link AS | Dance Link AS | Møre og Romsdal | 80 000 |
Driv Dansekollektiv | Jensen, Hanne Kristine | Rogaland | 50 000 |
Engebretsen, Anders | Engebretsen, Anders | Oslo | 10 000 |
Glitch | Østby, Emilie | Oslo | 94 356 |
Granhus, Ann Kathrin | Granhus, Ann Kathrin | Trøndelag | 40 000 |
Iden, Beata Kretovicova | Iden, Beata Kretovicova | Viken | 43 930 |
Ingebretsen, Irene | Ingebretsen, Irene | Agder | 35 000 |
Jansen, Emma | Jansen, Emma | Oslo | 38 400 |
Landing | Gudbrandsen, Ida | Oslo | 16 200 |
Lewis, Bjørg | MovingStone | Viken | 20 000 |
Lyster, Janne-Camilla | Lyster, Janne-Camilla | Oslo | 150 000 |
Mind the gap | Kopperdal, Sigrid Hirsch | Oslo | 30 000 |
Molitrix Scenekunst | Molitrix Scenekunst | Rogaland | 37 500 |
ODE Ung | Svendsen, Nina Lill | Oslo | 50 000 |
Pender, Amy | Joling, Martijn | Viken | 23 000 |
Pratt, Shi | Pratt, Shi | Oslo | 99 000 |
Prøitz, Milla Stryger | Prøitz, Milla | Oslo | 21 420 |
R.E.D. | R.E.D. as | Innlandet | 35 000 |
R.E.D. og Ella Fiskum Dans | R.E.D. as | Innlandet | 50 000 |
Rechsteiner, Marie | Rechsteiner, Marie | Trøndelag | 18 000 |
Rosenqvist, Rina | Rosenqvist, Rina | Oslo | 65 940 |
Schuijt, Orfee | Schuijt, Orfee | Oslo | 16 480 |
Seljeseth, Eivind | Seljeseth, Eivind | Oslo | 60 000 |
Senkpiel, Kira | Senkpiel, Kira Juliane | Oslo | 40 000 |
Sigfúsdóttir, Bára | Sigfúsdóttir, Bára | Oslo | 42 590 |
Sundfør og Eivindsdottir | Sundfør, Johanne | Vestland | 20 000 |
Svaneblom, Eva | Svaneblom, Eva | Troms og Finnmark | 70 580 |
Thomas of Norway | Thomas of Norway | Nordland | 40 450 |
Trio Produksjoner | Holstad, Kristine Vestby | Viken | 57 719 |
Utvik/Barfod | Utvik, Ida Cathrin | Oslo | 42 000 |
Wee | Kipperberg, Gry | Oslo | 30 000 |
Øren, Jonas | Øren, Jonas Pedersen | Oslo | 63 000 |
Aasen, Ann-Terese | Syv mil AS | Vestland | 35 000 |
42 søknader | |||
TEATER | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Bjørklund, Torstein | Bjørklund, Torstein | Oslo | 100 000 |
Det Norske Fosse-kompaniet | Jonassen, Maud Monceyron | Oslo | 50 300 |
Dhakal, Ram Hari | Dhakal, Ram Hari | Oslo | 75 000 |
DJ URSULA | Nordbekk, Magnus | Oslo | 41 969 |
Drømmefakultetet | Roel, Maja | Oslo | 46 000 |
Dukketeaterverkstedet | Holden, Jan | Vestland | 35 000 |
Dårekisten Teater | Olsen, Andreas Dillerud | Innlandet | 68 640 |
Flora Teater | Kaalstad, Peder | Oslo | 15 547 |
Foreningen Juleteaterets Vel | Kippersund, Jonas | Innlandet | 100 000 |
Fosforflammer AS | FOSFORFLAMMER AS | Oslo | 30 000 |
Frontfigur | Honeyman-Novotny, Ella | Oslo | 64 000 |
Henriksen, Cici | Henriksen, Cici | Oslo | 90 000 |
K:13 Scenekunst | Lullau, Jorunn | Vestland | 55 000 |
Kerokoski, Heta | FiF-Catering | Oslo | 8 338 |
Kompani Tjøsvoll | Tjøsvoll-Eriksson, Elisabeth | Oslo | 27 000 |
Kompani4 | Kompani4 | Oslo | 31 000 |
Kongsli, Lisa Loven | Kongsli, Lisa Loven | Oslo | 80 000 |
Kornetova og T.I.T.S. | Kornetová, Nela Husták | Viken | 18 000 |
Krøbel SA | Røste, Marit | Oslo | 45 000 |
Landmarks | Hjort, Espen | Oslo | 21 000 |
Lie, Trond | Lie, Trond Egil | Oslo | 90 000 |
MAR / MÆR | Egeberg, Kaja Mærk | Møre og Romsdal | 21 368 |
Molnár, Bence | Molnár, Bence | Trøndelag | 100 000 |
Mythos | Hestø, Christian | Oslo | 125 000 |
Neither Nor | Neither Nor | Vestland | 50 000 |
Nordpolen Figurteater | Halle, Ragni | Oslo | 30 000 |
Normaliteten + Humer | Owren, Ylva Andrea | Viken | 45 000 |
Pendry, Kate | Svingen, Camilla | Oslo | 35 000 |
Ringsaker Teater | Ringsaker Teater | Innlandet | 50 000 |
Rosemarijn, Eva | Rosemarijn, Eva | Oslo | 48 000 |
Rosenvang Teater | Rosenvang Teater | Oslo | 48 300 |
Slengesol & Elgesem | Balgobin, Sacha Slengesol | Oslo | 22 515 |
Soky Productions | Houge, Karen | Oslo | 55 000 |
Wamberg/Larsen | Larsen, Madelen | Oslo | 50 000 |
Whaleinthesky Produksjoner | Zehentbauer, Anna | Oslo | 60 000 |
Øyteateret | Barstow, Hazel | Oslo | 16 860 |
36 søknader | |||
MUSIKKTEATER/BLANDET SCENEKUNST | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Ad Fontes | Ad fontes | Oslo | 40 000 |
Campos, Maria Alejandra Conde | Campos, Maria Alejandra Conde | Oslo | 75 617 |
FRAM Kunstfest | Nilssen-Love, Paal | Viken | 60 000 |
Hafstad, Daisy Sælen | Hafstad, Daisy Sælen | Oslo | 25 000 |
HeinCo | Hein, Antero | Oslo | 50 400 |
Holmen/Hjertaas AS | Holmen, Kari Wist | Trøndelag | 45 000 |
Hålien, Tovar, Viken | Øygardslia, Rannveig | Oslo | 100 000 |
Janne Eraker Ensemble | Eraker, Janne | Oslo | 50 000 |
Janne Eraker Ensemble + | Eraker, Janne | Oslo | 27 500 |
Kikis Burly Q | Ström, Channette | Oslo | 90 230 |
Kulturværste AS | Brottet Kultur | Viken | 35 000 |
Lørum og Larsson | Larsson, Hillevi S. | Innlandet | 40 000 |
Manheim, Hæge | Manheim, Hæge | Vestfold og Telemark | 60 000 |
Mariachi Sol de Oslo | Austria, Bellali | Oslo | 50 000 |
Meidell, Stephan | Meidell, Stephan | Vestland | 42 000 |
NyNorsk Messingkvintett | NyNorsk Messingkvintett | Oslo | 70 000 |
Oddakonsertene | Oddakonsertene | Vestland | 120 000 |
ONLY SLIME | Pfeil, Tobias Johannes | Oslo | 11 500 |
Oslo Tap Crew | Nyvoll, Mari Marie Øinæs | Oslo | 62 400 |
RAA produksjoner | RAA produksjoner | Trøndelag | 60 000 |
Scenekunstkollektivet | Danielsen, Marie Longva | Oslo | 75 000 |
Schjølberg, Ann-Helen | Schjølberg, Ann-Helen | Oslo | 30 000 |
Seriøst Firma | Seriøst Firma | Innlandet | 50 000 |
Skoglunds Musikk | Skoglund, Lars | Oslo | 60 000 |
Skriften på Speilet AS | Skriften på speilet | Oslo | 80 000 |
Starlight Dinnershow | Hope, Inger Lise | Rogaland | 15 000 |
Steppoetene | Sigernes, Håkon | Oslo | 46 440 |
Sæle & Solheim | Solheim, Ole Henrik Risøy | Vestland | 15 000 |
Sødal, Nils H. | Sødal, Nils Harald | Oslo | 80 000 |
Teie, Juni | Teie, Juni | Oslo | 50 000 |
Thea Borring Lande produksjoner | Lande, Thea Borring | Viken | 53 000 |
Tønnessen og Haugsdal | Tønnessen, Josefin | Oslo | 90 000 |
Verdensteatret | Verdensteatret | Oslo | 100 000 |
Øy | Lislegaard, Kristoffer | Oslo | 50 000 |
34 søknader | |||
MUSIKK | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Accept It | Kvelvane, Heidi | Vestland | 24 000 |
Aeternus | Santorinios, Elefterios | Vestland | 30 000 |
Alpaca Ensemble | Grenager, Lene | Trøndelag | 70 000 |
Angelhus, Mathias | Rognskog, Mathias Unhjem | Trøndelag | 100 000 |
Astrosaur | Astrosaur | Oslo | 50 000 |
Atem Strykekvartett | Husum, Marthe | Oslo | 78 300 |
Baker Hansen | Flatjord, Tore | Vestland | 40 000 |
Baksaas, Bendik | Baksaas, Bendik | Oslo | 20 000 |
BareBarokk | Poupart, Guy | Vestfold og Telemark | 21 100 |
Barren Womb | The Perfect Hoax | Trøndelag | 140 000 |
Barruk, Katarina | Nordvik, Arnljot | Oslo | 50 000 |
B-Boy Myhre | Little Big Sister | Oslo | 30 000 |
Bergen Big Band | Sounds Like Honey | Vestland | 70 000 |
Bergill | Hagen, Åshild B. | Oslo | 40 000 |
Big Ghost | Svendsen, Christian Meaas | Vestland | 20 000 |
Blandkjenn, Silje Montsko | Tylden & Co AS | Viken | 170 000 |
Bliss Quintet | Andreas, Haug Oscar | Agder | 50 000 |
Blood Command | Andersen, Yngve | Vestland | 76 072 |
Bo Milli | Made Management | Vestland | 70 000 |
Bodø Domkor | Bodø domkirkes musikkråd | Nordland | 29 300 |
Bremnes, Inge | Bremnes, Inge | Troms og Finnmark | 50 000 |
Bråthen/Steen/Balfour/Skovdahl | Steen, Astrid Røed | Oslo | 27 475 |
Børmark, Magnus | Børmark, Magnus | Trøndelag | 30 000 |
Bøygard, Tove | Bøygard, Tove | Viken | 57 680 |
CANTA | Dubost, Dimas Martinez | Vestland | 100 000 |
CANTA | Dubost, Dimas Martinez | Vestland | 15 000 |
CANTA | Dubost, Dimas Martinez | Vestland | 15 000 |
CANTA | Dubost, Dimas Martinez | Vestland | 14 000 |
Carter/Osgood/Røysum/Meaas Svendsen | Røysum, Andreas Hoem | Viken | 15 000 |
Cezinando | Little Big Sister | Oslo | 80 000 |
Collegium Vocale Gutter | Alme, Katinka Nordheim | Vestland | 50 000 |
Cosmic Swing Orchestra | Mathisen, Øyvind Frøberg | Oslo | 50 000 |
Country Queens Folkband | Country Queens Folkband | Oslo | 53 000 |
Current | Varhaug, Silje Eckhoff | Viken | 45 000 |
Currentes | Syv mil AS | Vestland | 40 000 |
Dagsland, Sturle og Sjur | Dagsland, Sturle | Rogaland | 15 000 |
Dans les arbres | Grydeland, Ivar | Viken | 20 000 |
Dave & Earl The Band | Alfsen, David | Agder/Oslo | 99 180 |
den gode melodi | Bal Musette ans | Viken | 56 000 |
Dim Gray | Dim Gray | Oslo | 90 000 |
Djønne&Børsheim | Djønne, Rannveig | Vestland | 22 000 |
Douglas, Adam | Heartbeat AS | Viken | 50 000 |
Drongo | Uhre, Hans | Trøndelag | 50 000 |
Duo Cordoba | Folstad, Trond | Oslo | 11 000 |
Duo Gvito | Gundersen, Marius Noss | Vestfold og Telemark | 30 000 |
Duo Saxe | Kjeldsberg, Charlotte Udø | Vestfold og Telemark | 38 291 |
Early Voices | Early Voices | Oslo | 42 400 |
Electrocutango | Indris Pro AS | Oslo | 60 000 |
elva ísa | Eide, Magnus Sefaniassen | Oslo | 50 000 |
Ensemble 96 | Knoph, Joachim | Oslo | 15 000 |
Ensemble neoN | Murakami, Yumi | Oslo | 25 000 |
Erlend Apneseth Trio m/gjester | Meidell, Stephan | Viken | 40 000 |
Fabeldyr | Meyer, Joachim Mørch | Oslo | 30 000 |
Faenihælvette | Lyche, Joachim | Oslo | 20 880 |
Farida | Benounis, Farida Louise Bolseth | Viken | 55 000 |
Fiskum, Minda Marie | Fiskum, Minda Marie | Nordland | 30 027 |
Fliflet/Hamre m. Rolf-Erik Nystrøm | Fliflet, Gabriel | Vestland | 52 530 |
FLTY BRGR GRL | Saleem, Namra | Oslo | 29 900 |
Flukten | Poulsen, Bárður Reinert | Oslo | 20 000 |
Frogner Kammerkor og Sangverket | Frogner Kammerkor og Sangverket | Oslo | 12 000 |
Fucales | Fucales | Vestland | 25 000 |
Galumphing Duo | Bjelkerud, Jørgen Westgaard | Oslo | 30 000 |
Gangar | TrondheimFOLK | Oslo | 28 000 |
Garli, Maria Norseth | Garli, Maria Norseth | Trøndelag | 10 000 |
GHOST IN THE MACHINE | Muraglia, Leon | Oslo | 39 600 |
Gjersø, Marius | Gjersø, Marius | Oslo | 80 000 |
Gjevre, Odde & Vårdal | Odde, Mads Erik | Innlandet | 20 000 |
GKR | Made Management | Vestland | 20 000 |
Gothminister | Brem, Bjørn Alexander | Oslo | 77 000 |
Grant The Sun | Mas-Kina Recordings | Oslo | 40 000 |
Gundersen, Inger Marie | Gundersen, Inger Marie | Agder | 10 000 |
Gaathaug, Morten | Gaathaug, Morten | Viken | 30 000 |
Hamre, Maurseth, Børsheim og Storli | Hamre, Knut | Vestland | 60 000 |
Hansen, Ann-Iren | Hansen, Ann-Iren | Nordland | 45 000 |
Heave Blood & Die | Pedersen, Karl Løftingsmo | Oslo | 83 141 |
Hein Westgaard trio | Westgaard, Hein | Oslo | 40 000 |
Henriette Eilertsen trio | Eilertsen, Henriette H. | Oslo | 45 000 |
Hoff, Jan Gunnar | Hoff, Jan Gunnar | Nordland | 10 820 |
Hærverk Pianofestival | Cambien, Jonas | Oslo | 30 000 |
HÅP | HÅP duo | Nordland | 39 486 |
Illevold, Bente | Illevold, Bente | Viken | 20 000 |
Indie Recordings AS | Indie Recordings AS | Oslo | 56 000 |
Jean Brigitte & The Pretentious Kants | Allen, Brigitte Jean | Rogaland | 30 000 |
JSB-Ensemble Oslo | JSB-Ensemble Oslo | Oslo | 21 750 |
Jul på Sunnmørsk | Hauge, Siril Malmedal | Oslo | 50 000 |
Julie og Andreas | Rokseth, Julie | Trøndelag | 40 000 |
Junker, Jan | Junker, Jan | Vestfold og Telemark | 41 000 |
Kanaan | Strøm, Ask Vatn | Oslo | 70 000 |
Katyba, Strand og Strand | Strand, Kristin Alsos | Nordland | 40 000 |
KENNEL | Kristiansen, Morten Minothi | Oslo | 40 000 |
Kirkeng, Ole | Kirkeng, Ole | Oslo | 30 000 |
Kjeldsberg, Runar | Kjeldsberg, Runar | Vestfold og Telemark | 28 350 |
Kjetil Mulelid Trio | Mulelid, Kjetil André | Oslo | 30 000 |
Klish | Larsen, Frode | Oslo | 40 000 |
Kristine Blir Rapper | Stiberg, Kristine | Oslo | 80 000 |
Krogtoft og Reinvik | Reinvik, Mikal | Nordland | 40 000 |
Large Unit | Nilssen-Love, Paal | Viken | 15 000 |
Laupsa trio | Laupsa Lokomotiv | Oslo | 30 000 |
Ledfoot | TBC Records AS | Viken | 40 000 |
Lemur | Lemur | Oslo | 22 000 |
Les Imprimés | Martens, Morten | Agder | 60 000 |
Levi Henriksen & Babylon Badlands | Henriksen, Levi | Innlandet | 100 000 |
Lidsheim, Emilie | Lidsheim, Emilie Heldal | Oslo | 30 000 |
LightsOut ensemble | Hansen, Magnus Boye | Oslo | 35 000 |
Lislegaard, Kristoffer | Lislegaard, Kristoffer | Oslo | 14 616 |
LIV | Blix, Øystein | Troms og Finnmark | 40 000 |
Ljodahått | Brekke, Magne Håvard | Viken | 21 000 |
Lost Girls | Volden, Håvard | Oslo | 50 000 |
Lovise AK | Krogstad, Lovise Angen | Viken | 30 000 |
Low-Fly Quintet | Low-Fly Quintet | Innlandet | 60 550 |
Lund, Vegard | Lund, Vegard | Viken | 30 000 |
Lupe | Högberg, Martin | Nordland | 20 000 |
Lørdagsjazz i Ski | Villmow, Frederik | Viken | 40 000 |
Maca Conu | Cambien, Jonas | Oslo | 21 000 |
Major Parkinson | Degaton Records | Vestland | 70 000 |
Maridalen | Vemøy, Jonas Kilmork | Oslo | 50 000 |
Markovic, Sonja | Markovic, Sonja | Oslo | 35 000 |
Maroder | Guttormsgaard, Aslag | Viken | 60 000 |
Microtub | Taxt, Martin | Oslo | 20 000 |
Minor Majority | Minor Majority | Oslo | 20 880 |
Misty Coast | Frøkedal, Linn | Oslo | 50 000 |
Momentum | Reksterberg, Amadea Donaji Herrera | Oslo | 96 000 |
Moyka | Made Management | Vestland | 30 000 |
Murmur | Mellbye, Sunniva | Oslo | 49 420 |
Music for a while (m/Tora Augestad) | Hausken, Pål | Oslo | 50 000 |
Myhr, Helga | Myhr, Helga | Innlandet | 20 000 |
Myhr, Kim | Meanwell, Peter | Oslo | 45 000 |
Myhren, Øyonn Groven | Myhren, Øyonn Groven | Oslo | 50 000 |
Natalie Aldema Sekstett | Aldema, Natalie | Viken | 35 000 |
Nice Things Records | Funderud, Håvard Nordberg | Oslo | 45 000 |
Nimi | Andreu, Elena Perales | Oslo | 31 320 |
Nivalis Barokk | Nivalis Barokk | Innlandet | 65 000 |
nonne | NONNE | Troms og Finnmark | 80 000 |
Nordic Tenors | Solsbak, Espen | Viken | 90 000 |
Norwegian World Orchestra | Afsari-Rad, Javid | Oslo | 40 000 |
nyMusikk Innlandet | Stavsøien, Geir F. | Innlandet | 100 000 |
Okkenhaug/Nygård | Seim, Karin Okkenhaug | Viken/Oslo | 50 000 |
Olsen, Ragnar | Olsen, Ragnar | Troms og Finnmark | 25 000 |
ONLY SLIME | Pfeil, Tobias Johannes | Oslo | 21 000 |
Oslo Messingkvintett | Fause, Tora Moe | Oslo | 25 000 |
Paris/Oslo | Fossum, Jens | Oslo | 92 986 |
Pritchard og Sveen | Sveen, Hans Knut | Vestland | 20 880 |
Randi Tytingvåg Trio | Tytingvåg, Randi | Rogaland | 30 000 |
Reflejos | Castro, Daiyen Jone | Vestlandet | 36 000 |
Ribe/Sødal/Vikse | Vikse, Svein-Helge | Agder | 60 733 |
Rodriguez, Yeisy Rojas | Rodriguez, Yeisy Rojas | Oslo | 20 000 |
Rokkones, Ola Asdahl | Rokkones, Ola Asdahl | Troms og Finnmark | 25 000 |
Rueslåtten og Barth | Barth, Frode | Oslo | 50 000 |
Ruphus | Larsen, Kjell Bernhard | Viken | 37 479 |
Ruud, Anton | Ruud, Anton | Viken | 77 500 |
Rørtveit, Bodil | Rørtveit, Bodil Lunde | Vestland | 60 000 |
Røsten | Røsten, Leon | Oslo | 30 000 |
Sanden, Synne | Sounds Like Honey | Agder | 50 000 |
Sangformidling | Langstrand, Stine Mari | Viken | 54 000 |
Schemes | Sørum, Brede | Trøndelag | 35 000 |
Sevaldsen, Kristin | Sevaldsen, Kristin | Vestfold og Telemark | 50 000 |
Sevåg, Øystein | Sevåg, Øystein | Viken | 50 000 |
Sex Judas feat. Ricky | Gjedrem, Tore | Viken | 45 000 |
Signe Førre Kvartett | Førre, Signe | Vestland | 20 000 |
Sigurd Hole ensemble | Hole, Sigurd | Innlandet | 50 000 |
Silver Lining | Die With Your Boots On Records AS | Oslo | 75 000 |
Skjerve, Heidi | Skjerve, Heidi | Trøndelag | 60 000 |
Skram/Bjørdal | Skram, Britt Elise | Møre og Romsdal | 30 000 |
Smidt & Leirvik: Fluttering bravery | Leirvik, Jakob Nordli | Trøndelag | 30 000 |
Sopran & Cello | Myrvold, Maren | Innlandet | 25 000 |
Sosialistisk kor i Oslo | Sosialistisk Kor i Oslo | Oslo | 70 000 |
Stampestuen | Brodal, Jon Hjellum | Oslo | 30 000 |
Steam House | Nilssen-Love, Paal | Viken | 30 000 |
