SØKNADER TIL BEHANDLING 5. RUNDE 2020
Søknadene som ble sendt inn til fristen 4. november blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 7. desember. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 9. desember, ca. kl. 12.00.
Det er til sammen 611 søknader med en samlet søknadssum på kr 29 353 134. Fondets styre har kr 4 460 045 til disposisjon.
Reisestøtte | ||
Anderdal, Arne | Vestland | 6 000 |
Bratthammer, Nina Naomi Beate | Rogaland | 6 000 |
Bårdsen, Trond Helge | Oslo | 4 730 |
Duo Cordoba | Oslo | 12 000 |
Eileraas, Even | Oslo | 6 000 |
Hamada, Yohei | Vestland | 6 000 |
Helmobakk, Anna | Troms og Finnmark | 6 000 |
Helmobakk, Jarl-Tore | Troms og Finnmark | 6 000 |
Huse, Eira Sjaastad | Oslo | 6 000 |
Jervell, Andrea Norvik | Oslo | 6 000 |
Jørdre, Sigrun | Vestland | 6 000 |
Karlsen, Emilie Marie | Oslo | 5 446 |
Klodiussen, Kim-Runar | Troms og Finnmark | 6 000 |
Kompani13 | Vestland | 12 000 |
Lillefjære, Sigmund | Viken | 6 000 |
Sundquist, Edvard | Oslo | 6 000 |
Tres Musicos | Vestland | 18 000 |
Villmow, Frederik | Viken | 6 000 |
Vårtun, Ola Brandsnes | Oslo | 6 000 |
Wilhite-Hannisdal, Maja | Oslo | 6 000 |
Zseni-Clausen, Zsuzsa | Vestland | 5 500 |
Østvang, Tollef | Innlandet | 6 000 |
22 søknader | 153 676 | |
Reise- og etterutdanningsstipend | ||
Albertsen, Erlend Olderskog | Oslo | 25 000 |
Dyb, Oliver Leonhard | Møre og Romsdal | 25 000 |
Eileraas, Even | Oslo | 25 000 |
Hagerupsen, Siv Oda | Vestfold og Telemark | 25 000 |
Hast, Nathalie | Oslo | 25 000 |
Helmobakk, Anna | Troms og Finnmark | 25 000 |
Kvisgaard, Andreas | Oslo | 24 500 |
Lillefjære, Sigmund | Viken | 25 000 |
Moe, Ingegjerd Bagøien | Viken | 24 000 |
Olsson, Einar | Vestland | 25 000 |
Pisano, Giuseppe | Oslo | 25 000 |
Robertsen, Kennet Selnes | Troms og Finnmark | 20 000 |
Ruud, Thomas | Vestfold og Telemark | 25 000 |
Skorpen, Mikkel Fjeld | Innlandet | 25 000 |
Sundquist, Edvard | Oslo | 25 000 |
15 søknader | 368 500 | |
Prosjektstøtte kurs/seminar | ||
Agder Teaterlaboratorium | Agder | 30 000 |
DanceLab DansensHus | Troms og Finnmark | 14 000 |
DanceLab DansensHus | Troms og Finnmark | 21 000 |
ImproJAM Trondheim | Trøndelag | 21 200 |
Montebello Kulturhus | Oslo | 24 000 |
PRAXIS Trondheim | Trøndelag | 27 000 |
Ravnedans | Agder | 36 000 |
SIB - Skisser i bevegelse | Innlandet | 30 000 |
Stepperiet | Oslo | 60 000 |
Sånafest | Viken | 36 000 |
WIP - Women's International Party | Oslo | 22 125 |
11 søknader | 321 325 | |
Prosjektstøtte dans | ||
52 Hertz Produksjon | Agder | 30 000 |
Andersen, Roskva Yasmin | Vestland | 30 000 |
Anna og Co AS | Oslo | 60 000 |
Caeyers, Mathilde | Troms og Finnmark | 30 000 |
Chaneki Ensemble | Oslo | 50 000 |
Daae, Ludvig | Oslo | 50 000 |
DanceLab Dansekompani | Troms og Finnmark | 80 000 |
Dans 5 Rytmer Trondheim | Trøndelag | 45 000 |
Edvardsen, Sølvi | Oslo | 77 000 |
Engebretsen/Meløe | Oslo | 42 000 |
Eraker, Janne | Oslo | 25 000 |
Fagerstrand, Therese | Oslo | 98 894 |
Groseth, Astrid | Innlandet | 80 000 |
Helmobakk, Anna | Troms og Finnmark | 50 000 |
Helmobakk, Anna | Troms og Finnmark | 40 000 |
Haagenrud, Hege | Oslo | 60 000 |
Jeff Pedersen Produksjoner | Vestland | 80 000 |
K Foss Quiet Works | Vestfold og Telemark | 40 000 |
Lonely Riders Norge | Oslo | 85 397 |
Lund, Steffi | Oslo | 50 000 |
Moshtaghi, Roza | Oslo | 48 000 |
Mossige, Terje Tjøme | Viken | 25 000 |
Nordang, Brage | Oslo | 9 000 |
Oma, Kristine Nilsen | Vestland | 4 500 |
Rødland, Sofie | Troms og Finnmark | 20 000 |
Senkpiel, Kira | Viken | 30 000 |
Standal/Danielsen | Trøndelag | 81 919 |
Sterud/Kongsness | Oslo | 32 000 |
Svarstad, Elizabeth | Oslo | 105 000 |
Sætereng, Sigyn Åsa | Troms og Finnmark | 30 000 |
Torsvik, Sara Røisland | Vestland | 40 000 |
Trinidad, Jens | Oslo | 23 600 |
Xproarts | Oslo | 77 000 |
Øren, Jonas | Oslo | 40 000 |
Aagedal, Linn Christin | Trøndelag | 80 000 |
Aasen, Ann-Terese | Vestland | 40 000 |
36 søknader | 1 789 310 | |
Prosjektstøtte teater | ||
Ann Sam Bell | Oslo | 27 500 |
Blekesaune, Eirik | Oslo | 40 000 |
Cirkus Sibylla | Vestfold og Telemark | 85 000 |
Cirkus Xanti | Viken | 30 000 |
Dahl/Hestø | Oslo | 76 000 |
Dahlsveen, Mimesis Heidi | Oslo | 40 000 |
Dæhlin, Maritea | Oslo | 70 000 |
Elgesem og Slengesol | Oslo | 80 000 |
Eventyr i Parken | Vestland | 60 000 |
Eventyr i Parken | Vestland | 40 000 |
FAKTA MORGANA | Viken | 68 000 |
Feil Teater | Oslo | 100 000 |
Fiddlesticks figurteater | Vestland | 34 800 |
Flora Teater | Oslo | 60 000 |
Forskning Til Folket | Vestland | 70 000 |
GUTTA | Oslo | 30 000 |
Hamar Teater | Innlandet | 50 000 |
Happy Gorilla Dance Company | Vestland | 45 000 |
Heftye Produksjoner | Oslo | 40 000 |
Hestø/Melfjord | Oslo | 26 600 |
Ibsen Skiens International Theatre Company | Vestfold og Telemark | 65 000 |
Katja Brita Lindeberg Produksjoner | Trøndelag | 45 000 |
Klodiussen, Kim-Runar | Troms og Finnmark | 100 000 |
Kompani Morell | Trøndelag | 50 000 |
Krumple, the | Oslo | 60 000 |
Kullet 2020 | Oslo | 70 000 |
Løveprosjektet | Oslo | 50 000 |
Madam Pysj AS | Oslo | 100 000 |
Mimirs Fortellerbrønn | Oslo | 40 000 |
Naustan, Roland og Frantzen | Trøndelag | 50 000 |
Nesten teater | Oslo | 80 000 |
Normaliteten + Humer | Viken | 89 412 |
Pangea Produksjoner | Viken | 40 000 |
POFF produksjoner | Oslo | 50 000 |
Purple Production | Oslo | 110 000 |
Rimfrost produksjoner SA | Troms og Finnmark | 40 000 |
Sandnes, Stine | Oslo | 75 000 |
Simone Thiis produksjoner | Oslo | 60 000 |
Skogstad, Maja | Oslo | 70 000 |
Solberg og Svalheim | Oslo | 50 000 |
Spiller ingen rolle SA | Oslo | 100 000 |
Studium Actoris | Viken | 36 000 |
Søskeneffekten | Viken | 80 000 |
Teater Joker | Viken | 70 000 |
44 søknader | 2 653 312 | |
Prosjektstøtte musikkteater | ||
Avgarde | Vestland | 30 000 |
Barlaug, Per Magnus | Nordland | 50 000 |
Bizarra Produksjoner | Trøndelag | 50 000 |
Capto Musicae | Viken | 40 000 |
DigitalSeter | Oslo | 35 000 |
Foreningen Udda-spillet | Viken | 40 000 |
Hartvedt, Jens Martin | Oslo | 70 000 |
Hasson, Ivanir Sibylla | Vestfold og Telemark | 50 000 |
Helmobakk, Anna | Troms og Finnmark | 45 000 |
Holmen Hjertaas | Trøndelag | 20 000 |
Hybris | Oslo | 39 000 |
Kirkens Bymisjon Trondheim | Trøndelag | 80 000 |
Klang av Oldtid | Rogaland | 100 000 |
Kulturkollektivet | Innlandet | 70 000 |
Lauvdal, Anja | Agder | 200 000 |
Liberman Produksjoner | Oslo | 30 000 |
Melpomene | Oslo | 120 000 |
Mossing, Randi | Vestfold og Telemark | 13 301 |
NyNorsk Messingkvintett | Oslo | 75 000 |
Schmidt, Anna Thu | Trøndelag | 75 000 |
Sehl, Marit | Viken | 25 000 |
Sheremeta, Mykola | Oslo | 30 000 |
Skolseg, Runa Borch | Oslo | 60 000 |
Studio O | Vestland | 50 000 |
Sørvåg, Ann-Kristin | Rogaland | 50 000 |
Tannava Ensemble | Oslo | 27 000 |
TeaterZahl | Nordland | 98 658 |
Tombre, Jon | Oslo | 52 000 |
Underholdningsvogna AS | Viken | 100 000 |
Vokalensemblet Tabula Rasa | Vestland | 30 000 |
Wiche Levinsen Productions | Viken | 30 000 |
Worsøe, Ida Holten | Viken | 80 000 |
32 søknader | 1 864 959 | |
Prosjektstøtte musikk | ||
A-custica | Oslo | 75 000 |
Adama Barry Trio - Lembi | Oslo | 165 000 |
Albertsen, Erlend Olderskog | Oslo | 35 000 |
Alta motettkor | Troms og Finnmark | 17 700 |
Aparte festival | Oslo | 70 000 |
Ars Dada | Nordland | 50 000 |
Baker Hansen | Vestland | 50 000 |
BalkanNord kor | Oslo | 43 800 |
Bare Barbéra | Oslo | 40 000 |
BareBarokk | Vestfold og Telemark | 16 500 |
Bauck-Nordeide, Kathrine | Vestland | 30 000 |
BenReddik | Oslo | 50 000 |
Bergen Bonanza | Vestland | 60 000 |
Billie’s White Gardenias | Vestland | 25 000 |
Bjørgvin Trio | Vestland | 30 000 |
Bjørnstad, Ketil | Oslo | 25 000 |
Brutter | Oslo | 18 980 |
Bryggerigangen Bluesband | Oslo | 50 000 |
Brække/Sion med Ett Fett Storband | Oslo | 19 400 |
Bø Jazzklubb | Vestfold og Telemark | 25 000 |
BÅL | Viken | 100 000 |
Camilla Hole Trio | Oslo | 32 000 |
Chrome Hill | Oslo | 30 000 |
Det norske damekor | Oslo | 65 792 |
DonkeyJam | Trøndelag | 32 000 |
Dr BeatNick | Oslo | 40 000 |
Duo Vetlesen/Rabben | Agder | 25 000 |
Early Voices | Oslo | 40 000 |
Electrocutango | Oslo | 40 000 |
elle melle | Rogaland | 40 000 |
Elle, Maren | Viken | 30 000 |
Elvebyen messingkvartett | Viken | 18 600 |
England Brooks Orchestra | Troms og Finnmark | 30 000 |
Ensemble 4FEMTEN | Troms og Finnmark | 50 000 |
Ensemble Ernst | Agder | 40 000 |
Ensemble Hyperborea | Troms og Finnmark | 61 500 |
Ensemble KammerKlang | Vestfold og Telemark | 186 312 |
Ensemble Wirakocha | Oslo | 98 500 |
Eriksen/Halle | Oslo | 40 000 |
Exo Kids | Oslo | 40 000 |
Ferstad, Sondre | Trøndelag | 40 000 |
Flaa, Einar | Viken | 65 005 |
Friis & Røsten | Oslo | 50 000 |
Garlid, Margit Jansdotter | Oslo | 12 000 |
Giske, Bendik | Oslo | 50 000 |
Gjertruds Sigøynerorkester | Vestfold og Telemark | 78 000 |
Gjertruds Sigøynerorkester og Solfrid Molland | Vestfold og Telemark | 51 000 |
Good The, The Bad & The Groovy | Vestland | 16 834 |
Greter og Illevold | Viken | 24 600 |
GROV | Møre og Romsdal | 30 000 |
Guaita/Kolstad | Vestland | 30 000 |
Hansen, Ann-Iren | Nordland | 28 050 |
Harneshaug, Kari | Trøndelag | 30 000 |
Hauge, Siril Malmedal | Oslo | 70 000 |
Helbø, Ingelin Dahl | Viken | 30 000 |
Honecker, Margrit | Oslo | 46 000 |
Hulbækmo, Tone | Innlandet | 140 000 |
Illevold/Myrbakken/Berntzen | Viken | 30 000 |
Ivan Mazuze Group | Viken | 38 000 |
Johnson og Hellstenius | Oslo | 35 845 |
Jonas Alaska | Oslo | 50 000 |
Jul i Nord | Oslo | 35 000 |
Julie & Andreas | Trøndelag | 18 000 |
Junker, Jan | Vestfold og Telemark | 42 422 |
Jørn Simen Øverli Trio | Oslo | 50 000 |
Kajander og Krogseth | Vestfold og Telemark | 30 000 |
Kallenbach-Gustavson/Spikkeland | Rogaland | 22 750 |
Kanaan | Oslo | 35 000 |
Kappekoff | Oslo | 49 691 |
Karang, Per | Oslo | 41 000 |
Kielland, Marianne B. | Oslo | 80 000 |
Kjelstad, Stina | Rogaland | 29 225 |
Klassisk i Homansbyen | Oslo | 45 354 |
Kongsberg Kantori | Viken | 20 000 |
Koret | Oslo | 31 000 |
Kortreist Kammeropera | Oslo | 40 000 |
Kvalbein/Myrvold/Rabben | Oslo | 28 000 |
Kvedarkvintetten | Viken | 80 000 |
Lady Hardanger | Oslo | 21 600 |
Lambach og Lund | Vestland | 48 880 |
Langeland, Sinikka | Innlandet | 115 000 |
Langgård, Ingvild | Viken | 50 000 |
Laupsa Lokomotiv | Oslo | 30 200 |
Lereng/Yun-Han Hung | Viken | 29 880 |
Lidsheim, Emilie | Oslo | 25 000 |
Lukashaugen, Erik | Innlandet | 60 000 |
Lövgren | Agder | 30 000 |
M.D.R.N | Viken | 50 500 |
Malstrøm | Vestland | 40 000 |
Marja Mortensson trio | Trøndelag | 12 768 |
Marthe Lea Band | Oslo | 20 000 |
Meelodi | Vestland | 39 000 |
Mikrokosmos | Oslo | 60 000 |
Moenje | Troms og Finnmark | 19 028 |
Moldestad, Sigrid | Vestland | 103 000 |
Morild | Vestfold og Telemark | 30 000 |
Morild Kvartett | Vestfold og Telemark | 30 000 |
Mulelid, Kjetil | Oslo | 20 000 |
Musikk på høye hæler | Viken | 30 350 |
Myhr, Kim | Oslo | 50 000 |
Nergaard/Olsen | Oslo | 56 000 |
Niilas | Vestland | 30 000 |
Nivalis Barokkensemble | Innlandet | 90 000 |
Nodeland, Martin | Innlandet | 25 000 |
Norsk Råkk | Viken | 40 000 |
Norsk tromboneensemble | Oslo | 15 000 |
Northern Belle, The | Oslo | 63 260 |
Norwegian World Orchestra | Oslo | 30 000 |
Oddmund Finnseth kvintett | Nordland | 22 000 |
Olsen, Ragnar | Troms og Finnmark | 50 000 |
Open String Department | Vestfold og Telemark | 30 000 |
Opera + Pub | Agder | 34 200 |
OratorieSolistene | Oslo | 60 000 |
Ose, Ingrid og Maria | Vestland | 20 000 |
Ósk | Nordland | 60 000 |
Oslo Circles | Viken | 50 000 |
Oslo Circles | Viken | 50 000 |
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2021 | Oslo | 40 000 |
Oslo Ladegård | Oslo | 40 000 |
Oslo Messingkvintett | Oslo | 30 000 |
OSLO STRYKEKVARTETT | Oslo | 22 600 |
Pegah | Oslo | 10 267 |
PUST | Oslo | 30 000 |
Rabben, Marita Kjetland | Oslo | 34 047 |
Rein, Trine | Viken | 60 000 |
Richardsen/Illevold/Soli trio | Viken | 18 000 |
Risnes, Marit Kristine | Rogaland | 50 000 |
Risnes, Marit Kristine | Rogaland | 40 000 |
Risnes/Spikkeland | Rogaland | 24 360 |
Sahba, Marie | Oslo | 24 000 |
Schanche, Vidar | Rogaland | 25 000 |
Schola Sancti Petri | Innlandet | 20 000 |
Schow, John Vegard | Viken | 50 000 |
Sebastian Zalo | Oslo | 100 000 |
Sehl, Marit | Viken | 20 000 |
Significant Time | Rogaland | 25 000 |
SISU slagverksensemble | Oslo | 25 000 |
SISU Slagverksensemble | Oslo | 47 000 |
Skarsbakk, Robert | Vestfold og Telemark | 30 000 |
Skinner/Eraker | Oslo | 25 000 |
Skogmo, Jørgen | Trøndelag | 20 000 |
SlinCraze | Troms og Finnmark | 9 000 |
Solheim, Heidi | Agder | 70 000 |
Soppaland, Elka | Viken | 55 000 |
Stavanger Barokk | Rogaland | 30 000 |
Stene, Christian | Vestland | 30 000 |
Storaas/Hegge/Villmow | Viken | 20 000 |
Storbekken, Eli | Oslo | 30 000 |
Størdal, Helga Johanne og Trio Serafin | Viken | 34 000 |
Summers & Silvola | Viken | 41 600 |
SUPER HEAVY METAL | Møre og Romsdal | 20 000 |
Susanne Lundeng Trio | Trøndelag | 90 000 |
Svendsrud, Håvard | Oslo | 30 000 |
Saastad, Guro | Oslo | 45 610 |
Time, Signe Irene | Rogaland | 25 000 |
Torrence, Jennifer | Oslo | 30 000 |
Touché Monet | Oslo | 50 000 |
Trio de Janeiro "Avd. Vill Vest" | Vestland | 21 765 |
Trio no Treble | Trøndelag | 40 000 |
Trio Pust | Oslo | 20 000 |
TrioGnist | Viken | 56 400 |
Trond Kallevåg Hansen Ensemble | Oslo | 89 800 |
Trondheim Sinfonietta | Trøndelag | 62 020 |
Trygve Seim Ensemble | Oslo | 80 000 |
Tusmørke | Oslo | 40 000 |
Veien mot vest | Vestland | 60 000 |
Vermeli, Petter og Lasse | Oslo | 45 000 |
Vestavill | Vestland | 54 406 |
Vetlesen/Dørsdal/Halvorsen | Agder | 15 000 |
Vigulf, Roger Arve | Vestfold | 69 470 |
Vulture Industries | Vestland | 35 000 |
Vårdal, Vegar | Innlandet | 70 000 |
Wang, Ellen Andrea | Innlandet | 90 000 |
Weaver, Owen | Vestland | 20 000 |
Winckel | Vestland | 55 000 |
Yawn | Oslo | 41 546 |
Østfold Serenadeensemble | Viken | 25 000 |
Østfold Sinfonietta | Viken | 90 000 |
Østfold strykekvartett | Viken | 11 000 |
Øyvind Brække Sextet | Oslo | 22 000 |
Aarvik, Sofia | Oslo | 40 000 |
Aase og Schanche | Rogaland | 40 000 |
Aasgård, Erling With | Trøndelag | 80 000 |
183 søknader | 7 893 417 | |
Innspilling av album | ||
Abbath | Vestland | 70 000 |
Abel og Gallatin | Rogaland | 60 000 |
Alver, Rune | Vestland | 30 000 |
Anderdal og Lie | Vestland | 80 000 |
Andersen , Maj Britt | Viken | 100 000 |
Ars Dada | Nordland | 30 000 |
Asmodean | Oslo | 34 425 |
Audrey Horne | Vestland | 85 000 |
Aune, Therese | Oslo | 50 000 |
Austestad | Vestfold og Telemark | 50 000 |
Aw, Becaye | Oslo | 80 000 |
Bakken, Rebekka | Oslo | 100 000 |
Band of Surnames | Oslo | 37 500 |
BandaCUITO | Troms og Finnmark | 336 000 |
Bang, Jan | Agder | 100 000 |
Bare Egil og Aslag | Oslo | 60 000 |
Beachheads | Rogaland | 60 000 |
Bechmann, Magnus | Oslo | 40 000 |
Beglomeg | Oslo | 100 000 |
Belizio | Oslo | 45 500 |
Bendik (Silje Halstensen) | Oslo | 60 000 |
Berg, Mia | Oslo | 60 000 |
Birri | Nordland | 70 000 |
Blood Command | Vestland | 55 400 |
Blåsemafian | Oslo | 100 000 |
Borøy, Sandra | Oslo | 50 000 |
Bratval, Thorleif | Oslo | 37 000 |
Briotrio | Vestland | 50 000 |
Brutal Kuk | Trøndelag | 50 000 |
Brøløy | Trøndelag | 75 000 |
Buster Sledge | Oslo | 45 000 |
CASILIAN | Vestland | 70 000 |
Cecilie Grundt Quintet | Oslo | 47 000 |
Christiania Mannskor | Oslo | 100 000 |
Cikada | Oslo | 70 000 |
Dagsland, Sturle | Rogaland | 50 000 |
Daniel Herskedal Ensemble | Trøndelag | 85 000 |
Davidsen, Aina Helgeland | Vestfold og Telemark | 25 000 |
Deathcrush | Oslo | 88 300 |
DROTT | Vestland | 70 000 |
D'Sound | Viken | 80 000 |
Eilertsen, Mats | Viken | 90 900 |
Einar Stray Orchestra | Viken | 70 000 |
El Muro Tango | Viken | 60 000 |
Emmeluth's Amoeba | Oslo | 20 000 |
Ensemble Allegria og Tine Thing Helseth | Oslo | 80 000 |
Eraker, Janne | Oslo | 35 000 |
Erik Harstad and The Buzz Brothers | Innlandet | 30 000 |
Erikson, Trond | Viken | 40 000 |
Erlend i Øst og Vest | Trøndelag | 45 000 |
Espera | Oslo | 35 000 |
Evigheten | Vestland | 40 000 |
Fadnes, Einar S | Agder | 60 000 |
Falketind | Oslo | 50 000 |
Farr, Clare | Oslo | 50 000 |
Fivel, Frode | Viken | 24 500 |
Fixation | Oslo | 25 000 |
Flaa, Einar | Viken | 50 000 |
Flokkdyr | Oslo | 30 000 |
Flowers of the Forest | Viken | 80 000 |
Flukten | Oslo | 40 000 |
Fredvang, Tommy | Rogaland | 50 000 |
Friendship | Viken | 55 000 |
Friis, Live Foyn | Oslo | 50 000 |
Full Earth | Oslo | 40 000 |
Gaahls Wyrd | Vestland | 70 000 |
Gabba | Oslo | 60 000 |
Garli, Maria Norseth | Trøndelag | 70 000 |
Garnås, Per Anders Buen | Vestfold og Telemark | 75 000 |
Gjersø, Marius | Oslo | 65 000 |
Good Time Charlie | Vestland | 100 000 |
Good Time Charlie - Jubelblues | Vestland | 108 000 |
Grove, Eirik | Viken | 70 000 |
Gundelach | Oslo | 40 000 |
Gundersen, Marius Noss | Vestfold og Telemark | 30 000 |
GunderZheng | Vestland | 27 000 |
Haga, Lars Kolbein | Rogaland | 30 000 |
Halla, Martin | Viken | 88 000 |
Hammer, Ingvild | Oslo | 203 375 |
han gaiden | Oslo | 26 500 |
Hans Olo | Oslo | 16 350 |
Hedda Mae | Vestland | 50 000 |
Helven | Oslo | 15 000 |
Hemsing, Ragnhild | Innlandet | 50 000 |
Hey, Wait! | Oslo | 70 000 |
Hiorth, Arne | Oslo | 36 000 |
Hjelmeland, Thea | Vestland | 60 000 |
HJELVIK | Rogaland | 60 000 |
Hofseth, Bendik | Oslo | 77 200 |
Hollingsæter, Bjørn | Møre og Romsdal | 85 000 |
Holm & Røysum | Oslo | 30 000 |
Honningbarna | Oslo | 60 000 |
Horne, Espen | Bergen | 60 000 |
Høeg, Klara | Oslo | 100 000 |
I Was A King | Viken | 60 000 |
Ingeborg Oktober | Trøndelag | 100 000 |
Inger Kristine | Innlandet | 50 000 |
Innlandet | Innlandet | 60 000 |
Jacob, Andreu | Viken | 60 000 |
JANOS | Oslo | 50 000 |
Jenny Augusta | Oslo | 40 000 |
Jenssen, Even | Trøndelag | 40 000 |
Jerve, Kjetil | Oslo | 35 000 |
Jonas Alaska | Oslo | 30 000 |
Julie & Andreas | Trøndelag | 20 000 |
JUNO | Trøndelag | 35 000 |
Jüssi, Johanna-Adele | Troms og Finnmark | 65 000 |
Kaada | Oslo | 70 000 |
Kajander, Dag | Nordland | 41 000 |
Kampfar | Vestfold og Telemark | 50 000 |
Kanaan | Oslo | 80 000 |
KitFai | Oslo | 60 000 |
Kjetil Mulelid Trio | Oslo | 40 000 |
Kjør Romskip | Oslo | 100 000 |
KNUT | Viken | 51 000 |
Kompen, Kristoffer | Oslo | 75 500 |
Kompen/de Carvalho | Oslo | 45 000 |
Kongshavn, Trygve | Oslo | 90 000 |
Konradsen | Oslo | 40 000 |
Krokofant + Storløkken og Flaten | Viken | 75 000 |
Kvarts og Multa Paucis | Viken | 90 000 |
Kvelertak | Oslo | 200 000 |
Lamark | Oslo | 40 000 |
Larsiveli | Vestfold og Telemark | 104 500 |
Last Heat | Oslo | 48 000 |
Last Heat | Oslo | 50 000 |
Lastrada | Vestland | 100 000 |
Laupsa Lokomotiv | Oslo | 71 606 |
Lávre | Troms og Finnmark | 40 000 |
Ledang, Jonas | Innlandet | 60 000 |
Ledfoot & Tekrø | Viken | 60 000 |
Leinebø, Lars | Oslo | 50 000 |
Levi Henriksen & Babylon Badlands | Innlandet | 60 000 |
Liland, Espen | Vestfold og Telemark | 60 000 |
Lindstrøm | Oslo | 90 000 |
Lindvall, Johan | Vestland | 20 000 |
Linni | Oslo | 57 400 |
Litangen | Viken | 55 000 |
Lotte | Oslo | 50 000 |
LULI | Oslo | 30 000 |
Lunde, Halvard Husefest | Vestland | 140 000 |
Lundø, Kjetil Olai | Rogaland | 50 000 |
Madelén | Troms og Finnmark | 50 000 |
Mads With | Møre og Romsdal | 40 000 |
Mall Girl | Oslo | 60 000 |
Malstrøm | Vestland | 30 000 |
Martin Högberg Trio | Nordland | 30 000 |
Memènto Mori | Vestfold og Telemark | 82 250 |
Mendoza, Kristian Fabrizio | Oslo | 40 000 |
Meyer, Ruth Wilhelmine | Oslo | 30 000 |
Mikrokosmos | Oslo | 40 000 |
MIMMI | Oslo | 80 000 |
Mjelva, Olav Luksengård | Trøndelag | 70 000 |
Mjelva, Olav Luksengård | Trøndelag | 70 000 |
Moe, Jørgen Dahl | Oslo | 55 000 |
Mokkelbost, Erlend | Oslo | 60 000 |
Mona Krogstad Quartet | Trøndelag | 70 000 |
Moyka | Vestland | 60 000 |
Musea i NØ | Trøndelag | 50 000 |
Mydske, Per Olav Hoff | Oslo | 110 000 |
Myhr & Antalová Duo | Oslo | 30 000 |
Myhr, Helga | Oslo | 35 000 |
Myhren, Øyonn Groven | Oslo | 50 000 |
Niilas | Vestland | 40 000 |
Nikkeby Lufthavn | Troms og Finnmark | 61 200 |
Nilsen, Aleksander | Oslo | 80 000 |
Norbakken&Nystabakk | Troms og Finnmark | 80 000 |
Nordjevel | Oslo | 40 000 |
Nordskog/Bakke | Vestland | 60 000 |
Noreger, Marie | Oslo | 60 000 |
Normann, Rikke | Oslo | 120 000 |
NoXaS | Troms og Finnmark | 50 000 |
NT Folk | Trøndelag | 100 000 |
Nyhus, Ingfrid Breie | Oslo | 50 000 |
OH YEAH TIGER | Oslo | 50 000 |
OJKOS | Oslo | 45 000 |
OJKOS | Oslo | 90 000 |
onslow | Trøndelag | 50 000 |
Opheim, Berit | Vestland | 100 000 |
Oral Bee | Oslo | 60 500 |
Orvedal, Ivar | Vestland | 60 000 |
Osaso, Evelyn | Oslo | 93 000 |
Osmundsen, Sarah Camille Ramin | Oslo | 60 000 |
Paal Nilssen-Love Circus | Oslo | 70 000 |
Pangpang | Oslo | 27 000 |
Paper Crown | Innlandet | 150 000 |
Paper Dog | Oslo | 40 000 |
Pardalos, Geo | Vestland | 15 000 |
Paulsrud Band | Oslo | 80 000 |
Pedersen, Børge | Trøndelag | 50 000 |
Point | Oslo | 30 000 |
Ponette | Oslo | 50 000 |
Raknes, Eldbjørg | Trøndelag | 60 000 |
Randi Tytingvåg Trio | Rogaland | 40 000 |
Rasmus og Verdens Beste Band | Trøndelag | 60 000 |
Rasten, Fredrik | Oslo | 30 000 |
Regnvær | Nordland | 50 000 |
Rem, Håvard | Oslo | 30 000 |
Rendezvous Point | Agder | 60 000 |
RÓHTA | Viken | 40 000 |
Rowland's EVIL JAZZ TRIO | Oslo | 20 000 |
Rysstad, Kim | Innlandet | 50 000 |
Røstad, Bjørn | Trøndelag | 50 000 |
Samuelsen, Marius | Oslo | 74 000 |
Sandbukt, Øystein | Møre og Romsdal | 50 000 |
Satyricon | Oslo | 99 200 |
Sea Change | Agder | 40 000 |
Seigmen | Vestfold og Telemark | 60 000 |
Seim, Trygve | Oslo | 99 000 |
Seim, Trygve | Oslo | 292 000 |
Senjahopen | Viken | 61 000 |
Serena-Maneesh | Oslo | 72 000 |
Shining | Oslo | 110 000 |
Sinfonietta Innlandet/Atle Sponberg | Innlandet | 100 000 |
Sjuende far i huset | Trøndelag | 50 000 |
Skeidsvoll, Lauritz | Oslo | 80 000 |
Skårbrevik, Kristian | Oslo | 12 000 |
Slettevoll, Birte | Oslo | 90 000 |
Slomosa | Vestland | 70 000 |
Smith Komma John | Oslo | 44 068 |
SNIK | Oslo | 64 900 |
Solberg, Åsmund | Agder | 30 000 |
Solheim, Heidi | Agder | 70 000 |
Sommer, Ingeborg Ulberg | Innlandet | 20 000 |
Sosonono | Vestland | 45 000 |
Sparbo, Njål | Oslo | 100 000 |
Spurv | Troms og Finnmark | 50 000 |
Stedje/Tokvam/Lothe | Viken | 57 000 |
Steinalderjenta | Oslo | 30 000 |
Stenseng, Einar | Oslo | 51 000 |
Storaas/Hegge/Villmow | Viken | 50 000 |
Superbarna | Viken | 50 000 |
Svarte Svaner | Oslo | 60 000 |
Svenske Tilstander | Oslo | 25 000 |
Syntax TerrOrkester | Vestland | 40 000 |
Sæther, Daniel | Oslo | 50 000 |
Sølvberg og Lyslo | Vestland | 32 000 |
Ted and the Titans | Oslo | 45 000 |
Telemark kammerorkester | Vestfold og Telemark | 20 000 |
This Daze | Trøndelag | 80 000 |
Thomas Lossius Septett | Vestland | 25 000 |
Time is a blind guide | Oslo | 100 000 |
Tine og Kai Taule | Vestland | 70 000 |
TORA | Oslo | 46 500 |
Tore T. Sandbakken Trio | Trøndelag | 46 500 |
