Søknadene som ble sendt inn til fristene 4. og 9. mai blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 12. juni. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 15. juni, ca. kl. 12.00. Det er til sammen 656 søknader med en samlet søknadssum på kr 30 032 058.
MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
REISESTØTTE | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Aliyeva, Zhala | Aliyeva, Zhala | Møre og Romsdal | 10 000 |
Alme, Eirhild Lovise Bruvoll | Alme, Eirhild Lovise Bruvoll | Oslo | 10 000 |
Alver Pianoduo | Leikvoll, Katarzyna Julia | Vestland | 20 000 |
Andersen, Marianne E | Andersen, Marianne E | Oslo | 10 000 |
Andreu, Elena Perales | Andreu, Elena Perales | Oslo | 10 000 |
Anta, Georgia May | Anta, Georgia May | Oslo | 10 000 |
Antonsen, Alvilde Margrethe | Antonsen, Alvilde Margrethe | Rogaland | 10 000 |
Aspen, Jarl Eivind | Aspen, Jarl Eivind | Oslo | 9 032 |
Bakke, Désirée Paulsen | Bakke, Désirée Paulsen | Oslo | 10 000 |
Belaza, Ronald | Belaza, Ronald | Oslo | 10 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | Bergstrøm, Johan Tobias | Oslo | 10 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | Bergstrøm, Johan Tobias | Oslo | 6 000 |
Caroline Skjørshammer | Skjørshammer, Caroline Hawkins | Oslo | 10 000 |
Clausen, Guro Rokstad | Clausen, Guro Rokstad | Oslo | 10 000 |
Dörfler, Sebastian | Dörfler, Sebastian | Vestland | 7 337 |
Edvardsen, Sandra | Edvardsen, Sandra | Viken | 10 000 |
Eliassen, Sunniva | Eliassen, Sunniva Håkestad | Troms og Finnmark | 10 000 |
Ernø, Linn Annett | Ernø, Linn Annett | Oslo | 6 000 |
Fagerås-Nævdal, Maren Ovidia | Fagerås-Nævdal, Maren Ovidia | Oslo | 9 000 |
Feed, Uma | Feed, Uma | Oslo | 10 000 |
Felli, Alessandra | Felli, Alessandra | Trøndelag | 7 067 |
Fiebig, Marnie | Fiebig, Marnie | Oslo | 10 000 |
Frøysland, Berit Einemo | Frøysland, Berit Einemo | Vestland | 9 500 |
Gjerde, Eva Langeland | Gjerde, Eva Langeland | Viken | 10 000 |
Gravdal, Eirik Bøen | Gravdal, Eirik Bøen | Vestland | 10 000 |
Grenvik, Niklas Sebastian | Grenvik, Niklas Sebastian | Oslo | 7 844 |
Haram, Linn Marie | Haram, Linn Marie | Oslo | 10 000 |
Herholdt, Madeleine Barosen | Herholdt, Madeleine Barosen | Oslo | 10 000 |
Hjertø, Maren | Hjertø, Maren | Oslo | 10 000 |
Holmberg, Liv Kristin | Holmberg, Liv Kristin | Vestfold og Telemark | 10 000 |
Holte, Dagfinn Theodor Ingebrigtsen | Holte, Dagfinn Theodor Ingebrigtsen | Oslo | 9 626 |
Isak Brekken Kvartett | Wagner, Jeff Zake Haltrup | Oslo | 7 500 |
Jacoel, Luanda Carneiro | Jacoel, Luanda Carneiro | Oslo | 10 000 |
Johansen, Ingrid Eide | Johansen, Ingrid Eide | Oslo | 3 450 |
Johansen, Thomas | Johansen, Thomas | Oslo | 10 000 |
Karang, Per | Karang, Per | Oslo | 10 000 |
Karlsen, Emilie Marie | Karlsen, Emilie Marie | Oslo | 10 000 |
Kihle, Henriette Grøtting | Kihle, Henriette Grøtting | Oslo | 10 000 |
Kihle, Henriette Grøtting | Kihle, Henriette Grøtting | Oslo | 10 000 |
Klavenæs, Jon | Klavenæs, Jon | Vestfold og Telemark | 6 000 |
Knardahl, Kari | Knardahl, Kari | Troms og Finnmark | 10 000 |
Knøsen, Ingeborg | Knøsen, Ingeborg | Oslo | 3 500 |
Knøsen, Ingeborg | Knøsen, Ingeborg | Oslo | 2 388 |
Kraft, Tonje Bjørnstad | Kraft, Tonje Bjørnstad | Viken | 10 000 |
Kristiansen, Oda Amanda | Kristiansen, Oda Amanda | Oslo | 10 000 |
Laiho, Anu | Laiho, Anu | Oslo | 10 000 |
Lohne, Idunn | Lohne, Idunn | Oslo | 10 000 |
McAnulty, Sofia | McAnulty, Sofia | Oslo | 10 000 |
Meriaux, Yvonne L. | Meriaux, Yvonne L. | Agder | 10 000 |
Mertens, Malin Rosa | Mertens, Malin Rosa | Oslo | 10 000 |
Mohn, Knut Kristian | Mohn, Knut Kristian | Viken | 9 718 |
Molenaar, Sebastiaan | Molenaar, Sebastiaan | Nordland | 10 000 |
Nango, Kristin | Nango, Kristin | Viken | 10 000 |
Norbakken, Berit | Norbakken, Berit | Troms og Finnmark | 2 738 |
Olsen, Ingvild Marstein | Olsen, Ingvild Marstein | Oslo | 10 000 |
Olsen, Lise Kristin | Olsen, Lise Kristin | Oslo | 10 000 |
Prøitz, Milla | Prøitz, Milla | Oslo | 10 000 |
Rekve, Sigrid | Rekve, Sigrid | Oslo | 10 000 |
Rian og Dietrich | Rian, Ragna | Oslo | 20 000 |
Salkowitsch, Sonja Indianna Øien | Salkowitsch, Sonja Indianna Øien | Trøndelag | 10 000 |
Schow, John Vegard | Schow, John Vegard | Viken | 10 000 |
Seines, Fredrik | Seines, Fredrik | Nordland | 10 000 |
Simonsen/Straume | Straume, Marie Kallevik | Rogaland | 20 000 |
Skallerud, Kamilla | Skallerud, Kamilla | Viken | 10 000 |
Skårbrevik, Kristian | Skårbrevik, Kristian | Oslo | 5 000 |
Solli, Per-Anders Kraudy | Solli, Per-Anders Kraudy | Oslo | 10 000 |
Spikkeland, Åshild | Spikkeland, Åshild | Rogaland | 10 000 |
Strandhagen, Camilla Borud | Strandhagen, Camilla Borud | Oslo | 10 000 |
Sundby, Ida Louise | Sundby, Ida Louise | Oslo | 6 000 |
Sylvaine | Shepard, Kathrine | Oslo | 7 000 |
Sørbø, Maja | Sørbø, Maja | Oslo | 10 000 |
Taksdal, Runa Viggen | Taksdal, Runa Viggen | Oslo | 10 000 |
Theodorsen, Gina Lindås | Theodorsen, Gina Lindås | Oslo | 10 000 |
Tomescu-Rohde, Monica | Tomescu-Rohde, Monica | Viken | 10 000 |
Totino, Anthony H | Totino, Anthony Hardy | Oslo | 10 000 |
Tvinnereim, Erlend | Tvinnereim, Erlend | Vestland | 10 000 |
Venter, Juliana | Venter, Juliana | Viken | 9 645 |
Vereide, Silje | Vereide, Silje | Oslo | 10 000 |
VFH-produksjoner | Havre, Vibeke Flesland | Vestland | 30 000 |
Vikstvedt, Helén | Vikstvedt, Helén | Oslo | 10 000 |
Wilhite-Hannisdal, Maja | Wilhite-Hannisdal, Maja | Oslo | 10 000 |
woodwind 6263 | Lyngstad, Odd | Agder | 20 000 |
Wøien, Kristoffer | Wøien, Kristoffer | Oslo | 5 000 |
83 søknader | |||
ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Anta, Georgia May | Anta, Georgia May | Oslo | 25 000 |
Bakke, Eline Værnes | Bakke, Eline Værnes | Innlandet | 25 000 |
Belaza, Ronald | Belaza, Ronald | Trøndelag | 9 500 |
Bergstrøm, Johan Tobias | Bergstrøm, Johan Tobias | Oslo | 25 000 |
Birkedal, Linda | Birkedal, Linda | Rogaland | 25 000 |
Bjerck, Snorre | Bjerck, Snorre | Vestland | 25 000 |
Bäckebjörk, Elias | Bäckebjörk, Elias | Oslo | 24 057 |
Casserly, Linnéa Sundfær | Casserly, Linnéa Sundfær | Oslo | 25 000 |
Clausen, Guro Rokstad | Clausen, Guro Rokstad | Oslo | 14 000 |
Dietrich, Haike | Dietrich, Haike | Oslo | 8 000 |
Eide, Jonas Ulrik | Eide, Jonas Ulrik | Oslo | 24 000 |
Fongaard, Jenny Håltem | Fongaard, Jenny Håltem | Oslo | 25 000 |
Gjerpen, Alexandra | Gjerpen, Alexandra | Oslo | 25 000 |
Granhus, Ann Kathrin | Granhus, Ann Kathrin | Trøndelag | 25 000 |
Hagerupsen, Siv Oda | Hagerupsen, Siv Oda | Vestfold og Telemark | 25 000 |
Holm, Klaus Ellerhusen | Holm, Klaus Ellerhusen | Trøndelag | 25 000 |
Knardahl, Kari | Knardahl, Kari | Troms og Finnmark | 25 000 |
Kolsrud, Torill | Kolsrud, Torill | Viken | 25 000 |
Lund, Katarina | Lund, Katarina | Oslo | 22 260 |
Marjavara, Margrethe Salmi | Marjavara, Margrethe Salmi | Oslo | 25 000 |
Molenaar, Sebastiaan | Molenaar, Sebastiaan | Nordland | 25 000 |
Nango, Kristin | Nango, Kristin | Viken | 25 000 |
Oh, Jee Eun | Oh, Jee Eun | Oslo | 20 000 |
Prøitz, Milla | Prøitz, Milla | Oslo | 25 000 |
Riris, Alexander | Riris, Alexander | Trøndelag | 25 000 |
Skjørshammer, Caroline Hawkins | Skjørshammer, Caroline Hawkins | Oslo | 25 000 |
Solli, Bjørn Vidar | Solli, Bjørn Vidar | Viken | 25 000 |
Strandhagen, Camilla Borud | Strandhagen, Camilla Borud | Oslo | 25 000 |
Svenning, Hanne Elisabeth | Svenning, Hanne Elisabeth | Oslo | 25 000 |
Sørum, Synne | Sørum, Synne | Oslo | 25 000 |
Wagnild, Mai-Britt | Wagnild, Mai-Britt | Trøndelag | 10 500 |
Voorde, Laura ten | Voorde, Laura ten | Troms og Finnmark | 25 000 |
32 søknader | |||
PROSJEKTSTØTTE KURS/SEMINAR | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Agder Teaterlaboratorium | Biong, Sebastian | Agder | 18 000 |
CrotonicX | Hoang, Loan TP | Trøndelag | 30 000 |
Elizabeth Svarstad Dans | Svarstad, Elizabeth | Oslo | 72 375 |
Figurfestspillene i Tønsberg | Kattas Figurteater | Vestfold og Telemark | 30 000 |
ImproDans Trondheim | Schmidt, Anna Thu | Trøndelag | 25 000 |
MoveArt Bergen | Teige, Lisa | Vestland | 24 322 |
Nakademiet | Røysum, Andreas Hoem | Vestland | 40 000 |
Offbeat Entertainment | Offbeat Entertainment | Oslo og Viken | 25 000 |
Oslo Jazzdansfestival DA | Oslo Jazzdansfestival DA | Oslo | 7 000 |
PRAXIS Oslo | PRAXIS Oslo | Oslo | 40 000 |
Vill Vill Vest 2023 | Vill Vill Vest | Vestland | 80 000 |
VoxLAB | Schjølberg, Ann-Helen | Oslo | 7 000 |
12 søknader | |||
PROSJEKTSTØTTE DANS | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
52 hertz hybrid art | Nicolaisen, Tove Elena | Agder | 40 000 |
Alx Productions | Alx Productions | Rogaland | 100 000 |
Andreassen, Karianne | Andreassen, Karianne | Oslo | 19 834 |
Aquilizan, Carl J. | Aquilizan, Carl | Oslo | 25 000 |
Bäckebjörk, Elias | Bäckebjörk, Elias | Oslo | 5 703 |
CX ~ crotonicx | Hoang, Loan TP | Trøndelag | 40 000 |
Dahlén, Emilie | Dahlén, Emilie | Viken | 49 460 |
Edvardsen, Sølvi | Edvardsen, Sølvi | Oslo | 48 500 |
Eriksen, Frida Mørk | Eriksen, Frida Mørk | Oslo | 19 597 |
Fiksdal Dans Stiftelse | Fiksdal Dans Stiftelse | Oslo | 40 000 |
Freiberg, Maja | Freiberg, Maja | Rogaland | 40 000 |
Fritzøe, Odd Johan | Fritzøe, Odd Johan | Oslo | 25 000 |
Granhus, Ann Kathrin Røsvik | Granhus, Ann Kathrin | Trøndelag | 20 000 |
Hamada/Lisa/Wilhite-Hannisdal | Bergen Dansesenter | Vestland | 35 000 |
Haugen, Liv Hanne | Haugen, Liv Hanne | Troms og Finnmark | 90 000 |
Holte, Solveig Styve | Holte, Solveig Styve | Møre og Romsdal | 72 000 |
Karlsen og Bonnesen | Bonnesen, Marlene | Oslo | 51 000 |
Kiwegians Inc. | Onarheim, Benedikte | Oslo | 45 000 |
Knutzen, Ingelin Sandnes | Knutzen, Ingelin Sandnes | Oslo | 15 000 |
Kompani Haugesund | Eileraas, Even | Rogaland | 62 886 |
Kvalheim, Silje N. Runesdatter | Portåsen - Wildenveys Rike | Viken | 9 000 |
Kvinnereller scenekunstkompani | Grov Productions | Vestland | 32 000 |
Laiho, Anu | Laiho, Anu | Oslo | 20 200 |
Landing AS | Landing DA | Oslo | 60 000 |
Lee, Sanghoon | Lee, Sanghoon | Vestland | 25 000 |
Lee, Sanghoon | Lee, Sanghoon | Vestland | 60 000 |
Makuda | Dance Link AS | Møre og Romsdal | 38 900 |
Mirte Bogaert Production | Bogaert, Mirte | Vestland | 52 500 |
MOCO movement collective | Engebretsen, Anders | Rogaland | 15 000 |
Moe, Viljar Irtun | Moe, Viljar Kristian Irtun | Rogaland | 40 000 |
Molitrix Scenekunst | Molitrix Scenekunst | Rogaland | 48 000 |
Moshtaghi, Roza | Moshtaghi, Roza | Oslo | 30 000 |
Olsen/Edginton/Tamulynaite/Stierli | Olsen, Ingvild Marstein | Oslo | 28 000 |
Oma, Kristine Nilsen | Oma, Kristine Nilsen | Vestland | 30 000 |
Samuelsen, Maya Mi | Samuelsen, Maya Mi | Troms og finnmark | 100 000 |
Sankareh, Sarjo | Sankareh, Sarjo | Oslo | 80 000 |
Schuijt, Orfee | Schuijt, Orfee | Oslo | 16 480 |
Senkpiel, Kira | Senkpiel, Kira Juliane | Oslo | 50 000 |
Sigfúsdóttir/Lønning | Lønning, Eivind Nordset | Oslo | 27 762 |
Standal/Bergdølmo | Standal, Martha | Trøndelag | 40 000 |
Sticky Productions | Lothe, Maria | Oslo | 32 880 |
Sølvi Edvardsen Productions | MovingStone | Viken | 21 000 |
ULF/Ulf Nilseng | Hildre, Jorunn Kjersem | Oslo | 60 000 |
UNM NORD Danseproduksjon | Nordseth, Un-Magritt | Oslo | 80 000 |
Uvaas, Ida | Uvaas, Ida | Viken | 60 000 |
Viik, Sindre Eriksson | Bentsen, Martine | Oslo | 20 735 |
46 søknader | |||
PROSJEKTSTØTTE TEATER | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Agder Nye Teater | Sparsaas, Magnus | Agder | 40 500 |
Apropos Teater | Apropos Teater | Vestland | 79 020 |
Barnas friluftsteater | Starheimsæter, Line | Oslo | 50 000 |
Berg, Lisa Maria | Berg, Lisa Maria | Oslo | 6 000 |
Bjørknes, Bård | Bjørknes, Bård | Rogaland | 30 000 |
Damon og Garner | Kjernehuset | Trøndelag | 100 000 |
Det Andre Teatret | Det Andre Teatret | Oslo | 27 450 |
Dhakal, Ram Hari | Dhakal, Ram Hlri | Oslo | 42 000 |
Dårekisten Teater | Olsen, Andreas Dillerud | Oslo | 85 000 |
Floen, Friedrich | Floen, Fredrik Staum | Oslo | 50 000 |
Fnugg Teater | Fjørtoft, Lina Taule | Vestland | 45 000 |
Foreningen Sommerteateret på Atlungstad | Kippersund, Jonas | Innlandet | 100 000 |
Foreningen Sommerteateret på Atlungstad | Kippersund, Jonas | Innlandet | 50 000 |
Forskning til folket | Forskning Til Folket | Vestland | 45 000 |
Giske + Normaliteten | Owren, Ylva Andrea | Viken | 80 000 |
Grindhaug, Anne Birgitte | Grindhaug, Anne Birgitte | Oslo | 14 796 |
Hageteateret | Frivold-Storli, Ingrid | Oslo | 96 000 |
HANE//ESE | Ese, Vegard Rubach | Oslo | 30 000 |
Heggelund, Vegard | Grindhaug, Anne Birgitte | Oslo | 18 992 |
idah.no | Johannesen, Ida | Vestfold og Telemark | 13 000 |
Jeff Pedersen Produksjonar | Jeff Pedersen Produksjonar | Vestland | 30 000 |
Kattas Figurteater | Kihle, Henriette Grøtting | Vestfold og Telemark | 55 000 |
Klodiussen, Kim-Runar | Klodiussen, Kim-Runar | Troms og Finnmark | 40 000 |
Kornetova og T.I.T.S. | Kornetová, Nela Husták | Viken | 15 000 |
LiLi Re | LiLi Re | Oslo | 80 000 |
Loop by Laura | Vallenes, Laura Christina B. | Agder | 42 800 |
Luna Teater | Klein, Lone | Viken | 35 000 |
Manheim, Hæge | Manheim, Hæge | Vestfold og Telemark | 70 000 |
MAR / MÆR | Egeberg, Kaja Mærk | Møre og Romsdal | 25 368 |
Moroni, Cécile | Moroni, Cécile | Oslo | 45 000 |
NOOR Produksjoner ans | NOOR Produksjoner ANS | Troms og Finnmark | 45 600 |
Off-Hedda | Dypvik-Simonsen, Kenneth | Viken | 114 800 |
Oh Boy! | Sundbø, Solvei Amalie Krogh | Oslo | 80 000 |
Pikene på Broen | Pikene på Broen | Troms og Finnmark | 45 000 |
Purple Production | Bernhoft, Herman | Oslo | 80 000 |
Rabarbrateateret | Rabarbrateateret | Trøndelag | 40 000 |
Rimfrost Produksjoner | Rimfrost produksjoner | Troms og Finnmark | 100 000 |
Roel, Maja | Roel, Maja | Oslo | 52 500 |
Rosenstrøm, Harald Thompson | Rosenstrøm, Harald Thompson | Oslo | 70 000 |
Sagliocco Ensemble | Sagliocco Ensemble | Vestfold og Telemark | 22 000 |
Sangvik på Nett | Sangvik på Nett | Agder | 40 000 |
Scenekraft | Aanensen, Elsa | Rogaland | 60 000 |
Slengesol og Elgesem | Balgobin, Sacha Slengesol | Oslo | 50 000 |
Sprengt Teater | Moshuus, Karl Magnus | Viken | 36 800 |
Straume/Simonsen | Straume, Marie Kallevik | Vestland | 60 000 |
Susie Wang | Susie Wang | Oslo | 66 000 |
Susie Wang | Susie Wang | Oslo | 68 500 |
Svalheim og Solberg | Svalheim, Nora Grindstein | Oslo | 62 000 |
Tani (Real Life) | Dibasey, Tani | Oslo | 65 000 |
Teater Leikhus | Rosemarijn, Eva | Oslo | 60 000 |
The Cult | Danielsen, Marie Longva | Oslo | 89 400 |
Theater Corpus | Lindgren, Tormod | Viken | 50 000 |
Thesbiteateret | Gjerløw, Frode | Oslo | 75 720 |
Torgunn Produksjoner | Torgunn Produksjoner | Viken | 60 000 |
Valhalla Collective | Lillefjære, Sigmund | Viken | 45 000 |
VFH-produksjoner | Havre, Vibeke Flesland | Vestland | 60 000 |
Øyteateret | Barstow, Hazel | Oslo | 33 868 |
57 søknader | |||
PROSJEKTSTØTTE MUSIKKTEATER/BLANDET SCENEKUNST | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Capto Musicae | Elle, Øystein | Viken | 87 000 |
Christian IV Consort | Økland, Ingrid | Oslo | 67 929 |
Curating Lab | Timme, David Cariano | Oslo | 50 000 |
DJ iDJa x Ida Benonisen | Thonhaugen, Markus Johnsen | Nordland | 50 000 |
DVE | de Labbé, Maria Elisabeth Bovin | Viken | 44 117 |
Eraker, Janne | Eraker, Janne | Oslo | 55 000 |
Eraker, Janne | Eraker, Janne | Oslo | 30 000 |
Ferstad, Sondre | Ferstad, Sondre | Trøndelag | 80 000 |
Great Garlic Girls | Schrøder, Terje | Oslo | 200 000 |
Hamar Teater | Nesdal, Johanne Kippersund | Innlandet | 60 000 |
Hestø, Christian | Hestø, Christian | Oslo | 60 000 |
Holm og Røysum | Holm, Klaus Ellerhusen | Trøndelag | 40 000 |
Holmberg, Liv Kristin | Holmberg, Liv Kristin | Vestfold og Telemark | 60 000 |
HOLMEN/HJERTAAS AS | Holmen, Kari Wist | Trøndelag | 50 000 |
ICB Produksjoner | Bertran de Lis, Inger Cecilie | Oslo | 30 000 |
ImproDans Trondheim | Schmidt, Anna Thu | Trøndelag | 30 000 |
Joh, Morten | Joh, Morten | Rogaland | 50 000 |
Kompani Spring | Smidt, Kristina Olsen | Trøndelag | 80 000 |
Kosieradzka, Marta | Kosieradzka, Marta | Oslo | 75 000 |
Kultivator / Oplandske Folkemusikregiment | Kultivator | Innlandet | 70 000 |
Langslet og Strømmes Ensemble | Strømme, Ola G. | Viken | 75 000 |
Lazy Queen | Lazy Queen | Oslo | 50 000 |
Lost and Found productions / Witch Club Satan | Røising, Victoria Fredrikke Schou | Viken | 60 000 |
Lørum&Larsson | Larsson, Hillevi S. | Innlandet | 63 000 |
Meidell, Stephan | Meidell, Stephan | Vestland | 60 000 |
Mellom Produksjoner | Blunck, Christel Marie | Oslo | 65 000 |
Oslo Drag Festival | Oslo Drag Festival | Oslo | 100 000 |
Propaganda Machine | Egeberg, Kaja Mærk | Møre og Romsdal | 53 420 |
På spissen | Ye, Julie Yuqing | Oslo | 30 000 |
Querinioperaen | Pettersen, Hildegunn | Nordland | 100 000 |
RAA produksjoner | Rohde, Rasmus | Trøndelag | 60 000 |
Sarah Camille | Osmundsen, Sarah Camille | Oslo | 40 000 |
Skadedyr | Sagstuen, Ina Kristine Evensen | Viken | 120 000 |
Skarvespelet | Skarvespelet | Viken | 50 000 |
Skoglunds Musikk | Skoglund, Lars | Oslo | 70 000 |
Snakk Om Teater | Sørensen, Julia | Oslo | 50 000 |
Spreafico Eckly | Aakvik, Sigrid | Vestlandet | 120 600 |
Sustain | Irmudóttir, Gríma | Oslo | 44 000 |
Svab Produksjoner | Schjølberg, Ann-Helen | Oslo | 40 000 |
Teie, Juni | Teie, Juni | Oslo | 57 420 |
Tonga Produksjoner | Eldøy-Iversen, Dorina | Vestfold og Telemark | 65 000 |
Valkeapää, Ida Løken | Valkeapää, Ida Løken | Troms og Finnmark | 56 000 |
Vokalensemblet Tabula Rasa | Vokalensemblet Tabula Rasa | Vestland | 80 000 |
Wagnild, Mai-Britt | Wagnild, Mai-Britt | Trøndelag | 50 000 |
Zethners Musikkteater | Zethner, Jakob | Vestfold og Telemark | 60 420 |
Aasvang, Kristine Marie | Aasvang, Kristine Marie | Oslo | 55 000 |
48 søknader | |||
PROSJEKTSTØTTE MUSIKK | |||
Navn | Søknad innsendt av | Fylke | Søknadssum |
Aeternus | Santorinios, Elefterios | Vestland | 50 000 |
Amalie Dahl's Dafnie | Dahl, Amalie | Oslo | 50 000 |
Ary Morais Band | Morais, Ary | Oslo | 80 000 |
ASQ // Amund Stenøien Quartet | Stenøien, Amund | Trøndelag | 40 000 |
Astrosaur | Astrosaur | Oslo | 25 000 |
Ava Freddy | Komlava Sound | Oslo | 26 000 |
Babylon Brothers | William-Olsson, Staffan | Oslo | 40 000 |
Baker Hansen | Flatjord, Tore | Vestland | 50 000 |
Bakkåker, Sindre | Bakkåker, Sindre | Oslo | 11 000 |
BareBarokk | Poupart, Guy | Vestfold og Telemark | 22 480 |
Bêl | Aftret, Sigrid | Oslo | 35 000 |
Bergan, Julie | Bergan, Julie | Oslo | 100 368 |
Bhattacharya, Sudeshna | sabMUSIC | Oslo | 36 000 |
Birkeland, Lars Notto | Birkeland, Lars Notto | Oslo | 30 000 |
Bislet Barokk m/Maria Kornelia Lund | Lund, Maria Kornelia | Oslo | 50 000 |
Bjerkmann, Lars | Bjerkmann, Lars | Oslo | 84 080 |
Bjørn Charles Dreyer Ensemble | Dreyer, Bjørn Charles | Agder | 30 000 |
Bo Milli | Made Management | Vestland | 80 000 |
Brinchmann/Hatleskog/Hovd/Olsen | Brinchmann, Camilla | Oslo | 35 000 |
Brym, Maria | Brym, Maria | Oslo | 12 720 |
Bushman's Revenge | Hermansen, Even Helte | Oslo | 61 600 |
Buster Sledge | Ossum, Jakob Folke | Oslo | 70 000 |
Bøhn, Ole | Bøhn, Ole | Oslo | 50 000 |
Castor Bean | Evensen, Halvor | Vestfold og Telemark | 15 000 |
Celium | Nietyksza, Michal | Agder | 8 000 |
Dagsland, Sturle og Sjur | Dagsland, Sturle | Rogaland | 20 000 |
Dahl, Amalie | Dahl, Amalie | Oslo | 25 000 |
Dahl/ Spikkeland | Spikkeland, Åshild | Rogaland | 50 000 |
Dale, Eyolf og Interpuls Ensemble | Lyngstad, Daniel | Oslo | 37 500 |
Daragh | Dahle, Petter Solvik | Viken | 30 000 |
den gode melodi | Bal Musette ans | Viken | 11 000 |
Det norske damekor | Det norske damekor | Oslo | 40 000 |
DNA? AND? | Kanaris, Line | Oslo | 20 000 |
Ea Othilde | Baklund, Ea Othilde | Oslo | 40 000 |
Early Voices | Early Voices | Oslo | 40 000 |
Ellestad Wiik Duo | Wiik, Magnus | Telemark og Vestfold | 20 000 |
Elvebyen Messingkvartett | Elvebyen messingkvartett | Viken | 40 000 |
Emmeluth, Signe | Emmeluth, Signe | Oslo | 50 000 |
Engegårdkvartetten | Jopling, Juliet | Oslo | 70 000 |
Ensemble Aeterna | Pettersen, Andreas | Vestland | 30 000 |
Ensemble Allegria | Ensemble Allegria | Oslo | 50 000 |
Ensemble KammerKlang | Odriozola, Ricardo | Vestfold og Telemark | 50 000 |
Ensemble Rex | Ensemble Rex | Oslo | 20 000 |
Ensemble Temporum | Ensemble Temporum | Viken | 26 615 |
Estuary Ensemble | Scaramuzza, Eduardo | Rogaland | 60 000 |
FAKETHIAS | Humlen, Mathias | Oslo | 15 000 |
Fjorden Baby! | Haarr, Kjetil Grimsby | Vestland | 80 000 |
Flammer Dance Band | Brunvand, Torbjørn | Oslo | 75 000 |
FRAM konsertserie | Bolstad, Edel Marie | Oslo | 35 000 |
Frederik Villmow Quartet | Villmow, Frederik | Oslo | 30 000 |
Frvldz | Frivold-Storli, Ingrid | Oslo | 66 000 |
Fucales | Fucales | Vestland | 40 000 |
Future Daughter | Future Daughter | Trøndelag | 36 500 |
Gabba | Hansen, Marius Trøan | Oslo | 35 000 |
GAEA | Brun, Martin Steinum | Innlandet | 100 000 |
Galumphing duo | Bjelkerud, Jørgen Westgaard | Trøndelag | 45 000 |
GHOST IN THE MACHINE | Muraglia, Leon | Oslo | 89 020 |
Giske, Bendik | Giske, Bendik | Oslo | 22 000 |
Gorset, Inga | Gorset, Inga Mathilde | Oslo | 27 500 |
Grindhaug, Anne Birgitte | Grindhaug, Anne Birgitte | Oslo | 30 000 |
GRISEHUSET | Storhaug, Ingvild | Viken | 40 000 |
Gutvik, Ketil | Gutvik, Ketil | Oslo | 25 000 |
Hanna Paulsberg Concept med Elin Rosseland | Paulsberg, Hanna | Innlandet | 33 060 |
Hannisdal, Inger | Hannisdal, Inger | Oslo | 35 000 |
Hansen, Ann-Iren | Hansen, Ann-Iren | Nordland | 45 000 |
Hauge, Siril Malmedal | Hauge, Siril Malmedal | Oslo | 70 000 |
Haugland | Haugland, Tor Johan | Agder | 45 000 |
Helgeland Sinfonietta | Wika, Trond | Nordland | 50 000 |
Horndalsveen, Karl Erik | Horndalsveen, Karl Erik | Oslo | 40 000 |
Horvei/Riber | Riber, Inger-Kristine | Vestland | 60 000 |
Huke/Weaving | Huke, Kirsti | Trøndelag | 63 809 |
Illevold, Bente | Illevold, Bente | Viken | 9 295 |
Illevold, Bente | Illevold, Bente | Viken | 30 000 |
Innlandskvartetten/Siri Snortheim | Snortheim, Siri | Innlandet | 50 000 |
ISÁK | Isaksen, Ella Marie Hætta | Oslo | 80 000 |
Jacob Young Trio | Young, Jacob | Oslo | 90 000 |
Jahren, Bjerkestrand og Seim | Jahren, Marianne Folkestad | Rogaland | 30 000 |
Jean Brigitte & The Pretentious Kants | Allen, Brigitte Jean | Rogaland | 80 000 |
Jernberg og Kelkar | Vinje, Petrine | Oslo | 60 000 |
JÓR Saxofonkvartett | Oseid, Kathrine | Oslo | 32 000 |
JSB-Ensemble Oslo | JSB-Ensemble Oslo | Oslo | 44 964 |
Kamara | Made Management | Oslo | 30 000 |
kammerkoret Collegium Vocale | Collegium Vocale | Innlandet | 64 000 |
Kanaan | Vassbø, Ingvald André | Oslo | 50 000 |
Kibakaya, Miriam Namtero | Kibakaya, Miriam Namtero | Trøndelag | 15 000 |
