ROLF GAMMLENG-PRISEN FRA 1982 TIL 2021 | ||||
1982 | Jens Book-Jenssen (veteran) | |||
Jan Garbarek (jazz) | ||||
Eva Knardal (klassisk) | ||||
Peter Knudsen (studio) | ||||
Fred Nøddelund (studio) | ||||
Terje Venaas (studio) | ||||
Lillebjørn Nilsen (vise) | ||||
Kirsti Sparboe (pop) | ||||
1983 | Nora Brockstedt (veteran) | |||
Åge Aleksandersen (pop) | ||||
Karin Krog (jazz) | ||||
Øystein Sunde (vise) | ||||
Arve Tellefsen (klassisk) | ||||
Frode Thingnæs (studio) | ||||
Henryk Lysiak (studio) | ||||
Sveinung Hovensjø (studio) | ||||
1984 | Inger Jacobsen (veteran) | |||
Arild Andersen (jazz) | ||||
Alf Cranner (vise) | ||||
Brynjar Hoff (klassisk) | ||||
Jan Teigen (pop) | ||||
Kari Gjærum (studio) | ||||
Freddie Lindquist (studio) | ||||
Jon Christensen (studio) | ||||
1985 | Åse Wentzel (veteran) | |||
Trond Granlund (pop) | ||||
Birgitte Grimstad (vise) | ||||
Egil Kapstad (jazz) | ||||
Robert Levin (klassisk) | ||||
Marius Müller (studio) | ||||
Nils Petter Nyrèn (studio) | ||||
Svein Dag Hauge (studio) | ||||
1986 | Kurt Foss (veteran) | |||
Laila Dalseth (jazz) | ||||
Jonas Fjeld (pop) | ||||
Finn Kalvik (vise) | ||||
Robert Riefling (klassisk) | ||||
Henning Sommerro (studio) | ||||
Trygve Thue (studio) | ||||
Rolf Graf (studio) | ||||
1987 | Ottar E. Akre (veteran) | |||
Kjell Bækkelund (klassisk) | ||||
Lars Klevstrand (vise) | ||||
Monroes; Fossheim/Rølles (pop) | ||||
Bjarne Nerem (jazz) | ||||
Arne Monn-Iversen (studio) | ||||
Bjørn Nessjø (studio) | ||||
Per Nyhaug (studio) | ||||
1988 | Erik Bye (veteran) | |||
Dollie de Luxe (pop) | ||||
Bjarne Larsen (klassisk) | ||||
Magni Wentzel (jazz) | ||||
Geir Lystrup (vise) | ||||
Kai Angel Næsteby (studio) | ||||
John Svendsen (studio) | ||||
Ketil Bjerkestrand (studio) | ||||
1989 | Rowland Greenberg (veteran) | |||
Bjørn Alterhaug (jazz) | ||||
Jan Eggum (vise) | ||||
Liv Glaser (klassisk) | ||||
Vazelina Bilopphøggers (pop) | ||||
Elisabeth Sønstevold (studio) | ||||
Kari Iveland (studio) | ||||
Svein Christiansen (studio) | ||||
1990 | Egil Monn-Iversen (veteran) | |||
Kari Bremnes (vise) | ||||
Jørn Hoel (pop) | ||||
Terje Rypdal (jazz) | ||||
Frøydis Ree Wekre (klassisk) | ||||
Ragnar Robertsen (studio) | ||||
Kari Stokke (studio) | ||||
Eivind Aarseth (studio) | ||||
1991 | Willy Andresen (veteran) | |||
Kirsten Bråten Berg (vise) | ||||
Kristian Bergheim (jazz) | ||||
Sidsel Endresen (åpen) | ||||
Anita Skorgan (pop) | ||||
Knut Skram (klassisk) | ||||
Olav Dale (studio) | ||||
Terje Methi (studio) | ||||
Bent Wiedswang (studio) | ||||
1992 | Arne Bendiksen (veteran) | |||
Dance with a Stranger (pop) | ||||
Tove Karoline Knudsen (vise) | ||||
Anne Grete Preus (åpen) | ||||
Knut Riisnæs (jazz) | ||||
Per Vollestad (klassisk) | ||||
Bjørn Jacobsen (studio) | ||||
Knut Reiersrud (studio) | ||||
Harald Skogrand (studio) | ||||
1993 | Carsten Andersen (veteran) | |||
Leif Ove Andsnes (klassisk) | ||||
Mari Boine (åpen) | ||||
Bendik Hofseth (jazz) | ||||
Hanne Krogh (pop) | ||||
Halvdan Sivertsen (vise) | ||||
Edvard Askeland (studio) | ||||
Karl Johan Helgesen (studio) | ||||
Ida Lind (studio) | ||||
1994 | Vidar Sandbeck (veteran) | |||
Maj Britt Andersen (åpen) | ||||
Totti Bergh (jazz) | ||||
Kari Svendsen (vise) | ||||
Ole Kristian Ruud (klassisk) | ||||
DeLillos (pop) | ||||
Noralf Glæin (studio) | ||||
Kristin Skaare (studio) | ||||
Geir Sundstøl (studio) | ||||
1995 | Kjell Karlsen (veteran) | |||
Ole Edvard Antonsen (klassisk) | ||||
Ole Paus (vise) | ||||
Kåre Virud (pop) | ||||
Egil "Bop" Johansen (jazz) | ||||
Lynni Treekrem (åpen) | ||||
Per Hillestad (studio) | ||||
Elisabeth Moberg (studio) | ||||
Oddvar Mordal (studio) | ||||
1996 | Torstein Grythe (veteran) | |||
Einar Steen-Nøkleberg (klassisk) | ||||
Bjørn Eidsvåg (vise) | ||||
Di derre (pop) | ||||
Ole Jacob Hansen (jazz) | ||||
Sigmund Groven (åpen) | ||||
Geir Holmsen (studio) | ||||
Mariann Lisland (studio) | ||||
Lasse Hafreager (studio) | ||||
1997 | Einar Iversen (veteran) | |||
Bjørn Johansen (jazz) | ||||
Dum Dum Boys (pop) | ||||
Odd Børretzen (viser) | ||||
Geir Henning Bråten (klassisk) | ||||
Agnes Buen Garnås (åpen) | ||||
Rita Eriksen (studio) | ||||
Paolo Vinaccia (studio) | ||||
Jørun Bøgeberg (studio) | ||||
1998 | Harry Kvebæk (veteran) | |||
Nils Petter Molvær (jazz) | ||||
Espen Lind (pop) | ||||
Vamp (viser) | ||||
Truls Mørk (klassisk) | ||||
Karl Seglem (åpen) | ||||
Iver Kleive (studio) | ||||
Sonja Wold (studio) | ||||
Rune Arnesen (studio) | ||||
1999 | Egil Storbekken (veteran) | |||
Bugge Wesseltoft (jazz) | ||||
Motorpsycho (pop/rock) | ||||
Kine Hellebust (viser) | ||||
Anne Lise Berntsen (klassisk) | ||||
Steinar Ofsdal (åpen) | ||||
Håkon Iversen (studio) | ||||
Børge Petersen Øverleir (studio) | ||||
Odd Arvid Eilertsen (studio) | ||||
2000 | Åse Nordmo Løvberg (veteran) | |||
Kristin Asbjørnsen (jazz) | ||||
Ronni Tekrø (pop/rock) | ||||
Vertavo Strykekvartett (klassisk) | ||||
Jørn Simen Øverli (viser) | ||||
Susanne Lundeng (åpen) | ||||
Ole Amund Gjersvik (studio) | ||||
Bitten Forsudd (studio) | ||||
Tom Lund (studio) | ||||
2001 | Ivar Medaas (veteran) | |||
Knut Værnes (jazz) | ||||
Solveig Kringlebotn (klassisk) | ||||
Ketil Bjørnstad (åpen) | ||||
Midnight Choir (pop) | ||||
Louis Jacoby (viser) | ||||
Roy Hellvin (studio) | ||||
Jorun Erdal (studio) | ||||
Karim Sayed (studio) | ||||
2002 | Finn Eriksen (veteran) | |||
Morten Abel (pop) | ||||
Håvard Gimse (klassisk) | ||||
Vigleik Storaas (jazz) | ||||
Terje Nilsen (vise) | ||||
Hallvard T. Bjørgum (åpen) | ||||
Stein Inge Brækhus (studio) | ||||
Gunnar Andreas Berg (studio) | ||||
Kristin Pedersen (studio) | ||||
2003 | Wenche Myhre (veteran) | |||
D.D.E (pop) | ||||
Randi Stene (klassisk) | ||||
Hege Tunaal (vise) | ||||
Jacob Young (jazz) | ||||
Berit Opheim (folkemusikk) | ||||
Hans Petter Gundersen (studio) | ||||
Tor Inge Rishaug (studio) | ||||
Anne Krigsvoll (skuespiller) | ||||
Cecilie Lindeman Steen (danser) | ||||
2004 | Ole Ivars (veteran) | |||
Dimmu Borgir (black metal) | ||||
Live Maria Roggen (jazz) | ||||
Jon Wien Sønstebø (studio) | ||||
Terje Tønnessen (klassisk) | ||||
Jan Bang (studio) | ||||
Tommy Tee (rap) | ||||
Annbjørg Lien (folkemusikk) | ||||
Line Tørmoen (danser) | ||||
Laila Goody (skuespiller) | ||||
2005 | Inger Lise Rypdal (veteran) | |||
Stian Carstensen (studio) | ||||
Tom Erik Antonsen (studio) | ||||
John Pål Indreberg (åpen) | ||||
Grieg Trio (klassisk) | ||||
WE (rock) | ||||
Lars Martin Myhre (vise) | ||||
Silje Nergaard (jazz) | ||||
Terje Tjøme Mossige (danser) | ||||
Bjørn Sundquist (skuespiller) | ||||
2006 | Knutsen & Ludvigsen (veteran) | |||
Ivar ”Ravi” Johansen (pop/rock) | ||||
Atle Sponberg (klassisk) | ||||
Tone Hulbækmo (folk) | ||||
Trygve Seim (jazz) | ||||
Horns for Hire (studio) | ||||
Sidsel Walstad (studio) | ||||
Turboneger (åpen) | ||||
Therese Skauge (danser) | ||||
Anne Marit Jacobsen (skuespiller) | ||||
2007 | Odd Børretzen (veteran) | |||
Oslo Strykekvartett (klassisk) | ||||
Henning Kvitnes (pop/rock) | ||||
The Brazz Brothers (jazz) | ||||
Unni Løvlid (folkemusikk) | ||||
Lene Marlin (åpen) | ||||
Jon Willy Rydningen (studio) | ||||
Knut Hem (studio) | ||||
Marianne Nielsen (skuespiller) | ||||
Charlotte Våset (danser) | ||||
2008 | Åge Aleksandersen (veteran) | |||
Elise Båtnes (klassisk) | ||||
Steinar Krokstad (studio) | ||||
Morten Skaget (studio) | ||||
A-HA (pop) | ||||
Jon Balke (jazz) | ||||
Anneli Drecker (åpen) | ||||
Knut Buen (folkemusikk) | ||||
Hildegunn Eggen (skuespiller) | ||||
Halldis Olafsdòttir (danser) | ||||
2009 | Jahn Teigen (veteran) | |||
Hellbillies (roots/rock) | ||||
Håkon Austbø (klassisk) | ||||
Ane Brun (viser) | ||||
Finn Sletten (jazz) | ||||
Malika Makouf Rasmussen (åpen klasse) | ||||
Kåre Vestrheim (studiomusiker) | ||||
Dorthe Dreier (studiomusiker) | ||||
Monna Tandberg (skuespiller) | ||||
Richard Suttie (danser) | ||||
2010 | Lillebjørn Nilsen (veteran) | |||
Marit Larsen (pop) | ||||
Nordic Voices (klassisk) | ||||
Alfred Janson (åpen klasse) | ||||
Rita Engedalen (blues) | ||||
Sinikka Langeland (folkemusikk) | ||||
Erland Dahlen (studio) | ||||
Jonny Sjo (studio) | ||||
Even Stormoen (skuespiller) | ||||
Suzie Davies (danser) | ||||
2011 | Jan Eggum (veteran) | |||
Frank Brodahl (studio) | ||||
Yngve Sætre (studio) | ||||
Satyricon (metal) | ||||
Sissel Kyrkjebø (åpen klasse) | ||||
Henning Kraggerud (kunstmusikk) | ||||
Solveig Slettahjell (jazz) | ||||
Eli Storbekken (folkemusikk) | ||||
Sven Nordin (skuespiller) | ||||
Eugenie Skilnand (danser) | ||||
2012 | Lise Fjeldstad (veteran) | |||
Tove Kragset (studio) | ||||
Jan Erik Kongshaug (studio) | ||||
Røyksopp (elektronika) | ||||
Susanna Wallumrød (åpen klasse) | ||||
Det Norske Solistkor (klassisk/samtid) | ||||
Eldbjørg Raknes (jazz) | ||||
Valkyrien Allstars (folk/viser) | ||||
Helge Jordal (skuespiller) | ||||
Gry Kipperberg (danser) | ||||
2013 | Anne Grete Preus (veteran) | |||
Arild Stav (studio) | ||||
Lise Voldsdal (studio) | ||||
Maja Ratkje (kunst/samtid) | ||||
Olga Konkova (jazz) | ||||
Odd Nordstoga (vise/folkemusikk) | ||||
Kaizers Orchestra (pop/rock) | ||||
Hilde Marie Kjersem (åpen klasse) | ||||
Ricardo Daniel Proietto (danser) | ||||
Ståle Bjørnhaug (skuespiller) | ||||
2014 | Karin Krog (veteran) | |||
Ole Petter Andreassen (studio) | ||||
Kim Ofstad (studio) | ||||
Helge Sten (kunst/samtid) | ||||
Dag Arnesen (jazz) | ||||
Sigrid Moldestad (viser/folkemusikk) | ||||
BigBang (pop/rock) | ||||
Hilde Louise Asbjørnsen (åpen) | ||||
Lars Øyno (skuespiller) | ||||
Marianne Kjærsund (danser) | ||||
2015 | Indra Lorentzen (veteran) | |||
David Wallumrød (studio) | ||||
Torstein Lofthus (studio) | ||||
Bergen Filharmoniske orkester (kunst/samtid) | ||||
Jaga Jazzist (jazz) | ||||
Gjermund Larsen (viser/folkemusikk) | ||||
Raga Rockers (pop/rock) | ||||
Trio Mediæval (åpen) | ||||
Jorunn Kjellsby (skuespiller) | ||||
Steffi Lund (danser) | ||||
2016 | Åse Kleveland (veteran) | |||
Juni Dahr (veteran) | ||||
Marte Sæther (veteran) | ||||
Nikolai Hængsle Eilertsen (studio) | ||||
Kaja Fjellberg Pettersen (studio) | ||||
Det Norske Kammerorkester (kuns-/samtidsmusikk) | ||||
Vidar Busk (blues) | ||||
Ola Bremnes (viser) | ||||
Karpe Diem (populærmusikk) | ||||
Frode Fjellheim (åpen klasse) | ||||
Merete Klingen (skuespiller) | ||||
Guro Nagelhus Schia (danser) | ||||
2017 | Bjørn Eidsvåg (veteran) | |||
Martin Horntvedt (studio) | ||||
Kyrre Fritzner (studio) | ||||
Rolf Erik Nystrøm (kunst/samtid) | ||||
Jørgen Munkeby (jazz/impro/blues) | ||||
Anne Nymo Trulsen (viser/folkemusikk) | ||||
Madcon (pop/rock) | ||||
Hanne Hukkelberg (åpen klasse) | ||||
Guandaline Sagliocco (skuespiller) | ||||
Ole Willy Falkhagen (danser) | ||||
2018 | Liv Glaser (veteran) | |||
Tor Egil Kreken (studio) | ||||
Javid Afsari-Rad (kunst/samtid) | ||||
Erlend Apneseth (vise) | ||||
Håkon Kornstad (jazz) | ||||
Susanne Sundfør (pop/rock) | ||||
Anne Marit Sæther (skuespiller) | ||||
Pia Elton Hammer (danser) | ||||
2019 | Stein Groven (aka Casino Steel) (veteran) | |||
TrondheimSolistene (Klassisk/kunst/samtid) | ||||
Tove Bøygard (Vise/folk) | ||||
Hanna Paulsberg (Jazz/impro) | ||||
Sondre Justad (Rock/pop/blues) | ||||
Birger Mistereggen (studio) | ||||
Siri Jøntvedt (danser) | ||||
Terje Strømdahl (skuespiller) | ||||
2020 | Ingen priser utdelt |
ROLF GAMMLENG-PRISEN
Rolf Gammlengs pris til utøvende kunstnere ble opprettet ved Fond for utøvende kunstneres 25-års jubileum i 1982. Prisen fikk navn etter mannen som fikk opprettet fondet, Musikerforbundets Rolf Gammleng. Den gis til profesjonelle musikere og scenekunstnere for «fortjenstfull innsats ved grammofoninnspillinger og i sceniske konserter/forestillinger» som det heter i statuttene, eller for fantastisk innsats som utøver over tid – på litt mer moderne språk.

