Reisestøtte
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Ambjør, Mathias Augestad | Oslo | 10 000 |
| Amundsen, Carina Yvonne L. | Oslo | 10 000 |
| Baele, Jean Baptiste Marie | Agder | 3 300 |
| Ballestad, Maren Ohm | Oslo | 10 000 |
| Baltzersen, June Elisabeth | Oslo | 10 000 |
| Berney, Malika | Oslo | 10 000 |
| Calmeyer og Le | Oslo | 20 000 |
| Castro, Daiyen Jone | Vestland | 3 500 |
| Falk, Helena Maria | Oslo | 10 000 |
| Flø, Karen Hammervik | Oslo | 1 500 |
| Harbakk, Emily | Oslo | 10 000 |
| Helgerud, Bård | Oslo | 8 700 |
| Håkon Høye & The HoneyTones | Oslo, Viken og Innlandet | 20 000 |
| Kvinnereller scenekunstkompani | Vestland | 10 000 |
| Levvel, Stina Steingrim | Oslo | 9 500 |
| Lien, Kristian Enkerud | Oslo | 10 000 |
| Martinsen, Per | Troms og Finnmark | 10 000 |
| McDermott, Phil | Rogaland | 7 500 |
| Modus ensemble | Oslo | 20 000 |
| Mulelid, Kjetil | Oslo | 10 000 |
| Nygaard, Annie Dahr | Oslo | 10 000 |
| Pold, Hannah Agnethe | Oslo | 10 000 |
| Rezvani, Seyed Navid | Oslo | 10 000 |
| Robertstad, Mathias | Oslo | 10 000 |
| Skovly, Robert | Agder | 5 500 |
| ter Jung, Lars-Erik | Oslo | 9 000 |
| Vederhus, Line Dybedal | Vestland | 9 500 |
| Wighus, Mads | Viken | 10 000 |
| Wilhite-Hannisdal, John Andrew | Oslo | 7 500 |
Etterutdanningsstipend
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Cardoso, Christopher | Vestland | 25 000 |
| Grindeland, Daniel | Oslo | 25 000 |
| Mæland, Astrid | Oslo | 25 000 |
| Phinitduang, Chollada | Oslo | 25 000 |
| Risnes, Siri Embla Elisabeth | Vestland | 25 000 |
| Simonsen, Peder | Oslo | 25 000 |
| Solli, Bjørn Vidar | Viken | 25 000 |
| Stene, Christian | Vestland | 25 000 |
| Strand, Vårin | Oslo | 19 000 |
| Tandberg, Ellisiv | Vestfold og Telemark | 25 000 |
| Zolfaqari, Mehda | Oslo | 25 000 |
Prosjektstøtte kurs
| Navn | Fylke | Innvilget |
| ImproDans Trondheim | Trøndelag | 20 000 |
| PRAXIS Oslo | Oslo | 30 000 |
| Ravnedans | Agder | 40 000 |
Prosjektstøtte musikk
| Navn | Fylke | Innvilget |
| AADAL | Agder | 30 000 |
| Aase, Øyvind | Vestland | 4 000 |
| Aeternus | Vestland | 30 000 |
| Angelhus, Mathias | Trøndelag | 80 000 |
| Barruk, Katarina | Oslo | 50 000 |
| Big Ghost | Vestland | 20 000 |
| Bliss Quintet | Agder | 50 000 |
| Bo Milli | Vestland | 70 000 |
| Bøygard, Tove | Viken | 57 000 |
| Cezinando | Oslo | 80 000 |
| Country Queens Folkband | Oslo | 50 000 |
| Dagsland, Sturle og Sjur | Rogaland | 15 000 |
| Djønne&Børsheim | Vestland | 22 000 |
| Douglas, Adam | Viken | 50 000 |
| Duo Gvito | Vestfold og Telemark | 30 000 |
| Fabeldyr | Oslo | 30 000 |
| Fliflet/Hamre m. Rolf-Erik Nystrøm | Vestland | 50 000 |
| Flukten | Oslo | 20 000 |
| Gaathaug, Morten | Viken | 30 000 |
| Garli, Maria Norseth | Trøndelag | 10 000 |
| Gjersø, Marius | Oslo | 50 000 |
| Gjevre, Odde & Vårdal | Innlandet | 20 000 |
| Henriette Eilertsen trio | Oslo | 45 000 |
| JSB-Ensemble Oslo | Oslo | 20 000 |
| Kanaan | Oslo | 70 000 |
| KENNEL | Oslo | 40 000 |
| Kirkeng, Ole | Oslo | 30 000 |
| Klish | Oslo | 40 000 |
| Krogtoft og Reinvik | Nordland | 40 000 |
| Lislegaard, Kristoffer | Oslo | 14 000 |
| Lost Girls | Oslo | 50 000 |
| Low-Fly Quintet | Innlandet | 60 000 |
| Maca Conu | Oslo | 20 000 |
| Maridalen | Oslo | 50 000 |
| Microtub | Oslo | 20 000 |
| Minor Majority | Oslo | 20 000 |
| Misty Coast | Oslo | 50 000 |
| Music for a while (m/Tora Augestad) | Oslo | 50 000 |
| Myhr, Helga | Innlandet | 20 000 |
| Norwegian World Orchestra | Oslo | 40 000 |
| Olsen, Ragnar | Troms og Finnmark | 25 000 |
| Paris/Oslo | Oslo | 70 000 |
| Randi Tytingvåg Trio | Rogaland | 30 000 |
| Rokkones, Ola Asdahl | Troms og Finnmark | 25 000 |
| Sex Judas feat. Ricky | Viken | 45 000 |
| Signe Førre Kvartett | Vestland | 20 000 |
| Skjerve, Heidi | Trøndelag | 60 000 |
| Stampestuen | Oslo | 30 000 |
| Stilett | Oslo | 36 000 |
| Svendsrud, Håvard | Oslo | 10 000 |
| Telemark kammerorkester | Vestfold og Telemark | 30 000 |
| TERJUNGENSEMBLE | Oslo | 15 000 |
| Tillung, Irene | Vestland | 40 000 |
| Tingstad, Sander | Troms og Finnmark | 48 000 |
| Trio Vetlesen/Dørsdal/Halvorsen | Agder | 25 000 |
| Ville Lähteenmäki Trio | Trøndelag | 20 000 |
Prosjektstøtte teater
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Bjørklund, Torstein | Oslo | 80 000 |
| Det Norske Fosse-kompaniet | Oslo | 50 000 |
| Dhakal, Ram Hari | Oslo | 30 000 |
| Drømmefakultetet | Oslo | 46 000 |
| Dukketeaterverkstedet | Vestland | 35 000 |
| Foreningen Juleteaterets Vel | Innlandet | 80 000 |
| Frontfigur | Oslo | 60 000 |
| Henriksen, Cici | Oslo | 80 000 |
| K:13 Scenekunst | Vestland | 55 000 |
| Kongsli, Lisa Loven | Oslo | 60 000 |
| Kornetova og T.I.T.S. | Viken | 18 000 |
| Krøbel SA | Oslo | 45 000 |
| Landmarks | Oslo | 21 000 |
| Lie, Trond | Oslo | 70 000 |
| MAR / MÆR | Møre og Romsdal | 20 000 |
| Molnár, Bence | Trøndelag | 80 000 |
| Mythos | Oslo | 80 000 |
| Neither Nor | Vestland | 50 000 |
| Nordpolen Figurteater | Oslo | 30 000 |
| Normaliteten + Humer | Viken | 45 000 |
| Pendry, Kate | Oslo | 35 000 |
| Ringsaker Teater | Innlandet | 50 000 |
| Soky Productions | Oslo | 50 000 |
Prosjektstøtte dans
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Aasen, Ann-Terese | Vestland | 35 000 |
| Anna & Co | Trøndelag | 30 000 |
| Beharie, Harald | Oslo | 80 000 |
| Bieringa, Olive | Oslo | 60 000 |
| Blomlie, Brigitte | Innlandet | 40 000 |
| Bruylant, Iannes | Viken | 23 000 |
| Butoh Encounters | Oslo | 60 000 |
| Driv Dansekollektiv | Rogaland | 50 000 |
| Engebretsen, Anders | Oslo | 10 000 |
| Iden, Beata Kretovicova | Viken | 43 500 |
| Ingebretsen, Irene | Agder | 35 000 |
| Landing | Oslo | 16 200 |
| Lewis, Bjørg | Viken | 20 000 |
| Lyster, Janne-Camilla | Oslo | 50 000 |
| Molitrix Scenekunst | Rogaland | 35 000 |
| R.E.D. | Innlandet | 35 000 |
| Rechsteiner, Marie | Trøndelag | 18 000 |
| Rosenqvist, Rina | Oslo | 65 000 |
| Schuijt, Orfee | Oslo | 16 400 |
| Seljeseth, Eivind | Oslo | 60 000 |
| Senkpiel, Kira | Oslo | 40 000 |
| Sigfúsdóttir, Bára | Oslo | 42 500 |
| Svaneblom, Eva | Troms og Finnmark | 70 500 |
| Thomas of Norway | Nordland | 40 450 |
| Trio Produksjoner | Viken | 50 000 |
| Utvik/Barfod | Oslo | 42 000 |
| Wee | Oslo | 30 000 |
| Øren, Jonas | Oslo | 63 000 |
Prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Hålien, Tovar, Viken | Oslo | 80 000 |
| Janne Eraker Ensemble + | Oslo | 27 500 |
| Meidell, Stephan | Vestland | 42 000 |
| ONLY SLIME | Oslo | 11 500 |
| Sæle & Solheim | Vestland | 15 000 |
| Scenekunstkollektivet | Oslo | 75 000 |
| Schjølberg, Ann-Helen | Oslo | 30 000 |
| Starlight Dinnershow | Rogaland | 15 000 |
| Steppoetene | Oslo | 45 000 |
| Thea Borring Lande produksjoner | Viken | 53 000 |
| Verdensteatret | Oslo | 80 000 |
Innspilling av album
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Bendik HK | Oslo | 75 000 |
| Birkeland, Lars Notto | Oslo | 50 000 |
| Briotrio | Vestland | 50 000 |
| Brunborg, Håkon | Oslo | 50 000 |
| Børud, Ole | Vestfold og Telemark | 70 000 |
| Carmen Villain | Oslo | 40 000 |
| Cissokho & Farstad | Oslo og Vestland | 40 000 |
| Civillians | Vestland | 50 000 |
| Currentes | Vestland | 40 000 |
| Dag Arnesen Trio | Vestland | 50 000 |
| Danakil Safari | Oslo | 80 000 |
| Dinosaurtegning | Viken | 25 000 |
| Ensemble Allegria | Oslo | 60 000 |
| Fear of the Object | Viken | 45 000 |
| Hoem, Ine | Oslo | 60 000 |
| Huser-Olsen, Ole Martin | Viken | 20 000 |
| Janlo, Adama | Oslo | 25 000 |
| Jo Sverre | Trøndelag | 40 000 |
| KIVIJÆRVI | Troms og Finnmark | 40 000 |
| Klåpbakken, Marie | Rogaland | 70 000 |
| Konkova, Olga | Viken | 40 000 |
| Krokofant m/Storløkken og Flaten | Viken | 40 000 |
| Kvammen, Daniel | Viken | 70 000 |
| Kåre Nymark Kvartett | Møre og Romsdal | 55 000 |
| Martin Hazy | Vestland | 50 000 |
| Moment Of Freedom | Trøndelag | 50 000 |
| Myrbostad, Sindre | Nordland | 40 000 |
| Natalie Aldema Band | Viken | 40 000 |
| Needlepoint | Oslo | 60 000 |
| Neset og Andsnes | Oslo | 80 000 |
| Orions Belte/Matias Tellez | Vestland | 40 000 |
| OTER | Troms og Finnmark | 40 000 |
| Paulsrud, Thea | Oslo | 60 000 |
| Røe, Marianna Sangita Angeletaki | Oslo | 90 000 |
| Røine, Anders Erik | Vestfold og Telemark | 50 000 |
| Sandsengen, Christina | Oslo | 30 000 |
| SLIME | Oslo | 40 000 |
| Ståle Liavik Solberg og Håvard Skaset Duo | Innlandet | 25 000 |
| Svendsen, Kari | Oslo | 50 000 |
| Taffelpikene | Vestfold og Telemark | 40 000 |
| Tapage og Guro Kverndokk | Vestland | 34 000 |
| The Good The Bad and The Zugly | Viken | 60 000 |
| The Hallway | Oslo | 40 000 |
| Thea and The Wild | Viken | 77 000 |
| Wako | Oslo | 50 000 |
| Vang, Vidar | Oslo | 30 000 |
| Wasserman og Beckstrøm | Viken | 50 000 |
| Venter/Gronberg/Vågan/Nilssen-Love | Viken | 45 000 |
| Witch Club Satan | Viken (Østfold) og Nordland | 60 000 |
| Ye, Julie Yuqing | Oslo | 30 000 |

