Alle som har hatt søknad til behandling får svar per e-post med et vedlagt vedtaksbrev. Vi anbefaler at du leser e-posten og brevet så snart du har mulighet.
| REISESTØTTE | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Ala-Murr, Kersti | Rogaland | 10 000 |
| Andresen, Anna Benedicte | Oslo | 10 000 |
| Belaza, Ronald | Oslo | 10 000 |
| Boggiani, Stefano | Oslo | 8 500 |
| Gudbrandsen-Stavland, Johannes | Vestland | 10 000 |
| Hamada, Yohei | Nordland | 9 000 |
| Hansen, Trond Kallevåg | Oslo | 8 000 |
| Hauglie-Hanssen, Catharina Espe | Oslo | 10 000 |
| Hoem, Janne | Vestfold | 9 800 |
| Holen, Ane Marthe Sørlien | Oslo | 8 000 |
| Jaatinen, Melis Irmeli | Akershus | 10 000 |
| Karlsen, Veronika | Oslo | 10 000 |
| Lixandrica, Andreea | Agder | 10 000 |
| Malmedal, Maria Haukenes | Vestland | 10 000 |
| Mauseth, Gørild | Finnmark | 10 000 |
| Nilsson, Tomas | Oslo | 10 000 |
| Petrova, Evelina | Akershus | 10 000 |
| Quintana, Carlos David Catún | Oslo | 10 000 |
| Schieldrop, August | Oslo | 8 000 |
| Sienes, Carlisle | Telemark | 10 000 |
| Skogen, Julie Aspholm | Akershus | 10 000 |
| Skogland, Helene | Oslo | 6 000 |
| Stefánsson, Einar | Oslo | 10 000 |
| Yoshida, Sanae | Akershus | 8 500 |
| Aasgård, Erling With | Trøndelag | 10 000 |
| 25 innvilget | 235 800 | |
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Aramaki, Yurie | Rogaland | 25 000 |
| Dos Santos, Charlotte | Akershus | 25 000 |
| Fredriksen, Katrine Lovise | Vestland | 25 000 |
| Gudim, Ida | Oslo | 25 000 |
| Kraft, Tonje Bjørnstad | Østfold | 25 000 |
| Kverneland, Cesilie | Rogaland | 25 000 |
| Lie, Marianne Baudouin | Trøndelag | 25 000 |
| Niitemaa, Venla | Trøndelag | 25 000 |
| Nypan, Christine | Oslo | 25 000 |
| Svarstad, Elizabeth | Oslo | 25 000 |
| 10 innvilget | 250 000 | |
| KURS OG SEMINAR | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| ACTS - Laboratory for Performance Practices | Akershus | 50 000 |
| Gjermo, Espen Bjarnar | Akershus | 9 900 |
| Propellen Teater | Trøndelag | 35 000 |
| ScenekunstKollektivet | Oslo | 80 000 |
| 4 innvilget | 174 900 | |
| KONSERTER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Agabas | Oslo | 100 000 |
| Alpaca Ensemble | Trøndelag | 75 000 |
| Andvake | Oslo | 50 000 |
| Arendal jazzklubb | Agder | 30 000 |
| Aschim, Audun | Oslo | 40 000 |
| Beharie | Oslo | 50 000 |
| Beiggja | Oslo | 35 000 |
| Bellefolie | Vestland | 80 000 |
| Boine, Mari | Finnmark | 40 000 |
| Bremnes, Inge | Oslo | 40 000 |
| Cadaver | Oslo | 47 000 |
| Casiokids | Vestland | 80 000 |
| Chrome Hill | Oslo | 30 000 |
| CUTTING EDGE | Vestland | 60 000 |
| Damer i Blues | Buskerud | 35 000 |
| Duo Eidsten Dahl/Økland | Oslo | 15 000 |
| Ensemble 4FEMTEN | Troms | 25 000 |
| Flaata, Paal | Telemark | 100 000 |
| Gangar | Oslo | 120 000 |
| Hauge & Mulelid | Oslo | 40 000 |
| Hot Club de Norvège (+ Majken Christiansen) | Oslo | 100 000 |
| I Was a King | Rogaland | 70 000 |
| Ida Maria | Nordland | 100 000 |
| Ivan Ave | Oslo | 35 000 |
| Jenny Augusta med band | Oslo | 55 000 |
| Jorge Rossy Vibe Trio | Vestland | 15 000 |
| Julie & Andreas | Trøndelag | 35 000 |
| King Hüsky | Oslo | 90 000 |
| Kleive/Kleive/Fjerdingøy/Østrem Ossum/Hovland | Akershus | 40 000 |
| Koniro (tidl. Taffelpikene) | Telemark | 36 000 |
| Kortner og Sannes | Vestland | 24 000 |
| Kvernberg/Bjørdal | Møre og Romsdal | 80 000 |
| Kvika kvartett | Akershus | 50 000 |
| Leifsen og Slaviero | Buskerud | 13 000 |
| Lindstrøm | Oslo | 60 000 |
| Major Parkinson | Vestland | 20 000 |
| Minor Majority | Oslo | 118 000 |
| MODAL TRAFIKK | Vestland | 100 000 |
| Needlepoint | Oslo | 50 000 |
| Nergaard, Silje | Oslo | 70 000 |
| Nidaros Vokal | Trøndelag | 50 000 |
| Nodeland, Martin | Oslo | 35 000 |
| Okkenhaug/Nygård | Akershus | 40 000 |
| Ole Børud Band | Vestfold | 80 000 |
| Opera Di Setra | Trøndelag | 30 000 |
| Oslo Sound-Puppetry Lab Ensemble | Oslo | 50 000 |
| Ragnhild og | Oslo | 50 000 |
| Riversun | Oslo | 100 000 |
| Sandsengen, Christina | Telemark | 11 000 |
| Sanyu | Oslo | 100 000 |
| Seglems Folkjazz | Oslo | 80 000 |
| Selma French | Oslo | 90 000 |
| Silver Lining/Silver Belles | Oslo | 50 000 |
| SKAAR | Oslo | 60 000 |
| Stavanger Barokk | Rogaland | 40 000 |
| Stein, Ida med band | Vestfold | 90 000 |
| Tango goes Nordic | Buskerud | 60 000 |
| The Kaleidoscope Band | Akershus | 55 000 |
| Tipp, tipp, Tatará, Ur! | Oslo | 35 000 |
| Tøyen Fil og Klafferi | Oslo | 70 000 |
| Villmow, Frederik | Østfold | 70 000 |
| We Take Requests Trio | Oslo | 75 000 |
| Aadland, Tom Roger | Akershus | 40 000 |
| 63 innvilget | 3 614 000 | |
| SCENEKUNST DANS | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Aquilizan, Carl | Oslo | 78 000 |
| Berstad/Helgebostad/Wigdel | Oslo | 65 000 |
| Butoh Encounters | Oslo | 50 000 |
| Cake | Oslo | 30 000 |
| Festival DanseRom | Vestland | 80 000 |
| Kalfoss, Minda Marie | Oslo | 30 000 |
| Mind the gap 2025 | Oslo | 30 000 |
| Nabinam Dance Company | Agder | 24 000 |
| Phinitduang, Chollada | Troms | 50 000 |
| Strugstad/Bruun Carlson | Trøndelag | 44 000 |
| Tran, Tony | Oslo | 40 000 |
| Trinidad, Jens Jeffry | Oslo | 9 000 |
| 12 innvilget | 530 000 | |
| SCENEKUNST MUSIKKTEATER / BLANDET | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Jørgensen/Johnsen/Winther/Nergaard/Winther | Oslo | 58 000 |
| LiLi Re | Oslo | 70 000 |
| Liv Hanne Haugen AS | Troms | 49 000 |
| MAKUDA | Møre og Romsdal | 60 000 |
| Sagene Teaterlag | Oslo | 40 000 |
| Sean Bell & Performance Art Bergen (PAB) | Vestland | 23 000 |
| Tacobitch | Oslo | 55 000 |
| The Scorpios | Oslo | 80 000 |
| 8 innvilget | 435 000 | |
| SCENEKUNST TEATER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| ALDELES ALISØY | Østfold | 75 000 |
| Berge, Lars | Vestland | 60 000 |
| Collins, Josephine Kylén | Oslo | 30 000 |
| FIA - teatret | Akershus | 36 000 |
| Ibrahim Fazlic produksjoner | Oslo | 50 000 |
| Normaliteten | Akershus | 60 000 |
| Smestad, Haakon Mustafa Akdokur | Trøndelag | 100 000 |
| Soky Productions | Oslo | 90 000 |
| Stiftelsen NIE Teater | Akershus | 27 000 |
| Vere, Amalie Mikkelsen | Oslo | 75 000 |
| YMIST | Oslo | 90 000 |
| 11 innvilget | 693 000 | |
| INNSPILLING AV ALBUM | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Afargang | Trøndelag | 60 000 |
| Amazing Space | Vestland | 90 000 |
| Andersen, Maj Britt | Akershus | 100 000 |
| Backstreet Girls | Oslo | 60 000 |
| Bare Egil Spellemannslag | Oslo | 125 000 |
| Bishop/Habeeb | Rogaland | 30 000 |
| Bjorå, Karl | Oslo | 70 000 |
| Bjørkhaug og Lo | Trøndelag | 30 000 |
| Bjørn Charles Dreyer Ensemble | Agder | 90 000 |
| Buljo, Georg | Oslo | 29 000 |
| Burning Pigeons | Rogaland | 70 000 |
| Darling West | Oslo | 40 000 |
| Det norske damekor | Oslo | 150 000 |
| Drage, André | Oslo | 90 000 |
| Egeland/Røine/Sandén-Warg | Agder | 75 000 |
| Ensemble C4 | Oslo | 40 000 |
| Ensemble Wirakocha | Oslo | 110 000 |
| Espen Bjarnar Kvartett | Akershus | 75 000 |
| Espenes, Terje | Buskerud | 80 000 |
| Farstad & Farstad | Møre og Romsdal | 40 000 |
| Fieh | Oslo | 60 000 |
| Flatjord/Jerve | Vestfold | 54 000 |
| Fred Stranger | Oslo | 56 000 |
| Furebotten, Ragnhild | Troms | 95 000 |
| GURO | Oslo | 87 000 |
| HALLAISIKEN | Vestland | 50 000 |
| Holsen, Hilde Marie | Oslo | 30 000 |
| Jacobsen, Hans Fredrik | Innlandet | 100 000 |
| JB & The Stringpickers | Oslo | 100 000 |
| KALLE | Oslo | 44 000 |
| KENNEL | Oslo | 60 000 |
| Landbakk, Haakon | Møre og Romsdal | 72 000 |
| Larsen, Kjell Bernhard | Akershus | 33 000 |
| LEAH | Oslo | 36 000 |
| Les Poissons | Vestland | 90 000 |
| Lillebo & Berglund | Innlandet | 35 000 |
| Maridalen | Oslo | 70 000 |
| Marthe Lea Band | Buskerud | 70 000 |
| Meg og kammeraten min | Oslo | 60 000 |
| MoE & Hymn | Innlandet | 65 000 |
| Motorpsycho | Trøndelag | 110 000 |
| Norbye/Jørgensen/Johansen/Ølnes | Akershus | 50 000 |
| Nystad, Mina | Vestfold | 50 000 |
| Ōtoro | Vestland | 81 000 |
| Razorbats | Oslo | 40 000 |
| Ridge Valley Globetrotters | Oslo | 50 000 |
| Rohde, Brøske, Lund, Smalås, Mjåset Johansen | Trøndelag | 60 000 |
| Ryeng, Åsbjørg og Rannveig | Trøndelag | 63 000 |
| Sandtorv, Christine | Vestland | 90 000 |
| Skogstad, Håkon | Trøndelag | 50 000 |
| Soft Ffog | Buskerud | 30 000 |
| Stærnes, Birgitte m.fl. | Buskerud | 75 000 |
| Sverre | Vestfold | 75 000 |
| The Needs | Oslo | 100 000 |
| TØFL | Rogaland | 100 000 |
| Yesterdaze | Oslo | 80 000 |
| Zalo, Sebastian | Oslo | 100 000 |
| 57 innvilget | 3 925 000 |

