MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| Aramaki, Yurie | 25 000 |
| Belaza, Ronald | 25 000 |
| Berney, Malika | 25 000 |
| Calmeyer, Aurora | 25 000 |
| Dos Santos, Charlotte | 25 000 |
| Fredriksen, Katrine Lovise | 25 000 |
| Gudbrandsen-Stavland, Johannes | 25 000 |
| Gudim, Ida | 25 000 |
| Haugland, Janne | 25 000 |
| Holm-Stømer, Heidi | 25 000 |
| Hovden, Mari Garmo | 25 000 |
| Kabran, Sandra | 25 000 |
| Kraft, Tonje Bjørnstad | 25 000 |
| Kraft, Tonje Bjørnstad | 25 000 |
| Kverneland, Cesilie | 25 000 |
| Ladegaard, Anna | 25 000 |
| Lara, Adrian | 25 000 |
| Lie, Marianne Baudouin | 25 000 |
| Minos, Victoria | 25 000 |
| Niitemaa, Venla | 25 000 |
| Nypan, Christine | 25 000 |
| Paradiso, Eshidoreen | 25 000 |
| Pedersen, Ella Eidstad | 25 000 |
| Ruud, Thomas | 25 000 |
| Sahajpal, Rohini | 25 000 |
| Skogland, Helene | 25 000 |
| Svarstad, Elizabeth | 25 000 |
| Unstad, Petter | 25 000 |
| Wold, Hanne Os | 25 000 |
| Øverli, Zakarias Nikolai Meyer | 25 000 |
| 30 søknader | 750 000 |
| INNSPILLING AV ALBUM | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| Afargang | 60 000 |
| Ailisha Kaiya | 200 000 |
| Amazing Space | 90 000 |
| Andersen, Cristina | 250 000 |
| Andersen, Maj Britt | 100 000 |
| Anna Lille | 150 000 |
| Artister for Palestina | 60 000 |
| asamisimasa | 30 000 |
| Askjell | 40 000 |
| Athana | 30 000 |
| Atle Nymo trio | 49 000 |
| Backstreet Girls | 60 000 |
| Bankvelv | 57 680 |
| Bare Egil Spellemannslag | 125 000 |
| Bishop/Habeeb | 30 000 |
| Bjarnar, Espen | 40 000 |
| Bjorå, Karl | 70 000 |
| Bjørkhaug og Lo | 30 000 |
| Bjørn Charles Dreyer Ensemble | 90 000 |
| Bjørn-Peder | 178 000 |
| Bjørnstad, Emilie | 154 400 |
| Blodkvalt | 150 000 |
| Bogus Blimp | 30 000 |
| Bremnes, Lars | 160 000 |
| Buljo, Georg | 29 600 |
| Burning Pigeons | 70 000 |
| Casiokids | 90 000 |
| Ceniza | 30 000 |
| CHARLENE | 65 000 |
| Charles, Marvin | 100 000 |
| Civilians | 60 000 |
| CULT MEMBER | 70 000 |
| Darling West | 40 000 |
| dear jonah | 100 000 |
| Det norske damekor | 150 000 |
| Dos Santos, Charlotte | 65 000 |
| Drage, André | 90 000 |
| Duo Unitas | 40 000 |
| Dyrud/Melve | 100 000 |
| Echo Groove | 85 000 |
| Egeland/Røine/Sandén-Warg | 75 000 |
| Eidsvåg, Tomas | 50 000 |
| Elle og Melle | 15 000 |
| Ember | 60 000 |
| Emil Bø Kvintett | 75 000 |
| Emil Storløkken Åse's PHØNIX | 144 000 |
| Ensemble C4 | 40 000 |
| Ensemble Wirakocha | 110 000 |
| Espen Bjarnar Kvartett | 75 000 |
| Espenes, Terje | 80 000 |
| Farstad & Farstad | 40 000 |
| Fieh | 60 000 |
| Flatjord/Jerve | 54 500 |
| Fossum, Jens - Bassdetector | 96 500 |
| Fred Stranger | 56 000 |
| Furebotten, Ragnhild | 95 000 |
| Gangere | 59 566 |
| Gemini Orleans | 140 000 |
| GIFU | 100 000 |
| Gjersvik, Ole Amund | 60 000 |
| Grøvlen, Christian | 50 000 |
| Gunerius & Verdensveven | 83 000 |
| GURO | 87 500 |
| HALLAISIKEN | 50 000 |
| Hauge, Liv Andrea m/Trondheimssolistene | 150 000 |
| Himmelfarten | 90 000 |
| Holm, Magnus Berdal | 75 000 |
| Holsen, Hilde Marie | 30 000 |
| Holth, Marius | 70 000 |
| Huser-Olsen, Ole Martin | 35 000 |
| Jacobsen, Hans Fredrik | 100 000 |
| Jaeger, Karla Lesley | 50 000 |
| Jambu | 45 000 |
| JB & The Stringpickers | 100 000 |
| Jaatinen, Melis | 114 760 |
| KALLE | 44 700 |
| Kanaan | 200 000 |
| Karl Seglem Acoustic Quartet | 90 000 |
| KENNEL | 64 000 |
| Konstantin Quartet | 49 025 |
| Kristiansen, Yngve Fritjof | 100 000 |
| KAASIN | 200 000 |
| Lady Friend | 65 000 |
| Landbakk, Haakon | 72 000 |
| Larsen, Kjell Bernhard | 33 600 |
| Lauritz & Isach Skeidsvoll Duo feat Frode Gjerstad | 115 785 |
| Le Tekrø og Stjernen | 110 000 |
| LEAH | 36 000 |
| Les Poissons | 90 000 |
| Levang, Eirik Aas | 50 000 |
| Lien, Kristian Enkerud | 31 000 |
| Likk Lokk | 75 000 |
| Lillebo & Berglund | 35 200 |
| Lima, Mira | 90 000 |
| Lind, Soran | 137 900 |
| LITANGEN | 165 000 |
| Lundgren, Johan | 50 000 |
| Mads Corner | 60 000 |
| Maridalen | 70 800 |
| Marthe Lea Band | 70 000 |
| Master Oogway | 60 000 |
| Mathisen, Per - Sounds of 3 | 50 000 |
| Maurseth, Benedicte (m/Kronos Quartet) | 70 000 |
| Mayfire | 40 000 |
| Meg og kammeraten min | 60 000 |
| Mirror Image | 160 344 |
| Miss Tati | 100 000 |
| Misund, Dina | 80 000 |
| Moberg, Kalle | 50 000 |
| MoE & Hymn | 65 000 |
| Moon Inhabitants | 50 000 |
| Most Likely Marlin | 50 000 |
| Motorpsycho | 110 000 |
| Myrmellom, William og Theodor | 150 000 |
| Mæhle, Hans Petter | 179 000 |
| MØST | 48 000 |
| Naboen min | 150 000 |
| Nilssen/Westling | 36 000 |
| NIzhNA | 180 000 |
| No Limits Project | 90 000 |
| Norbye/Jørgensen/Johansen/Ølnes | 50 000 |
| Nordli, Jakob & Hyacinthical | 90 000 |
| Norwegian Gospel Voices | 100 000 |
| Nystad, Mina | 50 000 |
| Oh Blonde | 85 000 |
| Orkester Innlandet | 95 700 |
| Ōtoro | 81 000 |
| Ottorpedo Med Venner | 30 000 |
| Paris Oslo | 109 800 |
| Rake, Pål | 90 000 |
| Razorbats | 40 000 |
| READY ATLANTIC | 50 000 |
| Reinertsen, Espen | 55 000 |
| Ridge Valley Globetrotters | 50 000 |
| Rohde, Brøske, Lund, Smalås, Mjåset Johansen | 60 000 |
| Rule Of Two | 40 000 |
| Ryeng, Åsbjørg og Rannveig | 63 000 |
| Samuelsen, Marius | 71 600 |
| Sandtorv, Christine | 90 000 |
| Sei Selina | 116 000 |
| Selnes, August | 64 540 |
| Shad Amin | 100 000 |
| Signe Dø | 100 000 |
| Simmenes, Sheila | 40 000 |
| Sivathas, Rino | 84 000 |
| Skogstad, Håkon | 50 000 |
| Skårbrevik, Kristian | 30 000 |
| Soft Ffog | 30 000 |
| Sondre Moshagen Audio Guide | 70 000 |
| Steinar Bø Quartet | 55 000 |
| Stenøien, Bergstrøm og Skaset | 28 000 |
| Storåkern, Levina | 100 000 |
| Stærnes, Birgitte m.fl. | 115 000 |
| Sundquist, Edvard | 40 000 |
| SuperCharger Duo | 140 000 |
| Surdyn, Lena Lien | 81 184 |
| Svalestup | 120 000 |
| Svartveit/Stubø/Wallumrød/Nylander | 107 400 |
| Sverre | 75 000 |
| Sverre Gjørvad trio | 50 000 |
| SYMRE | 188 000 |
| Sønnavind | 30 000 |
| Taule, Tine og Kai | 60 000 |
| THE LOVE HEIST | 70 000 |
| The Lowground | 100 000 |
| The Needs | 124 800 |
| The Secret Sound Of Dreamwalkers | 80 000 |
| TONY TRØBBEL | 150 000 |
| Topos | 60 000 |
| Torrence, Jennifer | 100 000 |
| Treak | 77 000 |
| Treverket | 80 000 |
| TURDUS MUSICUS | 70 000 |
| TØFL | 100 000 |
| Unge Obi | 75 000 |
| Viken, Anja Elena | 70 000 |
| Wibe, Christian | 140 000 |
| Winding Road | 100 000 |
| Yara, Leon | 40 000 |
| Yesterdaze | 80 000 |
| Zalo, Sebastian | 100 000 |
| Åsne Fossmark´s Blister Pearl | 65 000 |
| 182 søknader | 14 774 884 |
| KONSERTER | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| Flygelserien | 30 000 |
| "440 HERTZ" | 74 836 |
| Abelseth, Anders | 20 000 |
| Agabas | 100 000 |
| All Ears | 100 000 |
| Alpaca Ensemble | 75 000 |
| Amoin | 107 300 |
| Amund Åse Kvartett | 32 000 |
| Andersen, Stian | 20 000 |
| Andvake | 50 000 |
| Anna Lille | 100 000 |
| Arctic Duo | 50 000 |
| Arendal jazzklubb | 30 000 |
| ARIADNE | 32 650 |
| Ary Morais & Band | 25 000 |
| Aschim, Audun | 40 000 |
| Atena | 149 652 |
| Atle Nymo trio | 40 000 |
| Atul Giri | 17 700 |
| audun | 60 000 |
| Baker Hansen | 70 000 |
| Barokk Boreal | 70 000 |
| Barren Womb | 100 000 |
| Beharie | 50 000 |
| Beiggja | 35 000 |
| Bellefolie | 80 000 |
| Ben Bak | 60 000 |
| Bergen Big Band | 75 000 |
| Bergstrøm, Johan Tobias | 40 000 |
| Betty Roots | 30 000 |
| Billy Meier | 40 000 |
| Boine, Mari | 41 779 |
| Bremnes, Inge | 40 000 |
| Cadaver | 47 570 |
| Camara, Sidiki | 25 700 |
| Casiokids | 80 000 |
| Chrome Hill | 30 000 |
| Constanza Bergen Jazz Project | 40 000 |
| Coucheron, Hildegunn | 60 000 |
| CULT MEMBER | 70 000 |
| CUTTING EDGE | 61 797 |
| Dagsland, Sturle og Sjur | 40 000 |
| Dahl/Dalen/Søvik | 15 000 |
| Dalseide og Lie | 29 520 |
| Damer i Blues | 35 000 |
| Darling West | 65 000 |
| DATAROCK | 100 000 |
| Daufødt | 188 800 |
| Delish | 50 000 |
| Det Skandaløse Orkester | 70 000 |
| Duesund | 35 000 |
| Duo Eidsten Dahl/Økland | 15 000 |
| Duo Saxe | 10 000 |
| Ensemble 4FEMTEN | 25 000 |
| Ensemble 96 og The Progression Ensemble Oslo | 20 100 |
| Ensemble LIME | 170 000 |
| Ensemble NordLys | 25 250 |
| Eriksen/Eide/Hoffmann-Tollaas/Rotevatn | 90 000 |
| Fig Tape | 60 000 |
| Fjeldvær, Sara | 110 000 |
| Fjerdingøy, Hilde | 24 000 |
| Flaata, Paal | 107 800 |
| FordRekord | 100 000 |
| FRAM Kunstfest | 30 000 |
| Fred Stranger | 41 300 |
| Funderud, Håvard N. | 40 000 |
| Gammaceph, Exploding Heart Technique og Knitter | 15 000 |
| Gangar | 150 000 |
| GIFU | 80 000 |
| Giske og Duncumb | 25 000 |
| Groven/Waagaard | 38 600 |
| Gudim, Ida m.fl. | 60 000 |
| Gunnufsen, Kaja | 150 000 |
| GURO | 30 000 |
| Gutvik Ukentlig 2025 | 30 000 |
| Harbak, Trine | 20 650 |
| Hauge & Mulelid | 40 000 |
| Hauge / Young | 20 000 |
| Hilja | 80 000 |
| Holmlia Jazztrio | 140 000 |
| HORDA | 29 500 |
| Hot Club de Norvège (+ Majken Christiansen) | 115 333 |
| Husum, Marthe | 10 000 |
| I LIKE TO SLEEP | 25 000 |
| I Was a King | 70 000 |
| I.P.A. | 50 000 |
| Ida Maria | 100 000 |
| In Vain | 80 000 |
| Ingrid Jasmin | 70 000 |
| Isklang | 40 000 |
| Ivan Ave | 35 000 |
| Jenny Augusta med band | 55 000 |
| Joachim Lyche trio | 50 000 |
| Johansen, Maren Sofie Nyland | 11 800 |
| Johnsen, Silje Aker og NyNorsk Messingkvintett | 30 000 |
| Jorge Rossy Vibe Trio | 15 000 |
| Julie & Andreas | 35 000 |
| Junker-Vigulf | 32 900 |
| Kalkmølla Kulturstasjon | 60 000 |
| Kanaan | 150 000 |
| King Hüsky | 90 000 |
| Kjekstad/Alexander Kvartett | 72 900 |
| Kjetil Mulelid Trio | 55 000 |
| Kleive, Amalie Holt | 60 000 |
| Kleive/Kleive/Fjerdingøy/Østrem Ossum/Hovland | 40 000 |
| Koniro (tidl. Taffelpikene) | 36 500 |
| Kortner og Sannes | 24 000 |
| Kostopoulos/Stabell | 41 400 |
| KRISE | 46 560 |
| Kvelvane/Østvang/Strøm | 123 900 |
| Kvernberg/Bjørdal | 80 000 |
| Kvika kvartett | 50 000 |
| Lacuna | 50 000 |
| Leifsen og Slaviero | 13 000 |
| Les Imprimés | 120 000 |
| Lindstrøm | 60 000 |
| Lund, Maria Kornelia | 80 000 |
| Lørdagsjazz i Ski | 60 000 |
| Major Parkinson | 20 000 |
| Mariachi Sol de Oslo | 50 000 |
| Matthew's MBA, Deliverie | 75 590 |
| Minor Majority | 118 000 |
| Miriam Kibakaya Concept | 29 500 |
| MODAL TRAFIKK | 100 000 |
| Moddi | 50 000 |
| Myrbakken og Berntzen | 44 000 |
| Myrvold, Maren | 45 000 |
| Narvesen, Dag Magnus | 20 000 |
| Needlepoint | 50 000 |
| Nergaard, Silje | 70 000 |
| Nesheim, Knut Kvifte | 30 000 |
| Nidaros Vokal | 50 000 |
| Nidaros Vokal | 100 000 |
| Nodeland, Martin | 35 000 |
| Norderhaug, Silje-Marie | 40 000 |
| Nordli, Jakob & Leirblaa | 90 000 |
| NordSync Ensemble | 35 000 |
| Nye Hjorten BigBand | 60 000 |
| Nyvold, Sjur | 41 000 |
| Oddny | 100 000 |
| Oh Blonde | 100 000 |
| Okkenhaug/Nygård | 40 000 |
| Ole Børud Band | 80 000 |
| Opera Di Setra | 30 000 |
| Orions Belte | 60 000 |
| Ose Kammerspel | 30 000 |
| Oslo Circles og solister | 50 000 |
| Oslo Guitar Quartet | 47 200 |
| Oslo ladegård | 25 000 |
| Oslo Messingkvintett | 55 000 |
| Oslo Sound-Puppetry Lab Ensemble | 50 000 |
| Over Yonder | 25 000 |
| Peña Fandango | 90 000 |
| Penjin, Nella m.fl. | 141 600 |
| Pocket Corner | 40 000 |
| PUST | 30 000 |
| Que Lindo | 166 450 |
| Ragnhild og | 50 000 |
| Riversun | 100 000 |
| Ruud, Thomas | 45 000 |
| RØSK | 50 000 |
| Sandsengen, Christina | 11 800 |
| Sanyu | 100 000 |
| Schack/Bernstein/Nygård Trio | 28 000 |
| Seglems Folkjazz | 80 000 |
| Selma French | 90 000 |
| Several Friends gambeconsort | 20 000 |
| Sharkey, Brooke | 35 000 |
| Sheremata og Dyachenko | 12 000 |
| Silver Lining/Silver Belles | 50 000 |
| Siri's Svale Band | 50 000 |
| SiTron | 70 000 |
| Skodde | 112 100 |
| SKAAR | 60 000 |
| Slomosa | 200 000 |
| Smerz | 100 000 |
| Soft City | 80 000 |
| Sophie Tudor | 70 000 |
| SOPRAN & CELLO | 22 000 |
| Sosialistisk kor i Oslo | 40 000 |
| Stavanger Barokk | 40 000 |
| Stein, Ida med band | 90 000 |
| Sun Byrd | 30 000 |
| Svenungsson, Jon | 60 000 |
| Symfonica | 50 000 |
| Sølvtrå | 65 000 |
| Tabula Rasa | 20 000 |
| Tango goes Nordic | 60 000 |
| Telemark Kammerorkester | 30 000 |
| The Celtic Nords | 24 800 |
| The Kaleidoscope Band | 55 000 |
| Thea and the Shoebreakers | 350 000 |
| Three Souls | 100 000 |
| Tipp, tipp, Tatará, Ur! | 35 000 |
| Treverket | 90 000 |
| Trio Fantastico + Fem messing | 100 000 |
| Tromsø jazzklubb | 30 000 |
| Turcotte, Stéphanie | 60 000 |
| TURDUS MUSICUS | 70 000 |
| Tuv, Vilde | 75 000 |
| Tuvaband | 120 000 |
| Tveter, Hanne | 40 000 |
| Tøyen Fil og Klafferi | 70 000 |
| Unmothered | 35 400 |
| Vandermark/Nilssen-Love duo | 30 000 |
| VEM | 100 000 |
| Vidar Vang & Bandet | 40 000 |
| Vigulf, Strand og Hsu | 60 000 |
| Villmow, Frederik | 70 000 |
| Visegruppa Ottar | 34 130 |
| Vokalensemblet Oslo14 m/flere | 85 000 |
| We Take Requests Trio | 75 000 |
| Yowhannes, Stefanos | 50 000 |
| Ølberg, Leif Jone | 150 000 |
| Aadland, Tom Roger | 40 000 |
| Åleskjær, Ole Johannes | 20 000 |
| Aasgård, Erling With | 15 000 |
| 217 søknader | 13 103 367 |
| KURS OG SEMINAR | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| ACTS - Laboratory for Performance Practices | 57 000 |
| Gitarekspressen | 15 000 |
| Gjermo, Espen Bjarnar | 9 940 |
| ImproDans Trondheim | 25 000 |
| Offbeat Entertainment | 40 000 |
| Propellen Teater | 35 000 |
| Salten Friteater | 65 000 |
| ScenekunstKollektivet | 80 000 |
| Step Forward | 35 000 |
| Visjoner Teater | 65 000 |
| 10 søknader | 426 940 |
| REISESTØTTE | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| Ala-Murr, Kersti | 10 000 |
| Andresen, Anna Benedicte | 10 000 |
| Baldelli, Heloise | 10 000 |
| Belaza, Ronald | 10 000 |
| Berge, Katinka Rydin | 10 000 |
| Berney, Malika | 10 000 |
| Boggiani, Stefano | 8 500 |
| Brogeland, Ane Iselin | 10 000 |
| Danielsen, Helle | 10 000 |
| Gudbrandsen-Stavland, Johannes | 10 000 |
| Gulliksen, Victoria Sophie | 10 000 |
| Hamada, Yohei | 9 000 |
| Hansen, Trond Kallevåg | 8 000 |
| Hauglie-Hanssen, Catharina Espe | 10 000 |
| Helbø, Ingelin Dahl | 10 000 |
| Hjartåker, Karoline | 3 128 |
| Hoem, Janne | 9 800 |
| Holen, Ane Marthe Sørlien | 8 000 |
| Hovland, Thale Holtan | 10 000 |
| Idland, Kjetel | 10 000 |
| Isefiær, Jacob Abel | 3 644 |
| Isefiær, Jacob Abel | 9 177 |
| Jensby, Sille | 10 000 |
| Jerstad, Georgiana Keable | 7 228 |
| Jaatinen, Melis Irmeli | 10 000 |
| Karlsen, Veronika | 10 000 |
| Klavenæs, Jon | 10 000 |
| Kraft, Tonje Bjørnstad | 10 000 |
| Krysinska, Mari Moe | 10 000 |
| Kverneland, Cesilie | 10 000 |
| Lixandrica, Andreea | 10 000 |
| Lundsholt, Cecilie | 10 000 |
| Machado, Luiza Adjuto | 6 000 |
| Malmedal, Maria Haukenes | 10 000 |
| Mauseth, Gørild | 10 000 |
| Mauseth, Gørild | 10 000 |
| Mekonnen, Theodor Myking | 3 000 |
| Mjelde, Elise | 5 205 |
| Nilsson, Tomas | 10 000 |
| Nyhammer, Sigrid | 10 000 |
| Oftestad, Victoria | 10 000 |
| Petrova, Evelina | 10 000 |
| Quintana, Carlos David Catún | 10 000 |
| Rodrigues, Kesia Decote | 10 000 |
| Roll, Pia Maria | 6 000 |
| Schieldrop, August | 8 882 |
| Sienes, Carlisle | 10 000 |
| Skeide, Sunniva | 10 000 |
| Skjeldal, Marianne | 10 000 |
| Skogen, Julie Aspholm | 10 000 |
| Skogland, Helene | 6 000 |
| Solberg, Maine Eline Selander | 10 000 |
| Stefánsson, Einar | 10 000 |
| Storlimo, Ingrid | 5 000 |
| Sunde, Ane Fiskum | 10 000 |
| Svarstad, Elizabeth | 10 000 |
| Tolo, Amalie Jensen | 10 000 |
| Topp, Elisabet | 10 000 |
| Torelli, Juan Pablo | 10 000 |
| Wold, Hanne Os | 10 000 |
| Wold, Hanne Os | 10 000 |
| Yoshida, Sanae | 8 500 |
| Zeynalli, Surajja | 10 000 |
| Aasgård, Erling With | 10 000 |
| 64 søknader | 585 064 |
| SCENEKUNST DANS | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| Aquilizan, Carl | 100 000 |
| Azma, Hediyeh / Nordic Black Theater | 194 879 |
| Bergsli, Jennie | 38 000 |
| Berstad/Helgebostad/Wigdel | 65 000 |
| BodyCartography Project | 33 000 |
| Brogeland, Ane Iselin | 9 036 |
| Butoh Encounters | 50 000 |
| Butoh Encounters | 20 000 |
| Cake | 30 000 |
| Cohen, Camilla Spidsøe | 36 438 |
| Dahlén, Emilie | 82 495 |
| Erichsen, Synne | 9 000 |
| Festival DanseRom | 90 000 |
| Grov Productions | 82 500 |
| Hamada, Yohei | 60 000 |
| Hisse & Cemin | 60 000 |
| Ibsen, Jonathan | 40 000 |
| Kalfoss, Minda Marie | 30 000 |
| Karlsen, Emilie Marie | 55 000 |
| Kompani D | 92 000 |
| Kompani Mellom | 72 000 |
| Lysjø/Eide | 64 000 |
| Midtbø, Tormod Skår | 69 600 |
| Mind the gap 2025 | 30 000 |
| Nabinam Dance Company | 40 000 |
| Phinitduang, Chollada | 64 000 |
| Sjøen, Arne Skorpe | 30 000 |
| Slettebø, Margrete | 15 000 |
| Strugstad/Bruun Carlson | 44 000 |
| Tran, Tony | 40 000 |
| Trinidad, Jens Jeffry | 9 000 |
| Villfolk Multikunstkollektiv | 28 722 |
| Y to C - Yaniv Cohen | 60 000 |
| 33 søknader | 1 743 670 |
| SCENEKUNST MUSIKKTEATER / BLANDET SCENEKUNST | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| Belda, Diego | 97 000 |
| Brandtsegg/Schmidt | 30 000 |
| Den gode melodi | 42 000 |
| Elle Sofe Company | 80 000 |
| Gellein, Lasse | 36 500 |
| Holmberg / Barfod Produksjoner | 52 500 |
| Jørgensen/Johnsen/Winther/Nergaard/Winther | 58 000 |
| Kjølås, Natanya | 441 906 |
| Lie, Rikke Westerlund | 12 000 |
| LiLi Re | 80 000 |
| Liv Hanne Haugen AS | 68 000 |
| Lundsholt, Cecilie | 100 000 |
| MAKUDA | 60 000 |
| Musikkteateret Skrei | 85 000 |
| Oddakonsertene | 100 000 |
| ONLY SLIME | 30 000 |
| Propaganda Machine featuring Popovic | 85 000 |
| Raftevold & Berg | 88 500 |
| RAA produksjoner | 70 000 |
| Sagene Teaterlag | 40 000 |
| Sean Bell & Performance Art Bergen (PAB) | 23 600 |
| Tacobitch | 55 000 |
| The Scorpios | 90 000 |
| THUN/YALCIN | 50 000 |
| Tóth/Lund/Manthey Steen | 80 000 |
| Verdensrommet | 21 900 |
| 26 søknader | 1 976 906 |
| SCENEKUNST TEATER | |
| NAVN | SØKNADSSUM |
| Agder Nye Teater | 55 000 |
| AKÅ produksjoner | 62 000 |
| ALDELES ALISØY | 75 000 |
| Berge, Lars | 60 000 |
| Bibby and Barth | 86 860 |
| Bøes film og teater | 60 000 |
| Collins, Josephine Kylén | 30 000 |
| Davidsen, Morgan | 75 000 |
| Det Andre Teatret | 90 000 |
| Eggen, Amalie Hyun Ju | 60 730 |
| FIA - teatret | 74 694 |
| FRANK produksjoner SA | 92 654 |
| Haugland og Kolbjørnsen | 68 250 |
| Henriksen, Cici/Særp Tropez | 80 000 |
| HLM Produksjoner | 133 116 |
| Ibrahim Fazlic produksjoner | 50 000 |
| Kanon Produksjon | 60 000 |
| Konstellasjonen | 50 000 |
| Ladegaard, Anna | 80 000 |
| Lie, Lisa | 64 000 |
| Luna Teater | 30 000 |
| Lørum&Larsson | 46 000 |
| Mågå | 50 000 |
| Normaliteten | 60 000 |
| Skøyerstaten Teater | 60 000 |
| Smestad, Haakon Mustafa Akdokur | 100 000 |
| Soky Productions | 90 000 |
| Stiftelsen NIE Teater | 27 624 |
| Svart Teater. | 60 000 |
| Teater UTlandet | 70 000 |
| Teatergruppen Taushetspakten | 90 000 |
| Thesbiteateret | 80 000 |
| Tripp Trapp Trupp | 30 000 |
| Vardeteatret Sør | 54 000 |
| Vere, Amalie Mikkelsen | 75 000 |
| Visjoner Teater | 30 000 |
| YMIST | 93 498 |
| Aarum/Clausen | 60 000 |
| 38 søknader | 2 513 426 |

