MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |
| Navn | Søknadssum |
| Adriansen, Johanne Eikehaug | 25 000 |
| Ancheta, Ian Yves | 25 000 |
| Andresen, Anna Benedicte | 25 000 |
| Arnestad, Sara Sandvik | 25 000 |
| Augestad, Tora | 25 000 |
| Berney, Malika | 25 000 |
| Bjørkhaug, Johanne | 25 000 |
| Calandri, Christoffer | 25 000 |
| Dybbroe, Maria | 25 000 |
| Ekerhovd, Renate | 25 000 |
| Finseth, Marianne Hofland | 25 000 |
| Fossdal, Reni Remes | 25 000 |
| Gathe, Marie Gårseth | 25 000 |
| Grønn, Kristine | 25 000 |
| Hannisdal, Inger | 25 000 |
| Hauge, Casper | 25 000 |
| Hellesen, Putli | 25 000 |
| Iversen, Patrick Shaw | 25 000 |
| Ivin, Aurora | 25 000 |
| Jønsi, Christina | 25 000 |
| Kragset, Tove | 25 000 |
| Ladegaard, Anna | 25 000 |
| Lara, Adrian | 25 000 |
| Larsen, Skage | 25 000 |
| Lervang, Gard | 25 000 |
| McCormick, Mike | 25 000 |
| Mehlum, Line | 25 000 |
| Myhre, Jakob Eri | 25 000 |
| Paulsson, Oliver | 25 000 |
| Rølvåg, Mette Henriette Martedatter | 25 000 |
| Schmidt, Anna Thu | 25 000 |
| Sienes, Carlisle | 25 000 |
| Skjærstad, Robert | 25 000 |
| Snickars, Lea Amneby | 25 000 |
| Spikkeland, Åshild | 25 000 |
| Sunde, Amalie | 25 000 |
| Tomter, Cecilia Lund | 25 000 |
| Umakanthan, Haranni | 25 000 |
| Unstad, Petter | 25 000 |
| Widje-Ingvaldsen, Pauline | 25 000 |
| Wiik, Marte | 25 000 |
| Zadig, Sara Rose | 25 000 |
| Østby, Emilie | 25 000 |
| Aarø, Alexander S.L. | 25 000 |
| 44 søknader | 1 100 000 |
| INNSPILLING AV ALBUM | |
| Navn | Søknadssum |
| Áššu | 72 000 |
| 8lanco | 200 000 |
| AKSE | 64 140 |
| Amdam, Torgny | 90 000 |
| Amoin | 175 000 |
| Anders Damås & The Acres of Corn | 100 000 |
| André Drages Wolves | 80 000 |
| André Øy | 10 000 |
| Angelhus, Mathias | 85 000 |
| Anna Lille | 125 000 |
| Asbjørnsen, Hilde Louise | 130 000 |
| Augestad & Brøske | 40 000 |
| Baneveien Arp Club | 100 000 |
| BAP! | 105 000 |
| Barth, Storm & Young Guitar Experience | 45 000 |
| Belt, Ingrid | 90 000 |
| Berg & Eick | 30 000 |
| Bishop, John Derek | 30 000 |
| BLKSTD | 60 000 |
| Borgman, Mees | 80 000 |
| Breistein, Inge Weatherhead | 40 000 |
| Brunborg, Håkon | 73 000 |
| Brænne, Bendik | 134 400 |
| Bugge/Santangelo/Gjersvik Trio | 60 000 |
| Camara, Sidiki | 105 000 |
| Casiokids | 90 000 |
| Celestial Scourge | 60 000 |
| Cikada strykekvartett | 70 000 |
| CLMD | 100 000 |
| Crystal Horizon | 56 000 |
| CUTTING EDGE | 146 700 |
| dear jonah | 100 000 |
| Debora | 100 000 |
| Delara | 120 000 |
| Dietrichson, Fredrik Luhr | 30 000 |
| Djoy | 80 000 |
| Duo Apropos | 40 000 |
| Eide/Stachiewicz | 50 000 |
| eie | 50 000 |
| Eilertsen, Mats | 110 700 |
| Emil Storløkken Åse's PHØNIX | 115 200 |
| Engedalen, Rita | 90 000 |
| Ensemble Ernst | 140 000 |
| Evelina Petrova Trio | 45 000 |
| Evensen, Terje | 48 000 |
| Evig Ferie | 50 000 |
| Fint Fransk Orkester | 50 000 |
| Forskjønnelsen | 166 500 |
| Fraction Distraction | 134 400 |
| Frode Haltli 'Avant Folk' med gjester | 125 000 |
| Funeral | 60 000 |
| Gamelan Shockbreaker | 138 000 |
| Garner, Natali Abrahamsen | 40 000 |
| Gjevre, Odde & Vårdal | 45 000 |
| Greiner | 95 000 |
| Grude, Maria | 50 000 |
| Gundelach | 50 000 |
| Gunerius | 70 000 |
| gustav skaaret trio | 53 000 |
| Hamre, Jonas Flemsæter | 80 000 |
| Hauge, Liv Andrea og Trondheimssolistene | 100 000 |
| Haugen, Martine | 100 000 |
| hei kalas | 120 000 |
| Hetta og Barth | 60 000 |
| HILLARI | 100 000 |
| Hoanna | 80 000 |
| Holth, Marius | 70 000 |
| Holy. moly. | 80 000 |
| Håkon Svendsen Endal trio | 60 000 |
| HÅP | 80 000 |
| Illevold, Bente og Saxofonkvartetten Rollin' Phones | 50 000 |
| Jabri, Nora | 75 000 |
| Jakob Nordli's Hyacinthical | 100 000 |
| Jenny Augusta med Arcolikerne og Arktisk Filharmoni | 87 500 |
| Jens Carelius | 75 000 |
| Jensen, Sondre | 30 000 |
| Joner, Sverre og Viktoria | 50 000 |
| July August | 90 000 |
| Klang av Oldtid | 50 000 |
| Kolstad, Sandra | 90 000 |
| Kostopoulos, Aleksander | 160 000 |
| Krumins, Michael | 75 000 |
| Kvernberg/Bjørdal feat Geir Draugsvoll og Ane Rypdal | 60 000 |
| Kvifte & Wiik | 50 000 |
| Lambertz, Lina | 50 000 |
| Langva | 60 000 |
| Lasse Lokøy & The Roommates | 80 000 |
| Leirtrø, Nicolas | 30 000 |
| Lie, Vilde Aakre | 160 200 |
| Lindstrøm | 95 000 |
| Lunde, Halvard Husefest | 60 000 |
| Madsen, Øivind | 100 000 |
| Majken Christiansen kvartett | 50 000 |
| Margit Myhr Ensemble | 100 000 |
| MAS | 90 000 |
| Michal Cekus Band | 94 400 |
| Mimmi | 65 000 |
| MÍO | 126 000 |
| Moberg & Røysum | 50 000 |
| Moholt, Simon & Pilgrim | 90 000 |
| Mona Mono | 170 000 |
| Mortensson, Marja | 25 000 |
| Moskus | 45 000 |
| Naboen min | 150 000 |
| Ndure, Mariama | 150 000 |
| Nebula Serai | 100 000 |
| NML | 40 500 |
| Nordvik, Inger | 45 000 |
| Norma | 80 000 |
| Norsk Utflukt | 106 000 |
| Norske menn i hus og hytte | 70 000 |
| Nyhus, Ingfrid Breie | 25 000 |
| Oakland Rain | 100 000 |
| Oddgeir Berg Trio | 80 000 |
| Odin Fiskvik Trio | 50 000 |
| Oh Blonde | 88 000 |
| Ohnesorg | 50 000 |
| OJKOS | 100 000 |
| Olava, Ingrid | 100 000 |
| Ole Amund Gjersvik Quintet | 60 000 |
| ORGAN JAM | 78 000 |
| ORIGO | 50 000 |
| Petter Dalane Quintet | 100 000 |
| Pettersen, Sondre Närva | 95 000 |
| Pristine | 80 000 |
| Probleman | 180 000 |
| Pushwagnergruppen | 90 000 |
| Rat Talk | 100 000 |
| rebENDtroy | 90 000 |
| Rein, Trine | 125 000 |
| Reinholdt, Ingebjørg Lognvik | 50 000 |
| Reolô | 80 000 |
| Resa Saffa Park | 80 000 |
| Rossebø, Olav Christer | 50 000 |
| Rubber Soul Quartet med Stina Stenerud | 40 000 |
| Runnershigh | 60 000 |
| Raa Music Collective | 42 000 |
| Sciacca, Sabrina | 85 000 |
| Sei Selina | 72 000 |
| Skårbrevik, Kristian | 30 000 |
| Sløgedal, Elise | 150 000 |
| Solbakken, Joakim | 60 000 |
| SOLID! | 70 000 |
| Spacewave | 30 000 |
| Sparboe, Sigrun Loe | 100 000 |
| Stine Maren | 100 000 |
| Storåkern, Levina | 100 000 |
| Summers & Silvola & Bozzini Quartet | 42 000 |
| Superslow | 60 000 |
| Svein Olav Herstad trio med Oslo Stings | 136 800 |
| Svenungsson, Jon | 60 000 |
| Sweet Companion | 66 000 |
| Synnings | 250 000 |
| Sørvik og Hole | 45 000 |
| TAKEDITAKK | 96 000 |
| Taraf de la Nord | 100 000 |
| TAUS | 200 000 |
| Ted & the Titans | 75 000 |
| The Bills | 50 000 |
| The Impossible Green | 100 000 |
| The Loose | 120 000 |
| The Lost Pilgrims (Beckstrøm & Wasserman) | 80 000 |
| The Lost Tangos | 70 000 |
| The Sinatra Songbook | 90 000 |
| Tipp, tipp, tatará, Ur! | 105 000 |
| Tiril og Martin | 60 000 |
| Tordivel | 35 000 |
| Torleif Torgersen & Hanna Veits | 80 000 |
| Traum | 91 980 |
| Tre om Taube | 165 000 |
| Trondsen, Karoline | 80 000 |
| Turcotte, Stéphanie | 70 000 |
| TURDUS MUSICUS | 70 000 |
| Tushie Riot | 70 000 |
| Tuva Halse & Morten Georg Gismervik Duo | 44 800 |
| ULD | 130 000 |
| Ulvar | 55 720 |
| Undergrünnen | 64 000 |
| Vassvik, Tuula Sharma | 95 000 |
| Viken, Erlend/Fokstugu | 125 000 |
| Vinterhagen | 35 000 |
| Vullum, Eivind | 50 000 |
| Vårknipa | 48 000 |
| Wassvik, Aina | 60 000 |
| We Met In June | 60 000 |
| Westerheim | 112 000 |
| Wilhite, John Andrew | 29 000 |
| Winther, Josefin | 82 476 |
| Winther, Josefin | 80 000 |
| YAN & Sondre Høymer | 60 000 |
| Yndling | 90 000 |
| Zakarias Quartet | 90 000 |
| Østerlide | 80 000 |
| 193 søknader | 15 845 416 |
| KONSERTER | |
| Navn | Søknadssum |
| 22H | 24 000 |
| 9 grader nord | 60 000 |
| Aeternus | 60 000 |
| Agabas | 100 000 |
| Airbag | 30 000 |
| Alessandra | 200 000 |
| Alex Ventling Wavemakers | 100 000 |
| All Ears 2026 | 100 000 |
| Amalie Dahl's Dafnie | 75 000 |
| Amalie Dahl's Dafnie EXTENDED | 65 000 |
| Amoin | 139 023 |
| Andreas Haddeland Trio | 100 000 |
| Angelica | 50 000 |
| ARAIA | 54 880 |
| Arashi | 40 000 |
| ARCHER | 50 000 |
| Ary Morais & Band | 80 000 |
| Asheim, Nils Henrik | 60 000 |
| Áššu | 316 500 |
| Augestad & Brøske | 35 000 |
| AVKRVST | 120 000 |
| Babies on Airplanes | 85 000 |
| Baker Hansen | 40 000 |
| Balconies | 20 000 |
| Barokk Boreal | 90 000 |
| Barren Womb | 100 000 |
| Ben Bak | 60 000 |
| Bendik | 57 400 |
| Berg, Mia | 90 000 |
| Bergen Kammerorkester | 45 000 |
| Bergfolkets julefred | 80 000 |
| BerntzBønch | 44 466 |
| Bhattacharya, Sudeshna | 86 000 |
| Bjerkmann, Lars | 129 050 |
| Bjørdal/Berglund | 30 000 |
| Blood Red Throne | 100 000 |
| Bol&Snah&Family | 25 000 |
| Bordal / Vassallo | 42 500 |
| Brooks, England | 37 249 |
| Buen, Reinholdt, Øygarden og Tveit | 30 000 |
| Bø/Enkerud Lien/Hano/Ruike | 82 600 |
| Christiania Klangkollektiv | 45 000 |
| Chrome Hill | 50 000 |
| Collins, Georgia Wartel | 20 000 |
| Corioliskvartetten | 10 000 |
| Cosmic Swing Orchestra | 50 000 |
| Dag E. Eilertsens Hermetiske Orkester | 20 000 |
| Dagsland, Sturle | 30 000 |
| Dancing the conga | 100 000 |
| Darling West | 40 000 |
| DATAROCK | 40 000 |
| Det norske damekor | 57 000 |
| Djupdal, Karstein | 20 000 |
| Dopey Monkey | 22 000 |
| Drozd, Luke | 22 000 |
| Drøbak seniorkor - Gullstrupene m/Helge Jordal | 24 500 |
| Duo Benedicte Torget og Evelina Petrova | 53 000 |
| Duo Nordvind | 45 200 |
| Early Voices, Oslo Circles, Lars Notto Birkeland | 60 000 |
| Eivind Austad Trio | 50 000 |
| Ensemble Allegria | 80 000 |
| Ensemble C4 og JSB-Ensemble Oslo | 60 000 |
| Ensemble Ernst | 20 000 |
| Ensemble Ylajali | 69 000 |
| Erlend Albertsen Basspace | 40 000 |
| Evig Ferie | 50 000 |
| Farida | 100 000 |
| Farmen, Hasse | 172 604 |
| Finnseth, Oddmund | 22 000 |
| Fjeldbo, Øystein | 13 620 |
| Fjeldvær, Sara | 100 000 |
| Fliflet/Hamre og Rolf-Erik Nystrøm | 50 795 |
| Fraction Distraction | 120 000 |
| Friends & Neighbors | 70 000 |
| Furubotn, Elin | 100 000 |
| Gamelan Shockbreaker | 121 000 |
| GIA | 100 000 |
| Giske og Duncumb | 20 000 |
| Gjenferd | 80 000 |
| Gjertruds Sigøynerorkester og Solfrid Molland | 84 000 |
| Glorvigen, Olsen og Song Circus | 80 000 |
| Glorvigen, Svalastog, Kjorstad, Samset | 20 200 |
| Gorset og Casserly | 43 776 |
| Gåte | 100 000 |
| Hagle | 80 000 |
| Halle, Gran, Fortiz og Evensen | 58 000 |
| Hammer & Stål | 19 400 |
| Havrøy, Frank | 90 000 |
| Hedvig Mollestad Trio | 100 000 |
| Helge Lien Trio & Tore Brunborg | 100 000 |
| Henriette Eilertsen Trio | 45 000 |
| Hernes, Kristian | 90 000 |
| Himmelskip | 40 000 |
| Hjerteslag | 50 000 |
| Holmen, Sivert | 50 078 |
| Hovedøen Socal Club med gjester | 100 000 |
| Håkon Høye & The HoneyTones | 55 000 |
| HÅP | 80 000 |
| I.P.A. | 45 000 |
| In Vain | 80 000 |
| Interpuls Ensemble | 50 000 |
| InterStock | 35 000 |
| Iris Caltwait | 100 000 |
| Isak's Island og Brooke Sharkey | 35 000 |
| Iversen og Haugland | 20 000 |
| Jan Gunnar Hoff "50 years in music"- jazzensemble | 50 000 |
| Javid Afsari Rad Ensemble | 60 000 |
| Johnsen, Johanne | 130 000 |
| JÓR saxofonkvartett | 35 000 |
| Julestjernene | 37 015 |
| KammerKveld Ensemble | 127 790 |
| Kirkeng, Ole | 100 000 |
| Kjærås og Høymer | 17 000 |
| Kongsberg Kantori | 50 000 |
| Konradsen | 120 000 |
| Krafta - kvinnestemmer fra Innlandet | 88 500 |
| KRISE | 65 568 |
| Kristiansen // Vemøy | 75 000 |
| Krokofant | 30 000 |
| Kryptograf | 35 000 |
| Kvelvane/Østvang/Strøm | 123 900 |
| Kvernberg/Bjørdal | 20 000 |
| Landaas, Båtnes, Cardas, Lewis og Cardas | 20 000 |
| Larsdotter, Jill | 25 000 |
| Le Vocii | 200 000 |
| Leganger og Krogseth | 50 000 |
| Lemur | 75 000 |
| Leprous | 80 000 |
| Les Imprimés | 120 000 |
| Levi Henriksen & Babylon Badlands | 100 000 |
| LightsOut | 45 000 |
| Lillekontoret | 60 000 |
| Lillekontoret | 60 000 |
| Listening: Resonating | 22 700 |
| Lund, Lage | 45 120 |
| LundMoe Duo | 70 000 |
| Lyden av kirken | 26 000 |
| LÜT | 125 000 |
| Lørdagsjazz i Ski | 60 000 |
| Låssasom | 100 000 |
| Madmax | 100 000 |
| Majken Christiansen kvartett | 50 000 |
| Martin og Henrik Enger Holm m/ensemble | 144 000 |
| Mehlum, Line m/band | 70 000 |
| MÍO | 97 200 |
| Mohn, Knut Kristian | 79 300 |
| Mohn, Tirill | 18 000 |
| Moisejenkaite & Saltnes | 23 000 |
| Mona Krogstad Quartet feat. Kristoffer Lo | 70 000 |
| Move Over | 150 000 |
| Music for a while | 80 000 |
| Musæus, Karen | 24 000 |
| Naema | 10 000 |
| Nesheim, André | 60 000 |
| Nesheim, Knut Kvifte | 40 000 |
| Nilsen, Bjørn | 20 000 |
| Nivalis Barokk | 35 000 |
| NoXaS Saxophone Quartet | 164 638 |
| Oddny | 110 000 |
| Ognøy, Gro Siri | 36 000 |
| Oh Beautiful Blizzard | 8 850 |
| Oksvold, Dag Erik | 100 000 |
| OperaKysten | 90 000 |
| Operalåven | 40 000 |
| OratorieSolistene | 50 000 |
| Organ Jam | 38 568 |
| Oslo Messingkvintett | 25 000 |
| Oslo Sinfonietta | 100 000 |
| Petter Dalane Quintet | 100 000 |
| Phantom Fire | 50 000 |
| Pil & Bue | 71 000 |
| POING | 50 000 |
| Prøysen tel by'n | 40 000 |
| Paal Nilssen-Love Circus | 30 000 |
| Randi Oline | 48 000 |
| Rat Talk | 80 000 |
| Reinlund, Mathilde | 17 700 |
| Reolô | 50 000 |
| Rubber Soul Quartet & Stina Stenerud | 50 000 |
| Ruud/Casserly | 38 250 |
| RØSK | 50 000 |
| Saint Elmo | 50 000 |
| Salmer på pøbb | 40 000 |
| Sarah Camille | 70 000 |
| Sassy 009 | 170 000 |
| Several Friends gambeconsort | 40 000 |
| Skage Larsen Quartet | 80 000 |
| Skredderbakken, Rune | 45 000 |
| Sløgedal, Elise | 150 000 |
| Soft Ffog | 20 100 |
| Solli/Hörlén Quartet | 50 000 |
| Song Circus | 80 000 |
| St.Croix Strykekvartett | 25 000 |
| Stajer, Emilia | 53 100 |
| Staxrud Allstars | 119 000 |
| Stine Maren | 123 900 |
| Storm, Hannah | 60 000 |
| Svartstjerne | 90 000 |
| Svein Olav Herstad Trio & Oslo Strings | 80 000 |
| Sverre | 136 000 |
| SØLV og Mari Askvik | 40 000 |
| Tabula Rasa | 100 000 |
| Tehetraki | 32 400 |
| the clumps | 20 000 |
| The Lost Tangos | 40 000 |
| The Mansters | 60 000 |
| The Source | 80 000 |
| Time is a blind guide | 35 000 |
| Torgeir Waldemar | 100 000 |
| Torget, Henriksen og Lien | 45 000 |
| Torun Eriksen Kvartett | 30 000 |
| Trio de Janeiro "Avd. Vill Vest" | 38 264 |
| Trio Vest | 99 120 |
| Trondheim Free Strings | 42 000 |
| Tuvaband | 110 000 |
| Taake | 48 600 |
| Uberg, Inger Øvrebø | 30 000 |
| Ueland, Anna | 160 000 |
| UngGospel-Festivalen 2025 | 60 000 |
| Unmothered | 47 200 |
| VALP | 70 925 |
| Vandermark / Nilssen-Love duo | 40 000 |
| Vassallo, Juan + NH3 | 25 700 |
| VEGARD | 87 000 |
| Veits, Hanna | 158 620 |
| Vilde med venner | 18 000 |
| Volden, Håvard | 70 000 |
| Voluntary Logic | 28 800 |
| Vreid | 100 000 |
| Weary Blues Trio | 60 000 |
| When I Return | 80 000 |
| Wighus, Mads | 38 000 |
| Winterstø | 100 000 |
| Wrap | 21 500 |
| ükya | 89 945 |
| Yndling | 100 000 |
| Ølberg, Leif Jone | 160 000 |
| Østerlide | 80 000 |
| Øystein Aarnes Vik Band | 33 100 |
| Årabrot | 22 600 |
| 240 søknader | 15 972 814 |
| KURS OG SEMINAR | |
| Navn | Søknadssum |
| Agder Teaterlaboratorium | 30 000 |
| Belaza, Ronald | 30 000 |
| Go Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo | 150 000 |
| Grenland Friteater | 90 000 |
| Jazzoasen | 40 000 |
| Orkester Nord | 40 000 |
| PRAXIS Oslo | 40 000 |
| PRAXIS Trondheim | 37 500 |
| Praxisfestivalen | 63 360 |
| Reynolds, Huw William | 37 200 |
| Reynolds, Huw William | 35 400 |
| Svenning, Nora Martine | 40 200 |
| Visjoner Teater | 40 000 |
| 13 søknader | 673 660 |
| REISESTØTTE | |
| Navn | Søknadssum |
| Amundsen, Carina Yvonne L. | 10 000 |
| Ancheta, Ian Yves | 10 000 |
| Aquilizan, Carl | 10 000 |
| Arntsen, Ragnhild | 10 000 |
| Avendano, Angy | 10 000 |
| Berney, Malika | 10 000 |
| Boggiani, Stefano | 10 000 |
| Bolstad, Selma | 10 000 |
| Branco, Fernanda | 10 000 |
| Brækhus, Stein Inge | 10 000 |
| Daiyen, Jone Castro | 10 000 |
| dos Reis, Roseane | 10 000 |
| Eide, Marie Bru | 10 000 |
| Ekerhovd, Renate | 10 000 |
| Engemoen, Knut Erik | 8 200 |
| Fossdal, Reni Remes | 10 000 |
| Garvang, Karoline Viktoria Sletteng | 10 000 |
| Gautestad, Emma Sofie | 4 485 |
| Gravdal, Eirik Bøen | 10 000 |
| Grimstad, Andreas | 10 000 |
| Hannisdal, Inger | 10 000 |
| Hansen, Gregers | 10 000 |
| Hanssen, Christina | 10 000 |
| Hast, Nathalie | 10 000 |
| Hauge, Casper | 10 000 |
| Haugland, Harald Ramm | 7 229 |
| Hellesen, Putli | 10 000 |
| Houge, Karen | 10 000 |
| Hulbækmo, Hans | 10 000 |
| Høverstad, Sunniva Lind | 7 500 |
| Iversen, Patrick Shaw | 10 000 |
| Joachimsen, Joachim | 6 263 |
| Kjeldal, Magnus Dorholt | 10 000 |
| Krokfjord, Eirik | 6 000 |
| Leirtrø, Nicolas | 10 000 |
| Leirvik, Jakob Nordli | 9 000 |
| Lyche, Joachim | 6 000 |
| Malmedal, Maria Haukenes | 8 000 |
| Mehlum, Line | 10 000 |
| Mehlum, Line | 10 000 |
| Moe, Anneli | 10 000 |
| Munthe, Hedda | 10 000 |
| Ndure, Mariama | 10 000 |
| Nossen, Aurora | 10 000 |
| Nyvoll, Mari Marie | 10 000 |
| Ognøy, Gro Siri | 10 000 |
| Paulsson, Oliver | 3 000 |
| Pedersen, Herman Hilde | 10 000 |
| Quintana, Carlos David Catún | 10 000 |
| Rezvani, Seyed Navid | 10 000 |
| Rølvåg, Mette Henriette Martedatter | 10 000 |
| Sale, Oliver | 10 000 |
| Sellevoll, Tonje Dreyer | 10 000 |
| Skorpen, Mikkel | 10 000 |
| Solli, Bjørn Vidar | 10 000 |
| Starheimsæter, Line | 10 000 |
| Stork, Marie | 10 000 |
| Stork, Marie Skogvang | 10 000 |
| Sunde, Amalie | 10 000 |
| Svenkerud, Anja Maria | 10 000 |
| Sørensen, Elisa Esmeralda | 10 000 |
| Sørensen, Lise | 10 000 |
| Thalinson, Åsa | 10 000 |
| Tomter, Cecilia Lund | 10 000 |
| Ueland, Anna | 10 000 |
| Umakanthan, Haranni | 10 000 |
| van den Boom, Patrick | 10 000 |
| Vikjord, Jørgen | 10 000 |
| Villmow, Frederik | 10 000 |
| Vlan, Elizabeth Piro | 10 000 |
| Walker, Waldane | 10 000 |
| Wendelbo, Eline Holbø | 10 000 |
| Wenaas, Mari | 10 000 |
| Widje-Ingvaldsen, Pauline | 10 000 |
| Wiik, René | 10 000 |
| Wåhlberg, Martin | 10 000 |
| Øgaard, Carina Sørum | 3 643 |
| Ølberg, Leif Jone | 10 000 |
| Østby, Emilie | 10 000 |
| Østby, Kari Helene | 10 000 |
| Aarø, Alexander S.L. | 10 000 |
| 81 søknader | 769 320 |
| SCENEKUNST DANS | |
| Navn | Søknadssum |
| Andreassen/Bergdølmo/Meløe | 55 500 |
| Andresen, Anna Benedicte | 41 800 |
| Beharie, Harald | 80 000 |
| Bogaert, Mirte | 40 000 |
| Butoh Encounters | 35 000 |
| Bø, Mari | 10 073 |
| Centro de Flamenco | 28 000 |
| CHRY PRODUCTION | 70 000 |
| Company B. Valiente | 80 000 |
| Egenes, Sunniva Vikør | 114 400 |
| Egenes, Sunniva Vikør | 83 700 |
| Fritzøe, Odd Johan | 40 000 |
| Grov Productions | 54 600 |
| GUTS | 65 000 |
| Hammersland, Miriam | 78 500 |
| Harke, Antonia | 57 500 |
| Haugen, Ida | 38 880 |
| Haugen/Danielsson/Nystad | 40 500 |
| Hegstad, Sigmund | 20 000 |
| Hisse og Cemin | 60 000 |
| Ibsen, Jonathan | 60 000 |
| ImproDans Trondheim | 35 600 |
| Karlsen, Emilie Marie | 55 000 |
| Lopez og Quintana | 180 000 |
| Lund, Steffi | 42 000 |
| Mamelukk og Naaljos Ljom | 98 000 |
| Melhus, Schmidt & Granhus | 35 000 |
| Nye Dører | 30 000 |
| Oslo Tap Crew | 30 000 |
| Parsons, Hannah | 80 000 |
| R.E.D. (Einawood) | 90 000 |
| Rechsteiner, Marie | 14 000 |
| Roel og Lervik | 100 000 |
| Roksvåg & Cardoso | 100 000 |
| Røst Produksjoner | 77 000 |
| Skjeggestad, Hanna Våge | 76 534 |
| STICKY Productions | 43 000 |
| Svendsen, Tuva | 70 000 |
| The Back Alley Theatre - BAT | 66 000 |
| Tørring/Wikdahl | 30 000 |
| Umakanthan, Haranni | 24 000 |
| Vaaje/Utzig/Solvang/Eileraas | 100 000 |
| Öberg, Mariussen, Færden | 58 000 |
| 43 søknader | 2 587 587 |
| SCENEKUNST MUSIKKTEATER / BLANDET SCENEKUNST | |
| Navn | Søknadssum |
| 3xHistorias | 120 000 |
| Angell, Mari | 70 000 |
| ANN SAM BELL | 100 000 |
| BLE | 60 000 |
| Brandtsegg, Øyvind | 60 000 |
| Cornerstone/Amfi | 70 000 |
| Det Lille Operakomaniet | 100 000 |
| Eldevik, Elisabeth Eilertsen | 47 560 |
| Enebakk Musikkkteater | 250 000 |
| Ensemble Haus + gjester | 35 000 |
| Frøysland, Anna Einemo | 80 000 |
| Halle, Jorkjen og Bergsten | 100 000 |
| Hekate og Mamelukk | 60 000 |
| Hundsal, Ingrid | 86 120 |
| Interpuls | 85 000 |
| Karlsson, Lotta | 16 620 |
| Kolbenstvedt Art On Stage | 45 000 |
| Kortreist Kammeropera | 37 000 |
| Maridalsspillet | 100 000 |
| Monologfestivalen Monofon 2026 | 40 000 |
| Mori and the Drifters | 90 000 |
| Motorsag og Flystyrt | 63 600 |
| MUSICALHITS | 53 000 |
| Nodapako | 55 200 |
| Nordgård, Ida Karoline | 100 000 |
| Nystrøm, Sondre Mulongo | 50 000 |
| Piú Project | 50 000 |
| Pour-Amin/Stavn/Trinidad | 120 000 |
| RAUS danseteater | 34 172 |
| Rimfrost produksjoner | 100 000 |
| Scenekraft AS | 80 000 |
| Schia og Erdem | 39 000 |
| Sirkus Suprima! | 75 000 |
| Stefánsson, Einar | 55 000 |
| Steppoetene | 25 000 |
| Synapse Lab | 132 665 |
| T.I.T.S. performance group | 17 000 |
| Tendal, Kathrine Grooss | 184 064 |
| Vembre, Maiken Fredrikke | 100 000 |
| Waidelich, Ditteke | 62 000 |
| WOW produksjoner/ Jannicke AS | 100 000 |
| 41 søknader | 3 148 001 |
| SCENEKUNST TEATER | |
| Navn | Søknadssum |
| Actaea Stage Production | 26 000 |
| Agder Nye Teater | 42 000 |
| Ayreek production | 40 000 |
| Bibby & Barth | 50 000 |
| Bjørn Film & Story | 83 000 |
| Brantzeg, Mette | 70 000 |
| Det Andre Teatret | 80 000 |
| Dillerud, Andreas/Dårekisten 2 | 50 000 |
| ERLER teaterkompani | 28 000 |
| Finlandssvenska Teatern | 20 000 |
| Frank Produksjoner | 90 000 |
| Geelmuyden, Elan N. A. | 20 000 |
| Grenland Friteater | 80 000 |
| Henrichsen og Ingemann | 75 000 |
| Hjort, Espen | 20 000 |
| Ibrahim Fazlic Produksjoner | 150 000 |
| Improgaukene | 124 600 |
| Juleteaterets Vel | 80 000 |
| KEPLER TEATER | 40 000 |
| Kjappe Kvinner | 40 000 |
| Lauritsen, Marianne | 140 000 |
| Lufta er for alle | 60 000 |
| Lørum&Larsson | 30 000 |
| Makalaus produksjonar | 75 000 |
| Markveien Drueklubb | 35 000 |
| Peak Performance | 100 000 |
| Pendry, Kate | 70 000 |
| Prizma | 72 980 |
| Robsrud & DeaN | 75 000 |
| Røste, Marit m/ensemble | 52 462 |
| Røsten, Evy Kasseth | 80 000 |
| Soky Productions | 55 000 |
| Stiftelsen NIE Teater | 104 958 |
| Svenkerud, Anja Maria | 80 000 |
| Synken Scene | 80 000 |
| Teater Spillebrikkene | 140 000 |
| Teater UTlandet (i samarbeid med Hamar Teate) | 40 000 |
| Tunsberg, Amanda | 103 250 |
| van den Boom/Løyning | 28 500 |
| Vardeteatret Sør | 60 000 |
| Vardeteatret Sør | 60 000 |
| Yalcin, Sumbundu og Baqwa | 100 000 |
| Øyno, Johanna | 58 060 |
| 43 søknader | 2 908 810 |
| Totalt 698 søknader | 43 005 608 |

