Alle som har hatt søknad til behandling får svar per e-post med et vedlagt vedtaksbrev. Vi anbefaler at du leser e-posten og brevet så snart du har mulighet.
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Bergli, Klaus Løkholm | Troms | 25 000 |
| Gjerdset, Nora Elise Legrand | Oslo | 25 000 |
| Hassani, Kiana | Oslo | 25 000 |
| Joner, Viktoria | Oslo | 25 000 |
| Klokk-Bryhn, Ida | Oslo | 25 000 |
| Moshuus, Karl Magnus | Oslo | 25 000 |
| Rye, Maiken | Akershus | 25 000 |
| Sienes, Carlisle | Telemark | 25 000 |
| Öberg, Emma | Oslo | 25 000 |
| Øverli, Zakarias Nikolai Meyer | Oslo | 25 000 |
| 10 innvilget | 250 000 | |
| REISESTØTTE | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Aker, Rose | Oslo | 10 000 |
| Apenteng, Alma | Oslo | 10 000 |
| Arntzen, Roger | Oslo | 10 000 |
| Bogo, Angela Halvorsen | Akershus | 6 000 |
| Celik, Kristina Socanski | Østfold | 10 000 |
| Christophersen, Ingeborg | Akershus | 10 000 |
| Flaig, Henriette Wie | Akershus | 8 000 |
| Halle, Ragni | Oslo | 10 000 |
| Hansen, Gregers | Oslo | 10 000 |
| Holmström, Michelle | Oslo | 10 000 |
| Kjøsnes, Trine | Trøndelag | 10 000 |
| Kristiansen, Håkon Jazzman | Akershus | 10 000 |
| Markovic, Sonja | Oslo | 10 000 |
| Skjørshammer, Caroline M. H. | Oslo | 9 200 |
| Skogen, Julie Aspholm | Oslo | 10 000 |
| Skaaret, Gustav | Akershus | 10 000 |
| Stuberg, Peder Overvik | Trøndelag | 10 000 |
| Sørensen, Mariell | Oslo | 5 000 |
| Thingnes, Ingvild Maria | Rogaland | 10 000 |
| Ueland, Anna | Trøndelag | 10 000 |
| Ulvan, Therese | Trøndelag | 10 000 |
| Vinje, Martin | Oslo | 10 000 |
| Vaaje, Eline Chao | Akershus | 10 000 |
| 23 innvilget | 218 200 | |
| KURS OG SEMINAR | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Beyond The Gates/Bergen Metal Festival | Vestland | 55 000 |
| DansiS | Rogaland | 20 000 |
| FolkOrg/Folkelarm | Oslo | 50 000 |
| Foreningen NTA ALIMNI | Østfold | 46 000 |
| 4 innvilget | 171 000 | |
| KONSERTER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Afrobass | Møre og Romsdal | 100 000 |
| Al Andaluz | Akershus | 50 000 |
| Amalie Leirvik Trio | Oslo | 60 000 |
| Ary Morais & Band | Oslo | 50 000 |
| Ask Carol | Innlandet | 90 000 |
| Atlanter | Oslo | 70 000 |
| Badebygjengen | Østfold | 85 000 |
| Bazhenova, Anastasiya | Buskerud | 24 000 |
| Beady Belle | Oslo | 60 000 |
| Bendik | Vestland | 80 000 |
| Bergen Bonanza | Vestland | 50 000 |
| Billy Meier | Oslo | 40 000 |
| Bliss Quintet | Oslo | 38 000 |
| Blodkvalt | Oslo | 80 000 |
| Bordal/Vassallo | Vestland | 42 000 |
| Brunvoll, Mari Kvien | Vestland | 18 000 |
| Christiania Mannskor | Oslo | 150 000 |
| Dahl/Kjos | Buskerud | 40 000 |
| Demker, Johanna | Akershus | 75 000 |
| Det norske damekor | Oslo | 70 000 |
| Eidsvåg/Inderberg/Fiske/Johansen | Innlandet | 40 000 |
| Eilertsen, Henriette | Oslo | 25 000 |
| elle melle | Innlandet | 40 000 |
| Elvetid | Trøndelag | 22 000 |
| Ensemble Freithoff | Buskerud | 26 000 |
| Farmen, Hasse | Oslo | 74 000 |
| FAYEN | Trøndelag | 120 000 |
| Feral Nature | Oslo | 90 000 |
| Fiske/Paulsberg/Storaas/Hulbækmo | Oslo | 40 000 |
| Folksomt | Vestland | 80 000 |
| Hammerø, Arild | Nordland | 15 000 |
| Hovedøen Social Club | Oslo | 100 000 |
| Hval, Jenny | Oslo | 80 000 |
| Ibsen_Minothi | Oslo | 25 000 |
| Ingeborg Sollid Kvartett | Oslo | 81 000 |
| Innlandskvartetten | Innlandet | 100 000 |
| Iris Caltwait | Vestland | 80 000 |
| Johnsen, Johanne | Oslo | 40 000 |
| Karl Bjorå Trio | Oslo | 20 000 |
| Kjetil Mulelid's Agoja | Oslo | 70 000 |
| Konradsen | Troms | 15 000 |
| Lassen, Harald | Oslo | 100 000 |
| Lean Left | Akershus | 20 000 |
| Lerche, Sondre | Vestland | 50 000 |
| Lie, Jo Asgeir | Buskerud | 120 000 |
| Liv Andrea Hauge Trio | Oslo | 50 000 |
| Lysne, Jo David Meyer | Telemark | 37 000 |
| Markella | Vestland | 40 000 |
| MÍO | Oslo | 60 000 |
| Nørstebø, Henrik Munkeby | Trøndelag | 25 000 |
| Oak | Oslo | 25 000 |
| Obede (m/Band) | Oslo | 50 000 |
| Oker | Oslo | 50 000 |
| Parallax | Oslo | 30 000 |
| Paulsrud, Thea | Oslo | 100 000 |
| Petter Dalane Quintet | Oslo | 60 000 |
| Pettersen, Malin | Oslo | 80 000 |
| POING og Maja S.K. Ratkje | Akershus | 40 000 |
| Reolô | Innlandet | 100 000 |
| Rohey Taalah & Martin Myhre Olsen | Oslo | 30 000 |
| ROSA FAENSKAP | Oslo | 60 000 |
| Rotevatn, Andreas | Oslo | 80 000 |
| Salmer på pøbb | Oslo | 100 000 |
| Selma French | Oslo | 75 000 |
| Sex Judas feat. Ricky | Akershus | 25 000 |
| Sharkey, Brooke | Akershus | 7 000 |
| SiTron | Trøndelag | 70 000 |
| Skjerve, Heidi | Trøndelag | 50 000 |
| Solheim, Maria | Buskerud | 60 000 |
| Stillhouse duo | Oslo | 100 000 |
| Sūn Byrd | Oslo | 65 000 |
| Telemark Kammerorkester med Sunniva Fevang | Oslo | 40 000 |
| The Real Thing | Oslo | 12 000 |
| The Red Barn & Bjørn Tomren | Oslo | 80 000 |
| Torget, Benedicte | Akershus | 25 000 |
| Trio no Treble og Ronny Kjøsen | Trøndelag | 80 000 |
| Tuv, Vilde | Oslo | 72 000 |
| Ueland, Anna | Trøndelag | 80 000 |
| Venter, Juliana | Akershus | 20 000 |
| Vokalensemblet Tabula Rasa | Vestland | 33 000 |
| Voltersvik, Tjore, Halvorsen | Vestland | 31 000 |
| Weaver, Owen | Vestland | 7 000 |
| 82 innvilget | 4 694 000 | |
| DANS | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Belli, Inés | Oslo | 15 000 |
| BodyCartography Project | Oslo | 50 000 |
| Bratvold, Christine Caldino Vik | Vestfold | 13 000 |
| Driv dansekollektiv | Rogaland | 40 000 |
| Engebretsen, Anders | Oslo | 100 000 |
| Foreningen NTA ALUMNI | Oslo | 13 000 |
| Gefyl dansekompani | Oslo | 35 000 |
| GUTS | Oslo | 40 000 |
| Husby/Kittelsen | Trøndelag | 77 000 |
| Meland, Ole Martin | Vestland | 80 000 |
| Moco movementcollective | Rogaland | 54 000 |
| Molitrix Scenekunst | Rogaland | 35 000 |
| Nabinam Dance Company | Agder | 30 000 |
| Oslo Jazzdansfestival | Oslo | 56 000 |
| Pender / Joling | Akershus | 20 000 |
| Seljeseth, Eivind | Oslo | 15 000 |
| Tveit og Moe | Oslo | 24 000 |
| Tveit/Ursin | Oslo | 60 000 |
| Øseth, Shelmith | Vestland | 90 000 |
| 19 innvilget | 847 000 | |
| MUSIKKTEATER / BLANDET SCENEKUNST | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| ANN SAM BELL | Oslo | 90 000 |
| BingoBar | Oslo | 80 000 |
| Capto Musicae og Karstein Solli Produksjoner | Akershus | 32 000 |
| Direct Action Theatre | Østfold | 85 000 |
| Døgeniktene | Oslo | 78 000 |
| Elvekompaniet | Buskerud | 100 000 |
| Gunn, Nicola | Vestland | 60 000 |
| Hekate & Mamelukk | Oslo | 66 000 |
| Meidell, Stephan | Vestland | 80 000 |
| Pfitzenmaier / Stoltenberg / Kise / Kvelvane | Vestland | 30 000 |
| Pinquins | Oslo | 19 000 |
| Scene Midt produksjonsselskap | Trøndelag | 50 000 |
| SPKRBOX | Oslo | 70 000 |
| T.I.T.S./Kornetová | Østfold | 15 000 |
| Villfolk | Vestfold | 70 000 |
| Ølberg, Leif Jone | Rogaland | 30 000 |
| 16 innvilget | 955 000 | |
| TEATER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Antistrofe Teater | Nordland | 100 000 |
| Berg, Marit Synnøve | Oslo | 12 000 |
| Eventyrsøndag | Buskerud | 92 000 |
| Helly-Hansen/Luhr/Kise | Vestland | 80 000 |
| Konstellasjonen AS | Trøndelag | 50 000 |
| Kristinsdottitr, Hildur | Oslo | 80 000 |
| Mer teater i Larvik | Oslo | 12 000 |
| Plexus Polaire | Nordland | 100 000 |
| SAGLIOCCO ENSEMBLE AS | Telemark | 100 000 |
| Sangvik Produksjoner AS | Agder | 26 000 |
| Thesbiteateret | Vestfold | 100 000 |
| Tunsberg, Amanda | Oslo | 100 000 |
| Venn, Viggo | Oslo | 70 000 |
| Volya Teater | Rogaland | 30 000 |
| 14 innvilget | 952 000 | |
| INNSPILLING AV ALBUM | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Aksiom og Pip | Oslo | 106 000 |
| Augestad & Brøske | Vestfold | 40 000 |
| Beiggja | Oslo | 65 000 |
| Bekken og Kleppen | Trøndelag | 57 000 |
| Christiania strykekvartett | Akershus | 75 000 |
| CULT MEMBER | Troms | 70 000 |
| Davidsen, Maren | Oslo | 90 000 |
| Duncumb, Emil | Oslo | 100 000 |
| Eick, Jasmin, Dale, Eilertsen | Oslo | 120 000 |
| Electric Eye | Vestland | 90 000 |
| Ensemble Aeterna | Vestland | 40 000 |
| Granlund, Reiersrud, Norum | Østfold | 50 000 |
| HAUGLAND | Østfold | 50 000 |
| Hedda Mae | Vestland | 60 000 |
| Håvard Fossum - CASA GRANDE | Oslo | 95 000 |
| Jøtun & Tronrud | Oslo | 54 000 |
| Kappekoff | Oslo | 120 000 |
| Kenneth Lien & Center of the Universe | Oslo | 50 000 |
| Kooner | Oslo | 120 000 |
| Lady Hardanger | Oslo | 100 000 |
| LAFT | Trøndelag | 68 000 |
| Larsen, Eivinn Arne Jensen og Små grå | Akershus | 80 000 |
| Leon Røsten Sekstett | Oslo | 70 000 |
| Ljungblut | Vestfold | 20 000 |
| Mall Girl | Oslo | 45 000 |
| Matthew's MBA & ENDRE | Oslo | 50 000 |
| Maud | Oslo | 68 000 |
| Mildfire | Oslo | 70 000 |
| Nordstoga, Odd | Oslo | 100 000 |
| PLATIN | Oslo | 49 000 |
| Probleman | Trøndelag | 100 000 |
| Ratkje og Hjerpseth | Oslo | 26 000 |
| Reiersrud, Knut | Oslo | 60 000 |
| Reinlund, Ole | Møre og Romsdal | 70 000 |
| Resa Saffa Park | Oslo | 90 000 |
| Reyes, Daniela | Oslo | 120 000 |
| Rural Tapes | Agder | 80 000 |
| Skram, Britt Elise | Møre og Romsdal | 25 000 |
| Stensheim/Dalhoff | Oslo | 70 000 |
| Superspaz | Oslo | 50 000 |
| Svenungsson, Jon | Oslo | 85 000 |
| TEIP TRIO | Trøndelag | 55 000 |
| Telehiv | Vestland | 90 000 |
| The Northern Belle | Oslo | 100 000 |
| Thom Hell | Agder | 70 000 |
| Time Space Continuum | Akershus | 30 000 |
| Vik, Øystein Aarnes | Oslo | 60 000 |
| Vinterhagen | Oslo | 25 000 |
| Wobbler | Oslo | 75 000 |
| Østerlide | Akershus | 80 000 |
| 50 innvilget | 3 533 000 |

