Alle som har hatt søknad til behandling får svar per e-post med et vedlagt vedtaksbrev. Vi anbefaler at du leser e-posten og brevet så snart du har mulighet.
| REISESTØTTE | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Almeland, Oda Eirin | Vestland | 9 000 |
| Baldová, Alzbeta | Oslo | 10 000 |
| Berntsen, Martine Camilla Brænna | Oslo | 10 000 |
| Engelstad, Mathias Lind | Buskerud | 10 000 |
| Fremstad, Magnus | Oslo | 8 000 |
| Hansen, Lynetta Taylor | Oslo | 10 000 |
| Haug, Nina | Oslo | 10 000 |
| Hjartåker, Karoline | Oslo | 10 000 |
| Holand, Anna | Nordland | 10 000 |
| Holte, Dagfinn Theodor Ingebrigtsen | Oslo | 10 000 |
| Luckow, Sarah Fischer | Oslo | 10 000 |
| Løvlid, Unni | Oslo | 10 000 |
| Mogensen, Ida Hebsgaard | Oslo | 8 000 |
| Olsen, Ingvild Marstein | Oslo | 10 000 |
| Penzo, Valerian | Telemark | 10 000 |
| Røe, Anna Berentina | Trøndelag | 10 000 |
| Sahba, Marie | Oslo | 10 000 |
| Schade, Ingrid | Buskerud | 10 000 |
| Skogland, Helene | Oslo | 6 000 |
| Slorafoss, Sindre | Oslo | 10 000 |
| Velle, Eirik Risholm | Møre og Romsdal | 3 500 |
| Wollan, Martine | Oslo | 10 000 |
| 22 innvilget | 204 500 | |
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Aquilizan, Carl | Oslo | 25 000 |
| Bagge, Nafeel Rasul | Vestland | 25 000 |
| Baldelli, Héloïse | Rogaland | 25 000 |
| Knutsen, Hanne Merete | Østfold | 25 000 |
| Krumins, Michael Smith | Agder | 25 000 |
| Kvåle, Gjest Ingeson | Oslo | 25 000 |
| Rørmark, Liv Alannah | Oslo | 25 000 |
| Schjølberg, Ann-Helen | Oslo | 25 000 |
| Tronsmoen, Olav | Oslo | 25 000 |
| Tronstad, Lasse | Oslo | 25 000 |
| Tømte, Viola | Oslo | 25 000 |
| 11 innvilget | 275 000 | |
| KURS OG SEMINAR | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Dansekollektivet Lofoten | Nordland | 29 000 |
| Mikalsen, Karen Høybakk | Oslo | 90 000 |
| Vestfold orgelfestival | Vestfold | 10 000 |
| 3 innvilget | 129 000 | |
| KONSERTER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Aiming for Enrike | Oslo | 70 000 |
| Airbag | Oslo | 60 000 |
| Aksiom | Oslo | 120 000 |
| Almir Meskovic & Daniel Lazar duo | Oslo | 150 000 |
| Ánnásuolo | Finnmark | 45 000 |
| Bishop & Habeeb | Rogaland | 30 000 |
| Blood Command | Vestland | 129 000 |
| Brunvoll & Urheim med Moskus | Vestland | 46 000 |
| Building Instrument | Vestland | 36 000 |
| Christian Wallumrød Ensemble | Oslo | 45 000 |
| Current Saxofonkvartett | Østfold | 50 000 |
| Dans les arbres | Akershus | 35 000 |
| Djerv | Akershus | 85 000 |
| Duo Sandnes Billingsø | Oslo | 50 000 |
| Ensemble 4FEMTEN | Troms | 50 000 |
| Ensemble C4 | Oslo | 45 000 |
| Ensemble Fragaria Vesca | Akershus | 86 000 |
| Granlien og Ljones | Innlandet | 30 000 |
| Grant, Thea | Oslo | 35 000 |
| Habel, Juni | Østfold | 80 000 |
| Hachiko | Vestland | 50 000 |
| Hansen, Paul | Oslo | 50 000 |
| Harpreet Bansal Trio | Oslo | 35 000 |
| Hauge og Mulelid | Oslo | 40 000 |
| Helgasong | Vestland | 60 000 |
| Henry Oak | Rogaland | 50 000 |
| James Girling´s Bridge Quartet | Oslo | 70 000 |
| Johansen, Britt-Synnøve | Rogaland | 30 000 |
| Kalman, Egil | Agder | 15 000 |
| Koniro | Telemark | 70 000 |
| Les Imprimés | Agder | 130 000 |
| LÜT | Troms | 80 000 |
| Maidre, Ines | Vestland | 20 000 |
| Majaz | Oslo | 60 000 |
| Mandarinsaft | Trøndelag | 60 000 |
| Master Oogway | Oslo | 80 000 |
| Mathias Eick kvartett | Oslo | 65 000 |
| Mikrokosmos | Oslo | 75 000 |
| Nedja | Oslo | 70 000 |
| Neon Ion | Oslo | 100 000 |
| Norsk Lur- og Bukkehornlag | Buskerud | 30 000 |
| Norvald Dahl trio | Møre og Romsdal | 30 000 |
| Oddgeir Berg Trio | Østfold | 90 000 |
| OJKOS | Oslo | 50 000 |
| Oslo Messingkvintett | Oslo | 70 000 |
| Pavlovic, Jovan | Trøndelag | 40 000 |
| Pikekyss | Oslo | 93 000 |
| Randi Tytingvåg Trio | Rogaland | 50 000 |
| Ratkje, Diesen og Hovind | Akershus | 10 000 |
| Rita Engedalen og Damer i Blues | Buskerud | 35 000 |
| Rokkones, Ola Asdahl | Troms | 20 000 |
| Rot Society med Trondheim Improvisors Guild | Trøndelag | 60 000 |
| Shining | Oslo | 130 000 |
| Signe Førre Kvartett | Vestland | 60 000 |
| SOLID! | Buskerud | 60 000 |
| Sondre Moshagen Lightning Trio | Trøndelag | 72 000 |
| Sparboe, Sigrun Loe | Troms | 100 000 |
| Spove | Oslo | 66 000 |
| The Dogs | Oslo | 90 000 |
| The Kaleidoscope Band | Akershus | 40 000 |
| The Nordic Organduo | Buskerud | 7 000 |
| The Northern Belle | Oslo | 100 000 |
| Vetlesen/Rabben | Oslo | 36 000 |
| We Met In June | Oslo | 50 000 |
| We Take Requests Trio | Oslo | 100 000 |
| Ånnevik, Frida | Oslo | 90 000 |
| 66 innvilget | 4 066 000 | |
| DANS | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Bogaert, Mirte | Vestland | 42 000 |
| CHRY PRODUCTION | Akershus | 40 000 |
| De Naive & Rosa Moshtaghi | Oslo | 30 000 |
| Hamada, Yohei | Nordland | 40 000 |
| Harke, Antonia | Oslo | 25 000 |
| Høstscena og Henie Onstad Kunstsenter | Oslo | 80 000 |
| Janne Eraker & Co. | Oslo | 16 000 |
| Kipperberg, Gry | Oslo | 20 000 |
| Mjåvatn, Hanna Filomen | Oslo | 30 000 |
| Olsen / Budtz | Østfold | 60 000 |
| Robstad, Torunn | Akershus | 60 000 |
| RYA dansekunst | Vestland | 60 000 |
| Sigfúsdóttir, Bára | Oslo | 40 000 |
| Thomas of Norway & June Lysjø | Nordland | 14 000 |
| Y to C - Yaniv Cohen | Oslo | 63 000 |
| 15 innvilget | 620 000 | |
| MUSIKKTEATER / BLANDET SCENEKUNST | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Amund/Ulf | Oslo | 50 000 |
| Barsok Teaterlag | Innlandet | 70 000 |
| Capto Musicae | Akershus | 50 000 |
| Deoran | Oslo | 60 000 |
| Ferske Scener | Troms | 130 000 |
| HLM Produksjoner | Oslo | 59 000 |
| Kaksi og Marie Kallevik | Rogaland | 20 000 |
| Kattas Figurteater | Vestfold | 100 000 |
| LiLi Re | Oslo | 35 000 |
| Nodapako | Oslo | 100 000 |
| Rimfrost Produksjoner SA | Troms | 54 000 |
| Vermeli Produksjoner | Oslo | 65 000 |
| 12 innvilget | 793 000 | |
| TEATER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Fosforflammer teater | Oslo | 30 000 |
| Heltberg, Janne | Oslo | 55 000 |
| Hestø, Alme og Normann | Oslo | 72 000 |
| Ibrahim Fazlic Productions | Oslo | 100 000 |
| Jervell, Andrea | Oslo | 20 000 |
| Konstellasjonen | Trøndelag | 50 000 |
| Noven/Ystad | Oslo | 18 000 |
| Noven/Ystad | Oslo | 12 000 |
| Prizma | Innlandet | 10 000 |
| Rabarbrateateret | Trøndelag | 80 000 |
| Roll, Pia Maria | Oslo | 120 000 |
| Rosenvang Teater | Oslo | 50 000 |
| Salten Friteater | Nordland | 50 000 |
| Sprengt Teater | Oslo | 32 000 |
| 14 innvilget | 699 000 | |
| INNSPILLING AV ALBUM | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Adrian Myhr Trio | Oslo | 80 000 |
| Andreas Røysum Ensemble | Buskerud | 100 000 |
| Aronssen, Hedda | Oslo | 37 000 |
| Austad, Eivind | Vestland | 30 000 |
| Bomstad, Viktor | Oslo | 30 000 |
| Bratland, Ingebjørg | Oslo | 80 000 |
| Bøygard, Tove | Buskerud | 82 000 |
| Dahl, Ingerine | Rogaland | 80 000 |
| Daniel Herskedal Ensemble | Trøndelag | 100 000 |
| Dietrichson, Fredrik Luhr | Oslo | 15 000 |
| Drea | Vestland | 100 000 |
| Dybedal, Line | Vestland | 70 000 |
| Giske, Bendik | Oslo | 80 000 |
| Hester V75 | Vestland | 95 000 |
| Holm, Øyvind | Trøndelag | 40 000 |
| Ivar&Hanne duo | Buskerud | 40 000 |
| Jordsjuk | Oslo | 90 000 |
| Kampfar | Vestfold | 100 000 |
| Knurr | Trøndelag | 54 000 |
| KRISE | Akershus | 94 000 |
| Kristiansen // Vemøy | Oslo | 75 000 |
| kÖök | Oslo | 70 000 |
| Maurseth, Eilertsen, Stene og Qvenild | Vestland | 70 000 |
| Minor Majority | Oslo | 96 000 |
| Moshagen/Inderberg/Skaansar | Innlandet | 40 000 |
| Norma | Østfold | 60 000 |
| Ora The Molecule | Oslo | 50 000 |
| Orbits | Oslo | 120 000 |
| Oslo Strykekvartett og Oslo Kammerkor | Oslo | 65 000 |
| POING og HEKATE | Akershus | 120 000 |
| Ragnhild og | Oslo | 70 000 |
| Rat Talk | Trøndelag | 100 000 |
| Rossebø, Olav Christer | Oslo | 50 000 |
| Slettahjell, Gustavsen, Miljeteig og KORK | Oslo | 100 000 |
| Vollestad, Per | Akershus | 57 000 |
| Whammyboy | Vestland | 60 000 |
| Y is Nature | Oslo | 50 000 |
| 37 innvilget | 2 650 000 |

