MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |
| Navn | Søkt beløp |
| Bergli, Klaus Løkholm | 25 000 |
| Berney, Malika | 25 000 |
| Bjerck, Snorre | 25 000 |
| Bolstad, Kristin | 25 000 |
| Erichsen, Nikoline Ursin | 25 000 |
| Fauske, Anna | 25 000 |
| Gjerdset, Nora Elise Legrand | 25 000 |
| Hammer, Ingvild | 25 000 |
| Hassani, Kiana | 25 000 |
| Hast, Nathalie | 25 000 |
| Herbjørnrød, Bjarne | 25 000 |
| Herstad, Monica | 25 000 |
| Høyang, Sindre Bjørke | 25 000 |
| Johansen, Emilie Hellum | 25 000 |
| Joner, Viktoria | 25 000 |
| Klokk-Bryhn, Ida | 25 000 |
| Knutsen, Hanne Merete | 25 000 |
| Manheim, Hæge | 25 000 |
| Mariscal, Valentina Martinez | 25 000 |
| Moshuus, Karl Magnus | 25 000 |
| Navarro, Francisco Kalle | 25 000 |
| Nordli, Jakob Godø | 25 000 |
| Riise, Sverre | 25 000 |
| Rye, Maiken | 25 000 |
| Saka, Behsat | 25 000 |
| Sarre, Ingá Márjá | 25 000 |
| Schau, Sandrine | 25 000 |
| Sienes, Carlisle | 25 000 |
| Sjøen, Gudrun Skorpe | 25 000 |
| Sjøvaag, Jonas | 25 000 |
| Stefánsson, Einar | 25 000 |
| Strinnö, Elliot Norell | 25 000 |
| Torp, Ane Dahl | 25 000 |
| Tveter, Hanne | 25 000 |
| Vik, Sigrid | 25 000 |
| Vikjord, Jørgen | 25 000 |
| Vinje, Martin | 25 000 |
| Zseni-Clausen, Zsuzsa | 25 000 |
| Öberg, Emma | 25 000 |
| Øverli, Zakarias Nikolai Meyer | 25 000 |
| Aarø, Alexander S.L. | 25 000 |
| 41 søknader | 1 025 000 |
| INNSPILLING AV ALBUM | |
| Navn | Søkt beløp |
| Abzu Duo | 50 000 |
| Afrobass | 100 000 |
| Airbag | 75 000 |
| Ak.t Delir | 47 200 |
| Aksiom og Pip | 106 650 |
| Andreassen, Trond | 99 000 |
| Angermund | 70 000 |
| Annveiiig | 50 000 |
| Aram | 50 000 |
| Askvk, Anette | 100 000 |
| Augestad & Brøske | 40 000 |
| Baker Hansen | 80 000 |
| Baneveien Arp Club | 96 000 |
| Bangfield, Rebecca | 50 000 |
| Barokk Boreal | 100 000 |
| Beiggja | 65 000 |
| Bekken og Kleppen | 57 750 |
| Benjamín Gísli Trio | 60 000 |
| Bjølsen Valsemølle | 81 000 |
| Breistein, Inge Weatherhead | 50 000 |
| Bye, Jeanette | 100 000 |
| Byting | 100 000 |
| Bø, Emil | 25 000 |
| Bøygard, Tove | 110 000 |
| Chand | 87 500 |
| Christiania strykekvartett | 75 000 |
| Country Queens Folkband | 100 000 |
| CULT MEMBER | 70 000 |
| CUTTING EDGE | 165 200 |
| Dalen, Henrik Sandstad | 11 000 |
| Danny Oddfella | 20 000 |
| Davidsen, Maren | 90 000 |
| Dear | 90 000 |
| Dietrichson, Fredrik Luhr | 20 000 |
| Dog Face | 40 000 |
| Dr. Larsen | 30 000 |
| Duncumb, Emil | 100 000 |
| Dybedal, Line | 70 000 |
| Ecokrim | 76 390 |
| Eick, Jasmin, Dale, Eilertsen | 120 000 |
| Eide / Stachiewicz | 50 000 |
| Eide, Bjørk-Guinevere Kinsella | 37 250 |
| Electric Eye | 90 000 |
| Ella Marie | 150 000 |
| Elnan, Johannes | 30 000 |
| Elvetid | 90 000 |
| Ensemble Aeterna | 40 000 |
| Erichsen, Chris | 123 000 |
| Erik Johannessen and The Flying Carpets | 91 000 |
| Erlandsen, Finn | 50 000 |
| Erlend Viken - Fokstugu | 120 000 |
| Evensen, Terje | 20 000 |
| Fauske, Anna | 70 000 |
| Flatland, Kjetil | 80 000 |
| Flax | 40 000 |
| Flottorp og Vestrheim | 150 000 |
| Fochs Koshka | 96 000 |
| Forening | 180 000 |
| Freij | 40 000 |
| FREMTIDEN | 56 000 |
| Granlund, Reiersrud, Norum | 50 000 |
| Gravdal og Wesseltoft | 50 000 |
| Gravningsmyhr og Norum m/band | 80 000 |
| Green Machine | 120 000 |
| Grönberg / Strøm | 60 000 |
| Gunnar Andreas Berg & the Supernatural | 60 000 |
| Hagfors, Martin | 50 000 |
| Halla/Nilsen | 66 000 |
| Hammerø, Arild | 35 000 |
| Hanna Emilie | 85 000 |
| Harbak, Trine | 55 000 |
| Hasselberg og Hannevold | 50 000 |
| HAUGLAND | 50 000 |
| Hedda Mae | 60 000 |
| Hedvig Mollestad Trio | 120 000 |
| hei kalas | 120 000 |
| Hjerteslag | 80 000 |
| Hogne Kleiberg Trio | 85 000 |
| Holm, Øyvind | 55 000 |
| Hope, Inger Lise | 80 000 |
| Howard, Fabian | 100 000 |
| Huser-Olsen, Ole Martin | 35 000 |
| Høydahl, Øystein | 100 000 |
| Håvard Fossum - CASA GRANDE | 95 000 |
| Imsen, Sigurd | 70 000 |
| Innendørs | 70 000 |
| Isum, Hanna | 44 000 |
| Iver Armand | 50 000 |
| Jan Gunnar Hoff og Bodø Domkor | 80 000 |
| Jervaas | 80 000 |
| Jul på Rodeløkka | 48 350 |
| Julie Henrikke | 90 000 |
| Jøtun & Tronrud | 54 000 |
| Kahuun | 120 000 |
| Kalman, Egil | 12 000 |
| Kampfar | 80 000 |
| KaPLiNG! | 70 000 |
| Kappekoff | 120 000 |
| Kenneth Lien & Center of the Universe | 70 000 |
| Kjellström, John R | 120 000 |
| Kjetil Mulelid Trio | 75 000 |
| Kjorstad/Myhr/Haltli | 80 000 |
| Kjøsen, Ronny | 40 000 |
| Kjöter | 154 000 |
| Klakegg, Bjørn | 100 000 |
| Klöve | 100 000 |
| Kooner | 120 000 |
| KRISE | 77 175 |
| KRISTIANSEN // VEMØY | 100 000 |
| Kvarts mfl. | 80 000 |
| Kverndokk, Gisle | 50 000 |
| Lady Hardanger | 100 000 |
| LAFT | 68 000 |
| Langva | 40 000 |
| Lars Andreas Haug band | 90 000 |
| Larsen, Eivinn Arne Jensen og Små grå | 80 000 |
| Larsen, Helle | 250 000 |
| Larsen, Torstein Lavik | 19 000 |
| Ledang, Jonas | 90 000 |
| Leon Røsten Sekstett | 70 000 |
| Lily Maria og Minus | 120 000 |
| Lima, Mira | 90 000 |
| Lirast | 70 000 |
| Ljan Jazzorkester | 120 000 |
| Ljungblut | 20 000 |
| Louilexus | 100 000 |
| LUNA MARE | 120 000 |
| Lyriaka | 50 000 |
| Madsen, Øivind | 50 000 |
| Mall Girl | 45 000 |
| Margido | 80 000 |
| Martin Tvedten Ensemble | 50 000 |
| Marvin Charles | 100 000 |
| Maskros | 80 000 |
| Matthew's MBA & ENDRE | 50 000 |
| Maud | 68 000 |
| MaVe | 67 200 |
| Meskovic, Almir | 130 000 |
| Mildfire | 70 000 |
| Minde 1996 | 120 000 |
| MÍO | 96 000 |
| Miriam Kibakaya Concept | 50 000 |
| Mirror Image | 158 000 |
| Mohr | 50 000 |
| Monkey Plot | 70 000 |
| Mwangi, Stella | 220 000 |
| Myhre, Nicklas | 70 000 |
| Myla Mui | 50 000 |
| Needlepoint | 120 000 |
| Nichols, Pats | 50 000 |
| Nicolas, Emilie | 100 000 |
| Nilssen-Love, Paal | 50 000 |
| Nizam, Safwan | 16 500 |
| Nordstoga, Odd | 100 000 |
| Norma | 70 000 |
| Norsk Utflukt | 50 000 |
| Not Normal | 82 600 |
| Nullskattesnylterne | 100 000 |
| NyNorsk Messingkvintett | 120 000 |
| NÅDE | 80 000 |
| Oak | 55 000 |
| Oakland Rain | 60 000 |
| Obzene | 120 000 |
| Odin | 50 000 |
| Open String Department | 90 000 |
| ORGAN JAM | 100 000 |
| Orions Belte | 252 000 |
| Ozul | 50 000 |
| PAOLA | 136 000 |
| Parallax + Hannevold | 110 000 |
| Paulsberg, Håkon | 50 000 |
| Paulsrud, Thea | 120 000 |
| Peder Nord | 160 000 |
| Peders Hode | 160 000 |
| Petter Frost Fadnes & Kitchen Orchestra | 100 000 |
| Pettersen, Alexander | 120 000 |
| Plateselskapet No. 13 | 100 000 |
| PLATIN | 49 500 |
| Probleman | 100 000 |
| Pyke | 55 000 |
| Paal Nilssen-Love Circus | 80 000 |
| Qvam, Bendik Smedåsgjelten | 65 000 |
| Ragnhild og | 100 000 |
| Raknes, Steinar | 100 000 |
| Rat Talk | 150 000 |
| Ratkje og Hjerpseth | 26 000 |
| REGZ/Odrik | 100 000 |
| Reiersrud, Knut | 60 000 |
| Reinholdt, Ingebjørg Lognvik | 50 000 |
| Reinlund, Ole | 70 000 |
| Resa Saffa Park | 90 000 |
| Reyes, Daniela | 120 000 |
| Roadside Lilies | 80 000 |
| Robec | 25 000 |
| Rural Tapes | 80 000 |
| Rykte | 60 000 |
| Sagbråten, Thomas | 81 600 |
| Sanden, Synne | 120 000 |
| Saroea, Fredrik | 50 000 |
| Schieldrop, August | 24 000 |
| Shrestha / Wildhagen | 75 000 |
| Sigurd Hole og Cikada Strykekvartett | 60 000 |
| Sillitoe, Nicholas | 40 000 |
| Sjøvaag, Jonas | 50 000 |
| Skar, Øystein | 72 000 |
| Skram, Britt Elise | 25 000 |
| Skram/Bjørdal | 80 000 |
| Skaarbrevik, Kristian | 40 000 |
| Snow Boyz | 105 400 |
| Sofie og Elise | 134 200 |
| Solberg, Kjetil | 100 000 |
| Sophie Tudor | 55 000 |
| Steinbakken, Emma | 150 000 |
| Stensheim/Dalhoff | 70 800 |
| Storli & Morken | 50 000 |
| Sturla | 100 000 |
| Superspaz | 50 000 |
| Svein & Sola | 80 000 |
| Svenungsson, Jon | 85 000 |
| Sverre Sæbø Quintet | 90 000 |
| Sørgjerd, Synne | 150 000 |
| Søstrene Hals | 130 000 |
| TEIP TRIO | 55 000 |
| Telehiv | 90 000 |
| Tennes, Ola | 100 000 |
| Tessa Martin | 80 000 |
| THE GLORIA | 12 000 |
| The Northern Belle | 100 000 |
| Thelin, Håkon | 70 000 |
| Thom Hell | 70 000 |
| Time Space Continuum | 30 000 |
| Tora Trio | 100 000 |
| Trilobitt | 80 000 |
| Trondheim Free Strings | 112 000 |
| tryΔngles | 50 000 |
| Tseng, Wei Ting | 30 000 |
| Tundra Taxi | 45 000 |
| Ulver | 148 000 |
| UMRO AYPO | 90 000 |
| Unni Boksasp Ensemble | 80 000 |
| Valleypolicella | 95 000 |
| Van Vuuren, Leonard | 95 000 |
| Vegard & Ivar Band | 60 000 |
| Veien mot vest | 90 000 |
| Veland, Sondre | 70 000 |
| Vik, Øystein Aarnes | 60 000 |
| Vinterhagen | 25 000 |
| Vrengt | 147 500 |
| Vågan/MjåsetJohansen (m/Obara/Kullhammar) | 110 000 |
| Wobbler | 75 000 |
| Wulff, Marte | 83 000 |
| Wyller, Anders | 75 000 |
| Y is Nature | 50 000 |
| Østerlide | 80 000 |
| Åse, Emil Storløkken | 122 800 |
| 255 søknader | 20 478 565 |
| KONSERTER | |
| Navn | Søkt beløp |
| 1-Mic Promotions | 80 000 |
| 440 Hertz | 12 000 |
| Abzu Duo | 67 140 |
| Afargang | 100 000 |
| Afrobass | 100 000 |
| Airbag | 50 000 |
| Aksiom | 100 000 |
| Al Andaluz | 50 000 |
| Àlea | 26 900 |
| ALMA DENO | 39 380 |
| Amalie Dahl's Dafnie | 70 000 |
| Amalie Leirvik Trio | 60 000 |
| Amdam, Torgny | 72 000 |
| Anakin Justin | 90 000 |
| Andreas Haddeland Trio | 70 000 |
| Ánnásuolo | 50 000 |
| Anne Linn | 80 000 |
| Aram | 33 000 |
| Ari Bajgora | 40 000 |
| ARY | 121 400 |
| Ary Morais & Band | 50 000 |
| Ask Carol | 90 000 |
| Atlanter | 70 000 |
| Aurelia | 85 000 |
| Badebygjengen | 85 000 |
| Bare Andy | 100 000 |
| Bazhenova, Anastasiya | 24 000 |
| Beady Belle | 60 000 |
| Beforefrances | 158 000 |
| Bendik | 80 000 |
| Bendik Hofseth Band m/venner | 120 000 |
| Berg, Christian M. | 24 000 |
| Berg, Eigil | 20 000 |
| Berg, Hoff, Lundeng, Larsen og Christiansen | 80 000 |
| Bergen Bonanza | 50 000 |
| Bergheim Kjetil | 60 000 |
| Billy Meier | 40 000 |
| Bjørkhaug, Petra | 30 000 |
| Blikstilt | 45 000 |
| Bliss Quintet | 38 000 |
| Blodkvalt | 80 000 |
| Bordal/Vassallo | 42 500 |
| Briotrio | 50 000 |
| Brun, Martin Steinum | 35 400 |
| Brunvoll, Mari Kvien | 18 000 |
| Bye, Vilde | 100 000 |
| Camara, Sidiki | 96 192 |
| Cardiac | 150 000 |
| Cherry Cinema | 45 000 |
| Christiania Mannskor | 200 000 |
| Christiania Mannskor | 150 000 |
| Chrome Hill Duo | 32 628 |
| Code of life | 40 200 |
| Cruz, Fernando | 91 500 |
| Crystal Horizon | 242 528 |
| Dagsland, Sturle | 21 000 |
| Dahl/Kjos | 40 000 |
| DATAROCK | 70 000 |
| Daufødt | 100 000 |
| Demker, Johanna | 75 000 |
| Den Andre Festivalen | 70 000 |
| Den gode melodi | 44 000 |
| Det Andre Ensemblet | 70 000 |
| Det Annet Kjønn - Kollektiv | 35 400 |
| Det norske damekor | 70 000 |
| Djerv | 157 850 |
| Duo Nordvind | 32 025 |
| Duolivia | 72 876 |
| Ea Othilde | 100 000 |
| Early Voices | 40 000 |
| Eidsvåg/Inderberg/Fiske/Johansen | 40 000 |
| Eilertsen, Henriette | 25 000 |
| Eivind Austad Trio | 18 000 |
| elle melle | 40 000 |
| Elnan, Johannes | 55 000 |
| elva ísa | 100 000 |
| Elvetid | 22 000 |
| Embla and the Karidotters | 100 000 |
| Emmeluth, Signe | 15 000 |
| Engegård, Svendsrud og Haugen trio | 40 000 |
| Ensemble 4FEMTEN | 40 000 |
| Ensemble Allegria | 100 000 |
| Ensemble Asfodel | 53 000 |
| Ensemble C4 | 45 000 |
| Ensemble ernst | 50 000 |
| Ensemble Forte | 100 000 |
| Ensemble Freithoff | 26 000 |
| Ensemble Koryfe | 47 200 |
| Ensemble NordLys | 40 000 |
| Ensemble NordLys | 40 000 |
| Ensemble Wirakocha | 97 900 |
| Erlend Apneseth Trio | 100 000 |
| Euthanasia | 50 000 |
| Evidence | 65 000 |
| Falk, Helena Maria | 100 000 |
| FARK | 84 960 |
| Farmen, Hasse | 74 464 |
| FAYEN | 120 000 |
| Feral Nature | 92 000 |
| Festspillene Helgeland | 156 438 |
| Fiske/Paulsberg/Storaas/Hulbækmo | 40 000 |
| Flaata, Paal | 85 000 |
| Folksomt | 80 000 |
| FRAM | 100 000 |
| Frasch, Heather | 24 000 |
| Friis, Live Foyn | 120 000 |
| Føyka | 48 675 |
| Gangar | 120 000 |
| Gautestad, Magnus | 20 000 |
| GiddyGang | 150 000 |
| Gismervik, Morten Georg | 50 000 |
| GJØKUR | 60 000 |
| Gorset, Hannisdal og Strand | 30 719 |
| Gudim og Bredesen | 20 000 |
| Gunnufsen, Kaja | 70 000 |
| Hagerupsen, Siv Oda | 58 000 |
| Hammerø, Arild | 15 000 |
| Hano/Ruike/Enkerud Lien/Bø | 70 728 |
| Hayde Bluegrass Orchestra | 100 000 |
| Heave Blood & Die | 506 220 |
| Hedvig Mollestad Weejuns | 60 000 |
| Heier, Eivind Rossbach | 30 000 |
| Héla | 40 000 |
| Hellum, Emilie | 250 000 |
| Hovedøen Social Club | 100 000 |
| Husvik, David | 16 100 |
| Hval, Jenny | 80 000 |
| Hyperfauna | 80 000 |
| Ibsen_Minothi | 25 000 |
| Ijäs, Elina | 59 000 |
| Ingeborg Sollid Kvartett | 81 100 |
| Ingrid & the Vegards | 34 000 |
| Innlandskvartetten | 100 000 |
| Iris Caltwait | 80 000 |
| Jakobsen, Hans Fredrik | 123 527 |
| James Girling's Bridge Quartet | 50 000 |
| Jaziri og Vermundsberget | 35 000 |
| Jenny Augusta | 55 000 |
| Johnsen, Johanne | 40 000 |
| kaja50million | 67 000 |
| Kanaan | 150 000 |
| Karl Bjorå Trio | 20 000 |
| KEiiNO | 80 000 |
| Kildens Kraft | 102 000 |
| Kirkeng, Ole | 50 000 |
| Kjetil Mulelid's Agoja | 70 000 |
| Klang av Oldtid | 46 000 |
| Klassisk Norge 2027 | 100 000 |
| Kleive, Julie mfl. | 50 000 |
| Kong Lavring Trio | 30 000 |
| Koniro | 65 000 |
| Konradsen | 15 000 |
| Kringen-Torberntsson, Eide, Øvrebotten og Hadeland Strykeensemble | 57 950 |
| Kvarts | 90 000 |
| Lange musikk | 50 000 |
| Lassen, Harald | 100 000 |
| Lean Left | 20 000 |
| Lemme, Vegard mfl. | 50 000 |
| Lerche, Sondre | 50 000 |
| Levi Henriksen & Babylon Badlands | 70 000 |
| Lie, Jo Asgeir | 120 000 |
| Lien og Ekornes | 100 000 |
| LILJA | 80 000 |
| Lille Pablo | 120 000 |
| Lillesand Operafestival 2026 | 40 000 |
| Line Dybedal trio | 40 000 |
| Liv Andrea Hauge Trio | 50 000 |
| Lysne, Jo David Meyer | 37 000 |
| Løvås, Marie og Julie Henrikke | 56 000 |
| Madmax | 45 000 |
| Major Parkinson | 80 000 |
| MALVIN | 80 000 |
| Markella | 40 000 |
| Martinsen, Svein Erik | 95 000 |
| Master Oogway | 100 000 |
| Mathias Eick kvartett | 90 000 |
| Matthew's MBA & Endre | 100 000 |
| Meskovic og Lazar duo | 200 000 |
| MÍO | 60 000 |
| Mirror Image | 156 120 |
| Miss Wednesday | 40 000 |
| Moskus | 20 000 |
| Muddersten | 79 000 |
| Myhre, Nicklas | 70 000 |
| Nedja | 80 000 |
| Netland, Runar | 80 000 |
| Nicolas Leirtrø's Action Now! | 50 000 |
| Nidaros Vokal | 100 000 |
| Niilas Experience | 50 000 |
| Ninå | 130 000 |
| NordAccordion 2026 | 80 000 |
| NordfjordKammer 2026 | 70 000 |
| Nordli, Jakob & Leirblaa | 100 000 |
| Norsjø Kammermusikkfest | 80 000 |
| Norsk tromboneensemble | 15 000 |
| Norwegian Viola Festival | 120 000 |
| Nørstebø, Henrik Munkeby | 25 000 |
| Oak | 25 000 |
| Oakland Rain | 118 000 |
| Obede (m/Band) | 50 000 |
| Oddgeir Berg Trio | 105 000 |
| Oh Blonde | 20 000 |
| OJKOS | 149 501 |
| Oker | 50 000 |
| Oleahh | 75 000 |
| Olsson/Hammersland/Håpoldøy | 80 000 |
| Orango | 84 000 |
| Oslo Circles m/solister | 40 000 |
| Oslo Kammerakademi | 30 000 |
| Panah, Mirsaeed Hosseiny | 20 000 |
| Parallax | 30 000 |
| Paulsrud, Thea | 100 000 |
| Petter Dalane Quintet | 60 000 |
| Pettersen, Malin | 80 000 |
| Pico y Pala | 50 000 |
| POING og Maja S.K. Ratkje | 40 000 |
| Power Quartet | 75 000 |
| Purified in Blood | 100 000 |
| Randers-Pehrson og Hansen | 34 500 |
| Rattlebelles percussion trio | 48 690 |
| REFRAME Ensemble | 89 572 |
| Rein, Trine | 80 000 |
| Reitir | 40 000 |
| Reolô | 100 000 |
| Resa Saffa Park | 50 000 |
| Rodrigo Villagra Kvartett | 37 000 |
| Rohey Taalah & Martin Myhre Olsen | 30 000 |
| ROSA FAENSKAP | 60 000 |
| Rotevatn, Andreas | 80 000 |
| Ruben | 100 000 |
| Ruud, Thomas mfl. | 56 500 |
| Rydin, Andrea | 70 000 |
| Sakalav | 60 000 |
| Salmer på pøbb | 100 000 |
| Sanyu | 100 000 |
| SaraLy | 174 000 |
| Schemes | 100 000 |
| Segmenta Animata | 40 000 |
| Sehl/Backer/Hørthe/Holtbakk | 80 000 |
| Sei Selina | 30 800 |
| Selma French | 75 000 |
| Sex Judas feat. Ricky | 25 000 |
| Sharkey, Brooke | 7 000 |
| Significant Time | 90 000 |
| SISU slagverkensemble + Pinquins slagverktrio | 90 000 |
| SiTron | 70 000 |
| Skauge, Jon Martin | 180 000 |
| Skei/Hegdahl/Gjersvik/Brækhus | 23 410 |
| Skjerve, Heidi | 50 000 |
| Skram / Bjørdal | 60 000 |
| Sluppen Grafokordlag | 35 000 |
| Solheim, Maria | 60 000 |
| Solo Diarra – YIMENGA Trio | 20 000 |
| Songleikr | 90 000 |
| Sponberg, Atle | 30 000 |
| Stenøien/Dalen | 15 000 |
| Stillhouse duo | 100 000 |
| Stina Stenerud & Her Soul Replacement | 157 000 |
| Storband 90 | 30 000 |
| Sturla | 100 000 |
| Sugarcane Hangover | 122 780 |
| Sūn Byrd | 65 000 |
| Sundquist, Edvard | 40 000 |
| Susanna | 60 000 |
| Sverre Sæbø Quintet | 105 000 |
| Swing'it | 75 000 |
| Sæbø, Marianne Juvik | 60 000 |
| Søfteland/Van Eijk/Hjelmbrekke/Espedal og Fana musikkteater | 22 000 |
| SØLV | 35 000 |
| Sårheim, Nora Oleanne | 105 000 |
| Teft | 30 000 |
| Telemark Kammerorkester med Sunniva Fevang | 40 000 |
| Tellé Records | 125 000 |
| Terrie Ex / Paal Nilssen-Love duo | 35 000 |
| Tessera | 40 000 |
| The Kaleidoscope Band | 40 000 |
| The Real Thing | 12 000 |
| The Red Barn & Bjørn Tomren | 80 000 |
| Ticevic, Olivera | 15 000 |
| Time Space Contineuum og Paal Nilssen-Love Circus | 100 000 |
| Tindberg og Bjerkestrand | 44 000 |
| Torget, Benedicte | 25 000 |
| Totaleee | 40 000 |
| Trio no Treble og Ronny Kjøsen | 80 000 |
| Trondheim Free Strings | 41 300 |
| TURDUS MUSICUS | 70 000 |
| TUTTI 157 | 100 000 |
| Tuv, Vilde | 72 000 |
| Tveiten, Marie | 40 000 |
| Tveter, Hanne | 80 000 |
| TØFL | 205 333 |
| Ueland, Anna | 80 000 |
| UMRO AYPO | 60 000 |
| Urban Garden Trio | 56 600 |
| Van Vuuren, Leonard | 95 000 |
| Venter, Juliana | 20 000 |
| Vesje og Walstad | 86 440 |
| Vestfold Orgelfestival | 30 000 |
| Villskudd | 150 000 |
| Vino | 30 000 |
| Vokalensemblet Tabula Rasa | 33 000 |
| Voltersvik, Oda | 50 000 |
| Voltersvik, Tjore, Halvorsen | 31 000 |
| Vågan/MjåsetJohansen (m/Obara/Kullhammar) | 110 000 |
| vårknipa | 75 700 |
| Wallumrød / Gismervik | 40 772 |
| Walther, Ingeborg | 20 000 |
| Waters, Caroline | 45 000 |
| Weaver, Owen | 7 000 |
| You Know Who | 82 150 |
| Ølberg, Leif Jone | 20 000 |
| Østerlide | 60 000 |
| Østvang, Tollef | 25 000 |
| Øyvind Mathisen Trio + Rob Waring | 48 000 |
| Åleskjær, Ole Johannes | 20 000 |
| 315 søknader | 21 778 068 |
| KURS OG SEMINAR | |
| Navn | Søkt beløp |
| Belaza, Ronald | 30 000 |
| Beyond The Gates/Bergen Metal Festival | 55 000 |
| Bjergsted Trombonelaug | 40 000 |
| Bråstad, Eili | 50 000 |
| Danseglede i Gamlebyen | 30 000 |
| DansiS | 20 000 |
| FolkOrg/Folkelarm | 50 000 |
| Foreningen NTA ALIMNI | 46 000 |
| Gestures and Nods | 80 000 |
| Kloden Teater & GUTS | 90 000 |
| Praxis Trondheim | 35 000 |
| Sarre, Ingá Márjá | 60 000 |
| Scene:Bluss | 50 000 |
| Seiersten og Seiersten | 20 000 |
| Skisser i bevegelse (SIB) | 50 000 |
| 15 søknader | 706 000 |
| REISESTØTTE | |
| Navn | Søkt beløp |
| Aker, Rose | 10 000 |
| Alves dos Santos, Giovanna | 10 000 |
| Anckarman, Elna | 10 000 |
| Apenteng, Alma | 10 000 |
| Arntzen, Roger | 10 000 |
| Asbjørnsen, Maggi | 10 000 |
| Askvik, Mari | 10 000 |
| Avendano, Angy | 4 500 |
| Baldelli, Heloise | 10 000 |
| Bell, Sean | 10 000 |
| Berg, Oddgeir | 10 000 |
| Berney, Malika | 10 000 |
| Bjørkhaug, Johanne | 10 000 |
| Bogo, Angela Halvorsen | 6 000 |
| Brodwall, Even | 4 000 |
| Bø, Emil | 10 000 |
| Bøe, Jeanne | 10 000 |
| Carstensen, Stian | 10 000 |
| Castell, Inez | 3 700 |
| Celik, Kristina Socanski | 10 000 |
| Christophersen, Ingeborg | 10 000 |
| Eitrem, Caroline | 10 000 |
| Flaig, Henriette Wie | 8 000 |
| Frostrud, Tina Sofie | 9 530 |
| Grimstad, Andreas | 10 000 |
| Guaita, Annabel Balean | 10 000 |
| Gudbrandsen-Stavland, Johannes | 10 000 |
| Hafskjold, Ingvill | 10 000 |
| Halle, Ragni | 10 000 |
| Hansen, Gregers | 10 000 |
| Hast, Nathalie | 10 000 |
| Hegstad, Sigmund | 10 000 |
| Heyerdahl, Hauk | 10 000 |
| Hippe, Dina | 10 000 |
| Holmberg, Liv Kristin | 10 000 |
| Holmelid, Liv | 10 000 |
| Holmertz, Elisabeth | 10 000 |
| Holmström, Michelle | 10 000 |
| Høverstad, Sunniva Lind | 4 000 |
| Idsøe, Loussine Azizian | 9 841 |
| Javed, Ibrahin | 10 000 |
| Joner, Viktoria | 10 000 |
| Karlsen, Veronika | 3 500 |
| Khei, Emma Leah Culén | 10 000 |
| Khov, Olga | 8 769 |
| Kjøsnes, Trine | 10 000 |
| Kristiansen, Håkon Jazzman | 10 000 |
| Lie, Marianne Baudouin | 10 000 |
| Lien, Kristian Enkerud | 10 000 |
| Lunde, Helene | 10 000 |
| Maccari, Francesca | 10 000 |
| Mariscal, Valentina Martinez | 9 500 |
| Markovic, Sonja | 10 000 |
| Mauseth, Gørild | 10 000 |
| Mertens, Malin Rosa | 10 000 |
| Mulelid, Kjetil André | 10 000 |
| Mørkrid, Synnøve | 5 300 |
| Nordli, Jakob Godø | 10 000 |
| Prytz, Åsmund | 10 000 |
| Sannes, Tonje | 10 000 |
| Sharkey, Brooke | 9 800 |
| Sjøvaag, Jonas | 10 000 |
| Skjørshammer, Caroline M. H. | 9 200 |
| Skogen, Julie Aspholm | 10 000 |
| Skaarbrevik, Kristian | 7 000 |
| Skaaret, Gustav | 10 000 |
| Stubberud, Kristin Evy | 5 000 |
| Stuberg, Peder Overvik | 10 000 |
| Svellingen, Stine Revheim | 8 000 |
| Syrrist-Gelgota, Povilas | 10 000 |
| Sørensen, Mariell | 5 000 |
| Thalinson, Åsa | 10 000 |
| Thingnes, Ingvild Maria | 10 000 |
| Thommessen, Mons Michael | 10 000 |
| Thorkildsen, Annie | 10 000 |
| Ticevic, Olivera | 9 000 |
| Ueland, Anna | 10 000 |
| Ulvan, Therese | 10 000 |
| Vik, Sigrid | 10 000 |
| Vikjord, Jørgen | 10 000 |
| Vinje, Martin | 10 000 |
| Volløyhaug, Anna | 10 000 |
| Vaaje, Eline Chao | 10 000 |
| Aarflot, Franzisca | 10 000 |
| 84 søknader | 779 640 |
| DANS | |
| Navn | Søkt beløp |
| Alica Minar and col. | 34 750 |
| Belli, Inés | 15 000 |
| Blomlie, Liahagen, Eriksson, Meisfjord, Gyltepe og Hålien | 100 000 |
| BodyCartography Project | 100 000 |
| Bratvold, Christine Caldino Vik | 13 107 |
| Calmeyer/Vu/Bråten | 41 120 |
| Casse-Cou Project | 100 000 |
| Céline Meillaud Prod | 35 000 |
| Chry Production | 50 000 |
| Chry Production | 45 000 |
| Circle of Fire | 62 000 |
| Creatures Do Collective | 97 845 |
| Danielsen, Erlend Auestad | 40 000 |
| Driv dansekollektiv | 40 000 |
| Ella Fiskum Danz | 30 000 |
