MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
| Navn | Fylke | Søknadssum |
| Abrahamsen, Sondre Berg | Oslo | 100 000 |
| Adhana, Sudesh | Oslo | 100 000 |
| Aker, Rose-Marie | Oslo | 100 000 |
| Alapnes, Julie | Troms | 100 000 |
| Alberts, Kristoffer | Rogaland | 100 000 |
| Andersen, Andreas Vangen | Oslo | 100 000 |
| Andersen, Ingrid Saga | Oslo | 100 000 |
| Andersen, Kirsti Lucena Medalle | Oslo | 100 000 |
| Andersen, Stian Andreas Egeland | Oslo | 100 000 |
| Andersen, Tobias Ørnes | Oslo | 100 000 |
| Andersen, Yngve | Vestland | 100 000 |
| Andreassen, Karianne | Oslo | 100 000 |
| Andreassen, Lars Halvor | Oslo | 100 000 |
| Andreu, Elena Perales | Oslo | 100 000 |
| Anskau, Markus Eide | Oslo | 100 000 |
| Antalova, Michaela | Oslo | 100 000 |
| Apneseth, Erlend | Buskerud | 100 000 |
| Arntzen, Egil | Oslo | 100 000 |
| Ary Morais Band og Ary Morais Trio | Oslo | 150 000 |
| Asbjørnsen, Hilde Louise | Oslo | 100 000 |
| Asbjørnsen, Kristin | Akershus | 100 000 |
| Aschim, Audun | Oslo | 100 000 |
| Askeland, Edith Strand | Oslo | 100 000 |
| Askeland, Hanne Korsbrekke | Oslo | 100 000 |
| Assimakis, Markella | Vestland | 100 000 |
| Austria, Bellali | Oslo | 100 000 |
| Avendano, Angy | Oslo | 100 000 |
| AVKRVST | Oslo | 150 000 |
| Awan, Turab | Oslo | 100 000 |
| Baklund, Ea Othilde Heimdal | Oslo | 100 000 |
| Baksaas, Bendik | Oslo | 100 000 |
| Bang, Jan | Agder | 100 000 |
| Baqwa, Nosizwe Lise | Oslo | 100 000 |
| Barlaug, Per Magnus | Oslo | 100 000 |
| Bastøe, Markus Maaren | Oslo | 100 000 |
| Bech, Nils | Oslo | 100 000 |
| Beharie, Christian | Oslo | 100 000 |
| Belaza, Ronald | Oslo | 100 000 |
| Bell, Sean | Oslo | 100 000 |
| Bendu, Ellen | Akershus | 100 000 |
| Bennett, Mark | Akershus | 100 000 |
| Berg, Espen | Trøndelag | 100 000 |
| Berg, Magnus | Østfold | 100 000 |
| Berg, Oddgeir | Østfold | 100 000 |
| Berge, Andrea Rydin | Oslo | 100 000 |
| Bergen Big Band | Vestland | 150 000 |
| Bergersen, Christiane | Akershus | 100 000 |
| Bergsten, Thomas | Buskerud | 100 000 |
| Bertelsen, Jan | Buskerud | 100 000 |
| Bieringa, Olive | Oslo | 100 000 |
| Birkeland, Lars Notto | Oslo | 100 000 |
| Bishop, John Derek | Rogaland | 100 000 |
| Bjelkerud, Jørgen Westgaard | Oslo | 100 000 |
| Bjerkan, Vegard Lien | Oslo | 100 000 |
| Bjørgo, Håkon Norby | Oslo | 100 000 |
| Bjørnstad, Ivar Loe | Oslo | 100 000 |
| Bliss Quintet | Oslo | 150 000 |
| Blix, Øystein | Troms | 100 000 |
| Blomstrøm, Øyvind | Oslo | 100 000 |
| Boateng, Phylis | Oslo | 100 000 |
| Bogaert, Mirte | Vestland | 100 000 |
| Bolstad, Kristin | Akershus | 100 000 |
| Bolstad, Selma French | Oslo | 100 000 |
| Bomstad, Viktor | Oslo | 100 000 |
| Borgen, Ask T. | Innlandet | 100 000 |
| Borten, Per | Trøndelag | 100 000 |
| Brasel, Thomas Wesley | Oslo | 100 000 |
| Bratlie, Marikken Heitkøtter | Oslo | 100 000 |
| Brattested, Emil | Oslo | 100 000 |
| Braut, Øystein | Agder | 100 000 |
| Breistein, Inge W. | Vestland | 100 000 |
| Breivik, Sverre | Oslo | 100 000 |
| Brekke, Aase-Hilde | Oslo | 100 000 |
| Brekken, Ellen | Oslo | 100 000 |
| Brinkmann, Frida Odden | Østfold | 100 000 |
| Brix, Thea | Trøndelag | 100 000 |
| Brunborg, Håkon | Oslo | 100 000 |
| Bruvoll, Tore | Troms | 100 000 |
| Brænna, Charlotte | Oslo | 100 000 |
| Brænna, Martine Camilla | Oslo | 100 000 |
| Brænne, Bendik | Oslo | 100 000 |
| Budtz, Mathias Jin | Oslo | 100 000 |
| Bugge, Heine | Vestland | 100 000 |
| Bussinger, Joanna-Deborah | Akershus | 100 000 |
| Byrknes, Torgeir | Vestland | 100 000 |
| Bysheim, Lisa Colette | Oslo | 100 000 |
| Bø, Steinar Heide | Trøndelag | 100 000 |
| Bårdsen, Trond Helge | Telemark | 100 000 |
| Calmeyer, Aurora | Oslo | 100 000 |
| Camilla Hole Trio | Oslo | 150 000 |
| Carlsen, Tormod | Oslo | 100 000 |
| Casale, Petra | Oslo | 100 000 |
| Casserly, Linnéa Sundfær | Oslo | 100 000 |
| Chavalit, Sassaya | Troms | 100 000 |
| Ciftci, Pinar | Oslo | 100 000 |
| Clausen, Guro Rokstad | Oslo | 100 000 |
| Collins, Georgia Wartel | Oslo | 100 000 |
| Collins, Lucy Josephine Kylén | Oslo | 100 000 |
| Cortex | Telemark | 150 000 |
| Cox, Claudia Grace | Oslo | 100 000 |
| Craig, Mira | Oslo | 100 000 |
| Dagsland, Sjur | Rogaland | 100 000 |
| Dagsland, Sturle | Rogaland | 100 000 |
| Dahl, Endre Aaberge | Oslo | 100 000 |
| Dahle, Petter Solvik | Nordland | 100 000 |
| Dahr, Juni | Oslo | 100 000 |
| Dale, Marie Kristin | Vestland | 100 000 |
| Dale, Pål Gunnar | Oslo | 100 000 |
| Dalen, Henrik Sandstad | Oslo | 100 000 |
| Dancing the conga | Oslo | 150 000 |
| Danielsen, Erlend Auestad | Oslo | 100 000 |
| Danielsen, Marie Longva | Oslo | 100 000 |
| Dawe, Oliver | Finnmark | 100 000 |
| Debelian, Thomas | Oslo | 100 000 |
| Ditaranto, Lou | Oslo | 100 000 |
| Djupvik, Ola | Oslo | 100 000 |
| Dokken, Julie Schartum | Oslo | 100 000 |
| Drangeid, Maria | Rogaland | 100 000 |
| Drønen, Nelly Moar | Vestland | 100 000 |
| Drågen, Sigurd | Oslo | 100 000 |
| Duesund | Vestland | 150 000 |
| Dunderovic, Viljar | Oslo | 100 000 |
| Edginton, Liv | Oslo | 100 000 |
| Edvardsen, Markus Wisth | Trøndelag | 100 000 |
| Egdetveit, Johan | Rogaland | 100 000 |
| Eghtedari, Sam | Oslo | 100 000 |
| Eide, Marie Bru | Rogaland | 100 000 |
| Eide, Tomine Mikkeline | Vestland | 100 000 |
| Eikefet, Maria | Oslo | 100 000 |
| Eilertsen, Henriette | Oslo | 100 000 |
| Eileraas, Even | Oslo | 100 000 |
| Eir | Oslo | 150 000 |
| Ekerhovd, Renate | Oslo | 100 000 |
| Eliassen, Sunniva Håkestad | Troms | 100 000 |
| Ellefsen, Tale Vang | Oslo | 100 000 |
| Elvehaug, Dina Enoksen | Oslo | 100 000 |
| Enge, Jenny Augusta | Oslo | 100 000 |
| Engebretsen, Anders | Oslo | 100 000 |
| Engebø, Marie | Oslo | 100 000 |
| Engelberg, Roar | Innlandet | 100 000 |
| Engelsviken, Julie | Akershus | 100 000 |
| Engen, Torgeir Waldemar | Oslo | 100 000 |
| Engeseth, Monika | Vestland | 100 000 |
| Engevold, Thomas Marthon | Vestfold | 100 000 |
| Eraker, Janne | Oslo | 100 000 |
| Eriksen, Daniel | Telemark | 100 000 |
| Eriksen, Espen | Oslo | 100 000 |
| Eriksson, Thomas | Oslo | 100 000 |
| Ersland, Håvard | Oslo | 100 000 |
| Espegard, Karl | Buskerud | 100 000 |
| Eventyr i Parken | Vestland | 150 000 |
| Fadnes, Einar | Agder | 100 000 |
| Falk, Helena Maria | Oslo | 100 000 |
| Falkenberg, Magnus | Oslo | 100 000 |
| Fammé, Andreas | Oslo | 100 000 |
| Fangst | Oslo | 150 000 |
| Farstad, Ole Andre | Vestland | 100 000 |
| Fauske, Anna | Oslo | 100 000 |
| Fiske, Trygve Waldemar | Oslo | 100 000 |
| Flage, Lene Kokai | Oslo | 100 000 |
| Flagestad, Henrik Bakken | Oslo | 100 000 |
| Flakne, Olve | Oslo | 100 000 |
| Flaten, Ingebrigt Håker | Trøndelag | 100 000 |
| Flatjord, Tore | Vestfold | 100 000 |
| Flesjø, Ellen Margrete | Oslo | 100 000 |
| Flottorp, Ingvild | Telemark | 100 000 |
| Flyen, Børre | Innlandet | 100 000 |
| Fløistad, Sindre | Oslo | 100 000 |
| Fongaard, Jenny Håltem | Oslo | 100 000 |
| Forseth-Reichberg, Bethany | Oslo | 100 000 |
| Forsgren, Marcus | Oslo | 100 000 |
| Fostervold, Andrea Therese | Oslo | 100 000 |
| Frisk, Vilde | Oslo | 100 000 |
| Frøkedal, Linn | Oslo | 100 000 |
| Frøysa, Jenny Kristine | Trøndelag | 100 000 |
| Full Earth | Oslo | 150 000 |
| Funderud, Håvard Nordberg | Oslo | 100 000 |
| Færder, Berger Iver | Oslo | 100 000 |
| Førre, Signe | Vestland | 100 000 |
| Gangar | Akershus | 150 000 |
| Giske, Mari | Akershus | 100 000 |
| Gjære, Siri | Trøndelag | 100 000 |
| Gouldian Finch | Oslo | 150 000 |
| Granhus, Ann Kathrin Røsvik | Trøndelag | 100 000 |
| Granlien, Camilla | Innlandet | 100 000 |
| Grant, Thea | Oslo | 100 000 |
| Grenne, Rannei | Trøndelag | 100 000 |
| Grindeland, Daniel | Oslo | 100 000 |
| Grindhaug, Anne Birgitte | Oslo | 100 000 |
| Groseth, Astrid | Innlandet | 100 000 |
| Grov, Brita | Vestland | 100 000 |
| Groven, Stein | Oslo | 100 000 |
| Grønborg, Tobias Wam | Oslo | 100 000 |
| Grønhaug, Hedda | Oslo | 100 000 |
| Grønvoll, Rosie | Oslo | 100 000 |
| Gudim, Ida | Oslo | 100 000 |
| Guren, Gudmund Olavsønn | Oslo | 100 000 |
| Gusev, Prokhor | Troms | 100 000 |
| Gutta på skauen | Akershus | 150 000 |
| Gaaren, Auver | Oslo | 100 000 |
| Ha, Loan Thanh | Oslo | 100 000 |
| Haga, Andreas Rødland | Oslo. | 100 000 |
| Hagen, Åshild Bergill | Oslo | 100 000 |
| Hagerupsen, Siv Oda | Vestfold | 100 000 |
| Halle, Ragni | Oslo | 100 000 |
| Halstensgård, Ole Alexander | Oslo | 100 000 |
| Ham, Tijs | Vestland | 100 000 |
| Hamada, Yohei | Nordland | 100 000 |
| Hammok | Oslo | 150 000 |
| Hamre, Jonas Flemsæter | Oslo | 100 000 |
| Hannisdal, Inger | Oslo | 100 000 |
| Hannisdal, Karin | Oslo | 100 000 |
| Hansen, Ann-Iren | Nordland | 100 000 |
| Hansen, Håvard Kværne | Oslo | 100 000 |
| Hansen, John-Kåre | Finnmark | 100 000 |
| Hansen, Marius Trøan | Oslo | 100 000 |
| Hansen, Sindre | Oslo | 100 000 |
| Harestad, Harald | Rogaland | 100 000 |
| Hartmann, Anna | Oslo | 100 000 |
| Hass, Gisle | Oslo | 100 000 |
| Hasslan, Tom | Buskerud | 100 000 |
| Hauge, Matias Steen | Akershus | 100 000 |
| Hauge, Siril Malmedal | Oslo | 100 000 |
| Haugen, Ida | Oslo | 100 000 |
| Havre, Vibeke Flesland | Vestland | 100 000 |
| Hegge, Bjørn Marius | Trøndelag | 100 000 |
| Hegg-Lunde, Øyvind | Vestland | 100 000 |
| Hegvik, Øystein Herkedal | Trøndelag | 100 000 |
| Hein, Antero | Oslo | 100 000 |
| Helbø, Erland | Akershus | 100 000 |
| Hellberg, Mattias | Oslo | 100 000 |
| Hellesen, Putli | Oslo | 100 000 |
| Hemmingsen, Stine | Oslo | 100 000 |
| Hennum, Tuva | Oslo | 100 000 |
| Hillestad, Carmen | Oslo | 100 000 |
| Hindrum, Bodil Vikane | Oslo | 100 000 |
| Hjernteppe | Nordland | 150 000 |
| Hjort, Espen | Oslo | 100 000 |
| Hoang, Loan TP | Trøndelag | 100 000 |
| Hoem, Ine | Oslo | 100 000 |
| Hoem, Janne | Vestfold | 100 000 |
| Hoff, Andreas | Oslo | 100 000 |
| Hoffmann, Astri | Trøndelag | 100 000 |
| Hofseth, Bendik | Oslo | 100 000 |
| Holm, Chris | Vestland | 100 000 |
| Holmberg, Liv Kristin | Telemark | 100 000 |
| Holmen, Kari Wist | Trøndelag | 100 000 |
| Holmesland, Isa Caroline | Akershus | 100 000 |
| Holmgren, Isa | Oslo | 100 000 |
| Holstad, Kristine Vestby | Oslo | 100 000 |
| Holøs, Fride Snipsøyr | Oslo | 100 000 |
| Homme, Ingvild | Telemark | 100 000 |
| Honeyman-Novotny, Ella | Oslo | 100 000 |
| Hope, Inger Lise | Rogaland | 100 000 |
| Hope, Jon Werede | Oslo | 100 000 |
| Horndalsveen, Karl Erik | Oslo | 100 000 |
| Horntveth, Lars | Oslo | 100 000 |
| Houge, Karen | Akershus | 100 000 |
| Hovland, Jan Klippen | Oslo | 100 000 |
| Huang, Mona | Oslo | 100 000 |
| Huse, Eira Sjaastad | Oslo | 100 000 |
| Huser-Olsen, Ole Martin | Østfold | 100 000 |
| Husevåg, Håvard Endal | Oslo | 100 000 |
| Høgmo, Espen | Troms | 100 000 |
| Høydal, Kristina Lvova | Oslo | 100 000 |
| Høyer, Ola | Vestland | 100 000 |
| Hålien, Silje Onstad | Oslo | 100 000 |
| Haarstad, Ragnhild Tynæs | Innlandet | 100 000 |
| Ibsen, Jonathan | Oslo | 100 000 |
| Iden, Beata Kretovicova | Akershus | 100 000 |
| Illevold, Bente | Buskerud | 100 000 |
| Ingvaldsen, Didrik | Rogaland | 100 000 |
| Ingvaldsen, Tone | Oslo | 100 000 |
| Ishak, Kenneth | Akershus | 100 000 |
| Isungset, Terje | Vestland | 100 000 |
| Ivin, Roger Allan | Oslo | 100 000 |
| Jansen, Emma | Oslo | 100 000 |
| Jansen, Jo Einar Tobias Sterten | Troms | 100 000 |
| Jensen, Amalie Ibsen | Oslo | 100 000 |
| Jensen, Pål | Oslo | 100 000 |
| Jenssen, Even | Trøndelag | 100 000 |
| Jerve, Kjetil | Oslo | 100 000 |
| Johannesen, Ida | Vestfold | 100 000 |
| Johannessen, Maria Dale | Oslo | 100 000 |
| Johannessen, Martin Tingbø | Oslo | 100 000 |
| Johannessen, Mattis | Akershus | 100 000 |
| Johannessen, Nicolai Gill | Oslo | 100 000 |
| Johansen, Andreas (Andy) | Møre og Romsdal | 100 000 |
| Johansen, Håkon Mjåset | Trøndelag | 100 000 |
| Johansen, Nils Petter | Troms | 100 000 |
| Johansen, Øyvind | Rogaland | 100 000 |
| Johansson, Thomas | Telemark | 100 000 |
| Joling, Martijn | Akershus | 100 000 |
| Jonassen, Mikael | Oslo | 100 000 |
| Juliebø, Andreas Voie | Oslo | 100 000 |
| Junker, Vetle | Vestland | 100 000 |
| Jüssi, Johanna-Adele | Troms | 100 000 |
| Järmyr, Tomas | Trøndelag | 100 000 |
| Jøntvedt, Siri | Oslo | 100 000 |
| Jørdre, Sigrun | Vestland | 100 000 |
| Jørgensen, Karl Erik Førde | Oslo | 100 000 |
| Kanaan | Oslo | 150 000 |
| Kapstad, Kenneth | Vestland | 100 000 |
| Karidotter, Embla | Vestland | 100 000 |
| Karlsen, Emilie Marie | Oslo | 100 000 |
| Karlsen, Jan T. | Innlandet | 100 000 |
| Karlsen, Kristoffer Cezinando | Oslo | 100 000 |
| Khachik, Therese Angel | Oslo | 100 000 |
| Kipperberg, Gry | Oslo | 100 000 |
| Kippersund, Jonas | Innlandet | 100 000 |
| Kirkeng, Ole | Oslo | 100 000 |
| Kjeldsberg, Bendik Hovik | Oslo | 100 000 |
| Kjeldsberg, Runar | Vestfold | 100 000 |
| Kjernlie, Øyvind Kløve | Oslo | 100 000 |
| Kjorstad, Hans P. | Innlandet | 100 000 |
| Kjorstad, Rasmus | Innlandet | 100 000 |
| Kjølstad, Mari Dodd | Vestfold | 100 000 |
| Kjølås, Natanya Helena | Oslo | 100 000 |
| Klein, Lone | Akershus | 100 000 |
| Kleive, Julie | Oslo | 100 000 |
| Kleppan, Amund | Oslo | 100 000 |
| Klodiussen, Kim-Runar | Troms | 100 000 |
| Klåpbakken, Marie | Rogaland | 100 000 |
| Knudsrød, Andreas Lønmo | Vestfold | 100 000 |
| Knutsen, Christer | Oslo | 100 000 |
| Kolbjørnsen, Peter | Oslo | 100 000 |
| Kolsung, Peder | Oslo | 100 000 |
| Kortner, Marie Heddan | Vestland | 100 000 |
| Kostopoulos, Aleksander | Akershus | 100 000 |
| Kragset, Tove | Oslo | 100 000 |
| Kreken, Mari Sandvær | Oslo | 100 000 |
| Kreken, Tor Egil | Oslo | 100 000 |
| Kristiansen, Emil Norman | Oslo | 100 000 |
| Kristoffersen, Iris Reder | Oslo | 100 000 |
| KRÆKK | Oslo | 150 000 |
| Kuven, Jone Finne | Vestland | 100 000 |
| Kverneland, Cesilie | Rogaland | 100 000 |
| Kvisgaard, Andreas Koschinski | Oslo | 100 000 |
| Kwasny, Vilja Tjemsland | Oslo | 100 000 |
| Kylland, Bård Kristian | Oslo | 100 000 |
| Lambertz, Lina | Akershus | 100 000 |
| Landaas, Henninge Båtnes | Oslo | 100 000 |
| Langset, Alexander | Buskerud | 100 000 |
| Lars Jakob Rudjord Band | Agder, Oslo, Vestland | 150 000 |
| Larsen, Jørgen Benjamin Windborg | Oslo | 100 000 |
| Lassemo, André Olsen | Oslo | 100 000 |
| Lassen, Harald | Oslo | 100 000 |
| LAV SOL | Oslo | 150 000 |
| Le Pape, Gildas | Oslo | 100 000 |
| Leirvik, Jakob Nordli | Oslo | 100 000 |
| Leithaug, Gabrielle | Oslo | 100 000 |
| Lemme, Vegard | Vestland | 100 000 |
| LIAR | Oslo | 150 000 |
| Liberman, Thali | Oslo | 100 000 |
| Lien, Kristian Enkerud | Oslo | 100 000 |
| Lien, Ragnhild | Oslo | 100 000 |
| Lind, Julius | Oslo | 100 000 |
| Lindberg, Silje | Oslo | 100 000 |
| Lindberget, Oskar | Akershus | 100 000 |
| Lindvik, Guro Stakseng | Oslo | 100 000 |
| Lindvik, Julie Ibenfeldt | Oslo | 100 000 |
| Litlere, Arnhild | Vestland | 100 000 |
| Liv Andrea Hauge Trio | Oslo | 150 000 |
| Lorentsen, Kenneth Mäenpää | Østfold | 100 000 |
| Lukashaugen, Erik | Innlandet | 100 000 |
| Lullau, Jorunn Sofie | Vestland | 100 000 |
| Lundberg, Stian Marius | Trøndelag | 100 000 |
| Lundemo, Steffen | Østfold | 100 000 |
| Lysjø, June Kathrine | Vestland | 100 000 |
| Lyslo, Ingrid Horvei | Vestland | 100 000 |
| Lødøen, Henrik | Oslo | 100 000 |
| Lønning, Eivind | Oslo | 100 000 |
| Løvseth, Magnus Breivik | Oslo | 100 000 |
| Løwe, Andreas Vold | Oslo | 100 000 |
| Magnussen, Magnus | Vestland | 100 000 |
| Mahmudiyan, Kaveh | Østfold | 100 000 |
| Manheim, Hæge | Telemark | 100 000 |
| Marstad, Guro Røvik | Oslo | 100 000 |
| Marstrander, Mathias | Oslo | 100 000 |
| Masia, Bruno Tagliasacchi | Oslo | 100 000 |
| Master Oogway | Oslo | 150 000 |
| Masåva | Oslo | 150 000 |
| Mathisen, Arne Kjelsrud | Agder | 100 000 |
| Mathisen, Per | Buskerud | 100 000 |
| Maurseth, Benedicte | Vestland | 100 000 |
| McAllister, Adrian Eidhamar | Agder | 100 000 |
| Meillaud, Celine | Trøndelag | 100 000 |
| Melsæter, Kornelia | Akershus | 100 000 |
| Mertens, Malin Rosa | Oslo | 100 000 |
| Mertens, Minni Katina | Oslo | 100 000 |
| Meyer, Joachim Mørch | Oslo | 100 000 |
| Mikkelsen, Janne | Oslo | 100 000 |
| MÍO | Oslo | 150 000 |
| Misund, Siv Iren | Oslo | 100 000 |
| Moan, Ragnhild | Oslo | 100 000 |
| Moberg, Iva | Akershus | 100 000 |
| Moberg, Vilde | Oslo | 100 000 |
| Moe, Guro Skumsnes | Oslo | 100 000 |
| Moe, Marie | Oslo | 100 000 |
| Moen, Marita Gulbrandsen | Oslo | 100 000 |
| Mofjell, Ole | Oslo | 100 000 |
| Mohn, Knut Kristian | Akershus | 100 000 |
| Mokkelbost, Erlend | Oslo | 100 000 |
| Morland, Martin | Oslo | 100 000 |
| Moviken, Julie | Oslo | 100 000 |
| Mulelid, Kjetil | Oslo | 100 000 |
| Myhr, Adrian | Oslo | 100 000 |
| Myhr, Kim | Oslo | 100 000 |
| Myhr, Margit | Buskerud | 100 000 |
| Myhre, Jo Berger | Oslo | 100 000 |
| Myre, Jon Erik | Oslo | 100 000 |
| Myrvold, Maren | Oslo | 100 000 |
| Myrvoll, Eskild | Oslo | 100 000 |
| Mæland, Astrid | Oslo | 100 000 |
| Mørck, Rolf | Oslo | 100 000 |
| MÅGÅ | Rogaland | 150 000 |
| Natalie Aldema Band | Akershus | 150 000 |
| Ndure, Mariama | Oslo | 100 000 |
| Nergaard, Rune | Oslo | 100 000 |
| Nesdal, Johanne Margrethe Kippersund | Innlandet | 100 000 |
| Nesje, Rakel Øfsti | Oslo | 100 000 |
| Nikolaisen, Elvira | Østfold | 100 000 |
| Nikolaisen, Emil | Østfold | 100 000 |
| Nikolaisen, Hilma | Oslo | 100 000 |
| Nilsen, Nils Jørgen | Oslo | 100 000 |
| Nilsen, Roar | Oslo | 100 000 |
| Nilsen, Simen Følstad | Oslo | 100 000 |
| Nilssen, Gard | Oslo | 100 000 |
| Nilssen-Love, Paal | Akershus | 100 000 |
| No(R)way Home dansensemble | Vestland | 150 000 |
| Nodeland, Martin | Oslo | 100 000 |
| Nohr, Terje | Nordland | 100 000 |
| Norbakken, Berit | Troms | 100 000 |
| Nordahl, Sander Eriksen | Oslo | 100 000 |
| Nordgård, Ida Karoline | Troms | 100 000 |
| Normann, Rikke | Oslo | 100 000 |
| Nyberg, Karl | Oslo | 100 000 |
| Nygaard, Annie Dahr | Oslo | 100 000 |
| Nyvoll, Mari Marie Øinæs | Oslo | 100 000 |
| Ofstad, Maciej Wasiak | Oslo | 100 000 |
| Ohr, Brynjar Takle | Trøndelag | 100 000 |
| Ohr, Håvard Takle | Østfold | 100 000 |
| Olsen, Inger-Reidun | Oslo | 100 000 |
| Olsen, Ingvild Marstein | Oslo | 100 000 |
| Olsen, Olaf | Akershus | 100 000 |
| Onarheim, Andreas Barsnes | Rogaland | 100 000 |
| Open String Department | Oslo | 150 000 |
| Oseid, Kathrine Kirkeng | Oslo | 100 000 |
| Ossum, Jakob Folke | Oslo | 100 000 |
| Panah, Mirsaeed Hosseiny | Akershus | 100 000 |
| Parallax | Trøndelag | 150 000 |
| Parsons, Hannah | Oslo | 100 000 |
| Pascual, Merete | Oslo | 100 000 |
| Paulsson, Oliver | Oslo | 100 000 |
| Pedersen, Jeff | Vestland | 100 000 |
| Pedersen, Karl Løftingsmo | Oslo | 100 000 |
| Pedersen, Victor Amel Olivares | Akershus | 100 000 |
| Pender, Amy | Akershus | 100 000 |
| Pereira, Liliana Palanca | Vestland | 100 000 |
| Pereira, Tatiana Palanca Lopes | Vestland | 100 000 |
| Petrov, Fredrik | Oslo | 100 000 |
| Pettersen, Kaja Fjellberg | Akershus | 100 000 |
| Pettersen, Rémy Malchère | Oslo | 100 000 |
| Pfeil, Tobias Johannes | Oslo | 100 000 |
| Phinitduang, Chollada | Oslo | 100 000 |
| PNL Circus | Akershus | 150 000 |
| Popovic, Marina | Oslo | 100 000 |
| Poulsen, Bárður Reinert | Oslo | 100 000 |
| Putnam, Emma | Vestland | 100 000 |
| Rabben, Marita Kjetland | Oslo | 100 000 |
| Reenskaug, Kim Uglum | Agder | 100 000 |
| Reinholdt, Ingebjørg Lognvik | Oslo | 100 000 |
| Reistad, Åsmund | Akershus | 100 000 |
| Reite, Åge | Oslo | 100 000 |
| Reithaug, Eirik Albrethsen | Oslo | 100 000 |
| Reppe, Maia | Trøndelag | 100 000 |
| Rezvani, Seyed Navid | Oslo | 100 000 |
| Ring, Joel | Oslo | 100 000 |
| Risnes, Ragnhild Johanne | Trøndelag | 100 000 |
| Roel, Maja | Oslo | 100 000 |
| Rohde, Rasmus | Trøndelag | 100 000 |
| Rokkones, Ola Asdahl | Troms | 100 000 |
| Rosenqvist, Rina | Oslo | 100 000 |
| Rotevatn, Andreas | Oslo | 100 000 |
| Rudjord, Lars Jakob | Agder | 100 000 |
| Rugle | Oslo | 150 000 |
| Ruiz, Alexis | Akershus | 100 000 |
| Ruiz, Iselin Jansen | Akershus | 100 000 |
| Rukan, Andreas | Vestland | 100 000 |
| Rundberg, Halvard | Troms | 100 000 |
| Rundberg, Hogne | Troms | 100 000 |
| Rundberg, Håkon | Troms | 100 000 |
| Ruud, Thomas | Vestfold | 100 000 |
| Rye, Maiken | Akershus | 100 000 |
| Ryen, Karoline Folkvord | Oslo | 100 000 |
| Rymoen, Andrea | Oslo | 100 000 |
| Rysstad, Kim | Innlandet | 100 000 |
| Rødland, Sunniva | Akershus | 100 000 |
| Røe, Myrtoula | Trøndelag | 100 000 |
| Røed, Aksel Øvreås | Vestland | 100 000 |
| Røed, Lyder Øvreås | Oslo | 100 000 |
| Røising, Victoria Fredrikke Schou | Østfold | 100 000 |
| Rølvåg, Mette Henriette Martedatter | Oslo | 100 000 |
| Rørtveit, Bodil | Vestland | 100 000 |
| Røste, Marit | Vestfold | 100 000 |
| Røysum, Andreas Hoem | Buskerud | 100 000 |
| Sahba, Marie | Oslo | 100 000 |
| Samuelsen, Maya Mi | Finnmark | 100 000 |
| Sandberg, Benedikte Karine | Oslo | 100 000 |
| Sandberg, Ole Marius | Vestland | 100 000 |
| Sanden, Synne | Agder | 100 000 |
| Sandsengen, Christina | Telemark | 100 000 |
| Sandtorv, Natalie | Oslo | 100 000 |
| Sandøy, Pernille | Oslo | 100 000 |
| Sannes, Tonje | Agder | 100 000 |
| Saroea, Fredrik | Vestland | 100 000 |
| Save, Edvard Smith | Oslo | 100 000 |
| Schanche, Vidar | Rogaland | 100 000 |
| Schjølberg, Ann-Helen | Oslo | 100 000 |
| Schuijt, Orfee | Oslo | 100 000 |
| Scott, Claudia | Oslo | 100 000 |
| Sei, Selina Ekra | Oslo | 100 000 |
| Selvikvåg, Hilde | Rogaland | 100 000 |
| Sevaldsen, Kristin | Telemark | 100 000 |
| Sex Magick Wizards | Oslo | 150 000 |
| Shea, Haley Margaret | Oslo | 100 000 |
| Shepard, Kathrine | Oslo | 100 000 |
| Shiner | Oslo | 150 000 |
| Shlomo, Udi | Trøndelag | 100 000 |
| Sigfusdottir, Bara | Oslo | 100 000 |
| Significant Time | Rogaland | 150 000 |
| Silset, Gjermund | Akershus | 100 000 |
| Silva, Mafalda | Oslo | 100 000 |
| Simonsen, Anna Marie | Oslo | 100 000 |
| Simonsen, Marius | Oslo | 100 000 |
| Simonsen, Peder | Oslo | 100 000 |
| Sira, Dominika Minkacz | Vestland | 100 000 |
| Skarbø, Øyvind | Vestland | 100 000 |
| Skaset, Håvard | Innlandet | 100 000 |
| Skevik, Rosalide Hatling | Oslo | 100 000 |
| Skjeldal, Marianne | Oslo | 100 000 |
| Skjolde, Malin Hoff | Oslo | 100 000 |
| Skoglund-Voss, Paulin | Akershus | 100 000 |
| Skram, Britt Elise | Møre og Romsdal | 100 000 |
| Skybakmoen, Anja Eline | Oslo | 100 000 |
